pld_historico_semanal_2001_2020
URL: https://pda-download.ccee.org.br/lmj9cIypRAe_AOjGlxi61g/content
Dados com os valores históricos semanais do PLD, anteriores a 2021, organizados por submercado e período de referência. Os valores eram calculados com base nos resultados do modelo DECOMP, em um período em que o PLD não era apurado em base horária.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
MES_REFERENCIA | text | AAAAMM | Representa o período de referência dos dados, composto pelo mês e o ano correspondentes. |
SUBMERCADO | text | 40 | Representa os quatro (4) submercados de atuação no Sistema Interligado Nacional (SIN) correspondentes ao Sudeste (SE), Sul (S), Nordeste (NE) e Norte (N). |
PERIODO_COMERCIALIZACAO | numeric | (4) | Representa o período de comercialização, equivalente a uma hora, dentro do mês e o ano de referência aos quais os dados estão associados. |
DIA | text | DD/MM/AAAA | Representa o dia vinculado ao mês e ano de referência aos quais os dados estão associados. |
HORA | numeric | (2) | Representa a hora do dia aos quais os dados estão associados. |
PLD_HORA | numeric | (10,2) | Corresponde ao Preço de Liquidação das Diferenças, determinado por submercado “s”, por período de comercialização “j” (PLDs,j) R$/MWh |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 14 de julho de 2025 |
Metadados atualizados pela última vez | 14 de julho de 2025 |
Criado | 14 de julho de 2025 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 7c90a379-5e98-46ff-a11b-9120bcf81ac4 |
Package id | edbd4999-c99a-485c-bc39-b4776697844e |
Position | 0 |
State | active |