pld_horario_2024
URL: https://pda-download.ccee.org.br/rMsBwN6TT-WUW2_LbGUvkw/content
Dados com os valores horários do PLD por submercado e período de referência
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
MES_REFERENCIA | text | AAAAMM | Representa o período de referência dos dados, composto pelo mês e o ano correspondentes. |
SUBMERCADO | text | 40 | Representa os quatro (4) submercados de atuação no Sistema Interligado Nacional (SIN) correspondentes ao Sudeste (SE), Sul (S), Nordeste (NE) e Norte (N). |
PERIODO_COMERCIALIZACAO | numeric | (4) | Representa o período de comercialização, equivalente a uma hora, dentro do mês e o ano de referência aos quais os dados estão associados. |
DIA | text | DD/MM/AAAA | Representa o dia vinculado ao mês e ano de referência aos quais os dados estão associados. |
HORA | numeric | (2) | Representa a hora do dia aos quais os dados estão associados. |
PLD_HORA | numeric | (10,2) | Corresponde ao Preço de Liquidação das Diferenças, determinado por submercado “s”, por período de comercialização “j” (PLDs,j) R$/MWh |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 14 de julho de 2025 |
Metadados atualizados pela última vez | 14 de julho de 2025 |
Criado | 14 de julho de 2025 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 1b5b6946-8036-4622-a7a3-b21f33fc52b7 |
Package id | edbd4999-c99a-485c-bc39-b4776697844e |
Position | 4 |
State | active |