sumario_distrib_mensal_2024
URL: https://pda-download.ccee.org.br/sbIP-r3NRoiPmut75O32bw/content
Objetivo: Detalhar os pagamentos, recebimentos, exposições, alívios, efeitos de contratação e ajustes, tanto de recontbailizações quanto de MCSD, apurados no MCP para os agentes da classe de distribuição no mês de referência. Campos contidos nesse conjunto de dados: * MES_REFERENCIA : Representa o mês e o ano de referência na qual os dados foram utilizados. * RESULTADO_MCP_RECEBIMENTO : Corresponde ao Total Mensal do Resultado no Mercado de Curto Prazo do perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de recebimento das distribuidoras (TM_MCPa,m) [R$] * RESULTADO_MCP_PAGAMENTO : Corresponde ao Total Mensal do Resultado no Mercado de Curto Prazo do perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de pagamento das distribuidoras (TM_MCPa,m) [R$] * ENCARGOS_RECEBIMENTO_DIST : Corresponde ao Total de Encargos Consolidado, do perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de recebimento das distribuidoras (ENCARGOSa,m) [R$] * ENCARGOS_PAGAMENTO_DIST : Corresponde ao Total de Encargos Consolidado, do perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de pagamento das distribuidoras (ENCARGOSa,m) [R$] * EXPOSICAO_FINANCEIRA_RECEBIMENTO : Corresponde a Exposição Financeira Positiva de CCEAR, CCGF e CCEN do perfil de agente “a” no Mês de Apuração “m” (EF_CCEAR_Pa,m) [R$] * EXPOSICAO_FINANCEIRA_PAGAMENTO : Corresponde ao somatório entre a Exposição Financeira Negativa de CCEAR, CCGF e CCEN do perfil de agente “a” no Mês de Apuração “m” e a Total de Penalidade para Atendimento às Exposições Negativas de CCEAR, CCGF e CCEN no mês de apuração “m” (EF_CCEAR_Na,m + TPA_EF_CCEARa,m) [R$] * ALIVIO_RETROATIVO_RECEBIMENTO : Corresponde ao Total de Ajustes referente ao Alívio Retroativo do perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de recebimento das dsitribuidoras (TAJ_Ara,m) [R$] * ALIVIO_RETROATIVO_PAGAMENTO : Corresponde ao Total de Ajustes referente ao Alívio Retroativo do perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de pagamento das dsitribuidoras (TAJ_Ara,m) [R$] * EFEITO_CONTRATACAO_DISP_RECEBIMENTO : Corresponde ao Efeito da Contratação por Disponibilidade, para cada perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de recebimento das distribuidoras (ECDa,m) [R$] * EFEITO_CONTRATACAO_DISP_PAGAMENTO : Corresponde ao Efeito da Contratação por Disponibilidade, para cada perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de pagamento das distribuidoras (ECDa,m) [R$] * EFEITO_CONTRATACAO_CCGF_RECEBIMENTO : Corresponde ao Efeito do CCGF, para cada perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de recebimento das distribuidoras (ECCGFa,m) [R$] * EFEITO_CONTRATACAO_CCGF_PAGAMENTO : Corresponde ao Efeito do CCGF, para cada perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de pagamento das distribuidoras (ECCGFa,m) [R$] * EFEITO_CONTRATACAO_CCEN_RECEBIMENTO : Corresponde ao Efeito do CCEN, para cada perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de recebimento das distribuidoras (ECCENa,m) [R$] * EFEITO_CONTRATACAO_CCEN_PAGAMENTO : Corresponde ao Efeito do CCEN, para cada perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de pagamento das distribuidoras (ECCENa,m) [R$] * AJUSTE_RECONTAB_RECEBIMENTO : Corresponde ao Ajuste Decorrente de Recontabilizações do perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de recebimento das distribuidoras (AJU_RECONa,m) [R$] * AJUSTE_RECONTAB_PAGAMENTO : Corresponde ao Ajuste Decorrente de Recontabilizações do perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de pagamento das distribuidoras (AJU_RECONa,m) [R$] * AJUSTE_MCSD_XP_RECEBIMENTO : Corresponde ao Ajuste Decorrente do MCSD Ex-Post do perfil do agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de recebimento das distribuidoras (MCSD_Xpa,m) [R$] * AJUSTE_MCSD_XP_PAGAMENTO : Corresponde ao Ajuste Decorrente do MCSD Ex-Post do perfil do agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de pagamento das distribuidoras (MCSD_Xpa,m) [R$] * RESULTADO_EXCEDENTE_ER_RECEBIMENTO : Corresponde ao Resultado Referente ao Excedente Financeiro da Energia de Reserva por cada perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de recebimento das distribuidoras (RES_EXCD_Era,m) [R$] * EFEITO_CONTRATACAO_QTD_PAGAMENTO : Corresponde ao Efeito da Contratação por Quantidade, para cada perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de pagamento das distribuidoras (ECQAa,m) [R$] * EFEITO_CONTRATACAO_ITAIPU_RECEBIMENTO : Corresponde ao Efeito da Contratação de Itaipu, para cada perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de recebimento das distribuidoras (EC_ITa,m) [R$] * EFEITO_CONTRATACAO_ITAIPU_PAGAMENTO : Corresponde ao Efeito da Contratação de Itaipu, para cada perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de pagamento das distribuidoras (EC_ITa,m) [R$] * EFEITO_CUSTOS_DESC : Corresponde ao Efeito total dos custos devido ao descolamento entre PLD e CMO, para cada perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” (E_DESCa,m) [R$] * EFEITO_CONTRATACAO_RRH_RECEBIMENTO : Corresponde ao Efeito do Repasse do Risco Hidrológico, para cada perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de recebimento das distribuidoras (ERRHa,m) [R$] * EFEITO_CONTRATACAO_RRH_PAGAMENTO : Corresponde ao Efeito do Repasse do Risco Hidrológico, para cada perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de pagamento das distribuidoras (ERRHa,m) [R$] * RESULTADO_FINAL_RECEBIMENTO : Corresponde ao Resultado Final do perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de recebimento das distribuidoras (RESULTADOa,m) [R$] * RESULTADO_FINAL_PAGAMENTO : Corresponde ao Resultado Final do perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de pagamento das distribuidoras (RESULTADOa,m) [R$]
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
MES_REFERENCIA | text | AAAAMM | Representa o mês e o ano de referência na qual os dados foram utilizados. |
RESULTADO_MCP_RECEBIMENTO | numeric | (10,12) | Corresponde ao Total Mensal do Resultado no Mercado de Curto Prazo do perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de recebimento das distribuidoras (TM_MCPa,m) [R$] |
RESULTADO_MCP_PAGAMENTO | numeric | (10,12) | Corresponde ao Total Mensal do Resultado no Mercado de Curto Prazo do perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de pagamento das distribuidoras (TM_MCPa,m) [R$] |
ENCARGOS_RECEBIMENTO_DIST | numeric | (10,12) | Corresponde ao Total de Encargos Consolidado, do perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de recebimento das distribuidoras (ENCARGOSa,m) [R$] |
ENCARGOS_PAGAMENTO_DIST | numeric | (10,12) | Corresponde ao Total de Encargos Consolidado, do perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de pagamento das distribuidoras (ENCARGOSa,m) [R$] |
EXPOSICAO_FINANCEIRA_RECEBIMENTO | numeric | (10,12) | Corresponde a Exposição Financeira Positiva de CCEAR, CCGF e CCEN do perfil de agente “a” no Mês de Apuração “m” (EF_CCEAR_Pa,m) [R$] |
EXPOSICAO_FINANCEIRA_PAGAMENTO | numeric | (10,12) | "Corresponde ao somatório entre a Exposição Financeira Negativa de CCEAR, CCGF e CCEN do perfil de agente “a” no Mês de Apuração “m” e a Total de Penalidade para Atendimento às Exposições Negativas de CCEAR, CCGF e CCEN no mês de apuração “m” (EF_CCEAR_Na,m + TPA_EF_CCEARa,m) [R$]" |
ALIVIO_RETROATIVO_RECEBIMENTO | numeric | (10,12) | "Corresponde ao Total de Ajustes referente ao Alívio Retroativo do perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de recebimento das dsitribuidoras (TAJ_Ara,m) [R$]" |
ALIVIO_RETROATIVO_PAGAMENTO | numeric | (10,12) | "Corresponde ao Total de Ajustes referente ao Alívio Retroativo do perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de pagamento das dsitribuidoras (TAJ_Ara,m) [R$]" |
EFEITO_CONTRATACAO_DISP_RECEBIMENTO | numeric | (10,12) | "Corresponde ao Efeito da Contratação por Disponibilidade, para cada perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de recebimento das distribuidoras (ECDa,m) [R$]" |
EFEITO_CONTRATACAO_DISP_PAGAMENTO | numeric | (10,12) | "Corresponde ao Efeito da Contratação por Disponibilidade, para cada perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de pagamento das distribuidoras (ECDa,m) [R$]" |
EFEITO_CONTRATACAO_CCGF_RECEBIMENTO | numeric | (10,12) | Corresponde ao Efeito do CCGF, para cada perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de recebimento das distribuidoras (ECCGFa,m) [R$] |
EFEITO_CONTRATACAO_CCGF_PAGAMENTO | numeric | (10,12) | Corresponde ao Efeito do CCGF, para cada perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de pagamento das distribuidoras (ECCGFa,m) [R$] |
EFEITO_CONTRATACAO_CCEN_RECEBIMENTO | numeric | (10,12) | Corresponde ao Efeito do CCEN, para cada perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de recebimento das distribuidoras (ECCENa,m) [R$] |
EFEITO_CONTRATACAO_CCEN_PAGAMENTO | numeric | (10,12) | Corresponde ao Efeito do CCEN, para cada perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de pagamento das distribuidoras (ECCENa,m) [R$] |
AJUSTE_RECONTAB_RECEBIMENTO | numeric | (10,12) | Corresponde ao Ajuste Decorrente de Recontabilizações do perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de recebimento das distribuidoras (AJU_RECONa,m) [R$] |
AJUSTE_RECONTAB_PAGAMENTO | numeric | (10,12) | Corresponde ao Ajuste Decorrente de Recontabilizações do perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de pagamento das distribuidoras (AJU_RECONa,m) [R$] |
AJUSTE_MCSD_XP_RECEBIMENTO | numeric | (10,12) | Corresponde ao Ajuste Decorrente do MCSD Ex-Post do perfil do agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de recebimento das distribuidoras (MCSD_Xpa,m) [R$] |
AJUSTE_MCSD_XP_PAGAMENTO | numeric | (10,12) | Corresponde ao Ajuste Decorrente do MCSD Ex-Post do perfil do agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de pagamento das distribuidoras (MCSD_Xpa,m) [R$] |
RESULTADO_EXCEDENTE_ER_RECEBIMENTO | numeric | (10,12) | Corresponde ao Resultado Referente ao Excedente Financeiro da Energia de Reserva por cada perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de recebimento das distribuidoras (RES_EXCD_Era,m) [R$] |
EFEITO_CONTRATACAO_QTD_PAGAMENTO | numeric | (10,12) | Corresponde ao Efeito da Contratação por Quantidade, para cada perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de pagamento das distribuidoras (ECQAa,m) [R$] |
EFEITO_CONTRATACAO_ITAIPU_RECEBIMENTO | numeric | (10,12) | Corresponde ao Efeito da Contratação de Itaipu, para cada perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de recebimento das distribuidoras (EC_ITa,m) [R$] |
EFEITO_CONTRATACAO_ITAIPU_PAGAMENTO | numeric | (10,12) | Corresponde ao Efeito da Contratação de Itaipu, para cada perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de pagamento das distribuidoras (EC_ITa,m) [R$] |
EFEITO_CUSTOS_DESC | numeric | (10,12) | Corresponde ao Efeito total dos custos devido ao descolamento entre PLD e CMO, para cada perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” (E_DESCa,m) [R$] |
EFEITO_CONTRATACAO_RRH_RECEBIMENTO | numeric | (10,12) | Corresponde ao Efeito do Repasse do Risco Hidrológico, para cada perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de recebimento das distribuidoras (ERRHa,m) [R$] |
EFEITO_CONTRATACAO_RRH_PAGAMENTO | numeric | (10,12) | Corresponde ao Efeito do Repasse do Risco Hidrológico, para cada perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de pagamento das distribuidoras (ERRHa,m) [R$] |
RESULTADO_FINAL_RECEBIMENTO | numeric | (10,12) | Corresponde ao Resultado Final do perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de recebimento das distribuidoras (RESULTADOa,m) [R$] |
RESULTADO_FINAL_PAGAMENTO | numeric | (10,12) | Corresponde ao Resultado Final do perfil de agente “a”, no mês de apuração “m” para fins de pagamento das distribuidoras (RESULTADOa,m) [R$] |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 30 de outubro de 2024 |
Metadados atualizados pela última vez | 30 de outubro de 2024 |
Criado | 3 de março de 2024 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 84d372cf-1713-443b-8089-61d1ea44c9e0 |
Package id | d87247d0-4c34-4761-be4d-43acb5f04acc |
Position | 1 |
State | active |