pld_final_historico
URL: https://pda-download.ccee.org.br/9fKXjJtUQsmLel9q4TI8ww/content
Dados com os valores semanais de PLD Final por submercado e semana de referência, em R$/MWh
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
PERIODO_INICIAL | text | DD/MM/AAAA | Representa a data inicial com o dia, mês e ano da semana de apuração do PLD Final. |
PERIODO_FINAL | text | DD/MM/AAAA | Representa a data final com o dia, mês e ano da semana de apuração do PLD Final. |
SUBMERCADO | text | 40 | Representa os quatro (4) submercados de atuação no Sistema Interligado Nacional (SIN) correspondentes ao Sudeste/Centro-Oeste (SE/CO), Sul (S), Nordeste (NE) e Norte (N). |
PATAMAR | text | 10 | Corresponde a classificação dos níveis de demanda de energia elétrica ao longo do tempo, usada para fins de planejamento, operação e tarifação do sistema elétrico. |
PLD_FINAL | numeric | (10,2) | Corresponde ao valor de PLD Final para cada submercado, em R$/MWh. |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 10 de setembro de 2025 |
Metadados atualizados pela última vez | 24 de setembro de 2025 |
Criado | 10 de setembro de 2025 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 5dd8d322-2b45-4f01-9f9f-becc4f725c1a |
Package id | 6d540f34-2ea3-42ee-8ddd-1af7a2f7f70b |
Position | 0 |
State | active |