mve_resultado_compra_venda_2025
URL: https://pda-download.ccee.org.br/F7STvZtXQEGg__jcwgjosg/content
Disponibilizar os resultados de compra e venda das etapas em que houve negociações, apresentando informações como agente participante, status do lance (atendido ou parcialmente atendido), montante negociado, preço médio de negociação, preço marginal e maior preço.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| PROCESSAMENTO | text | AAAAMM | Representa o mês e o ano de processamento no qual o MVE teve negociação. |
| TIPO_NEGOCIACAO | text | 40 | Corresponde a classificação da atuação do agente no MVE, como comprador ou vendedor de energia. Valores possíveis: "Compra" e "Venda". |
| ETAPA | text | 40 | Corresponde a combinação de produto, com característica determinada pela legislação vigente, ofertado sequencialmente. |
| PRODUTO | text | 40 | Corresponde a energia ofertada, definida por atributos como tipo de energia, período de suprimento (vigência), modalidade de preço submercado. |
| VIGENCIA | text | 40 | Corresponde ao período de duração do produto. |
| TIPO_ENERGIA | text | 21 | Corresponde a classificação da energia comercializada no MVE. |
| MODALIDADE_PRECO | text | 6 | Corresponde a precificação aplicada a oferta no MVE, conforme a regra estabelecida para o mecanismo. Valores possíveis: "Fixo" ou "Spread". |
| SUBMERCADO | text | 8 | Corresponde a região que a energia foi comercializada. |
| INICIO_SUPRIMENTO | text | "DD/MM/AAAA HH:MM" | Corresponde ao início do período de suprimento do produto. |
| HORAS_VIGENCIA | numeric | (5) | Corresponde a quantidade total de horas correspondente ao período de suprimento do produto negociado no MVE. |
| SIGLA_AGENTE | text | 40 | Corresponde a empresa que atua no setor de energia elétrica, associado a CCEE. |
| STATUS_LANCE | text | 21 | Corresponde ao montante ofertado, se foi totalmente ou parcialmente atendido. |
| MONTANTE_NEGOCIADO_MWM | numeric | (10,3) | Corresponde ao montante de energia efetivamente comercializado no mês de processamento, em MWm, entre comprador e vendedor durante o MVE. |
| MONTANTE_NEGOCIADO_BASE_ANUAL | numeric | (10,3) | Corresponde ao montante de energia efetivamente comercializado no mês de processamento, em MWm (base anual), entre comprador e vendedor durante o MVE. |
| MONTANTE_NEGOCIADO_MWH | numeric | (10,3) | Corresponde ao montante de energia efetivamente comercializado no mês de processamento, em MWh, entre comprador e vendedor durante o MVE. |
| PRECO_MEDIO_NEGOCIACAO | numeric | (10,2) | Corresponde a média do preço da negociação efetivada no MVE, expressa em R$/MWh. |
| PRECO_MARGINAL | numeric | (10,2) | Corresponde ao valor do menor lance negociado no MVE, expresso em R$/MWh. |
| MAIOR_PRECO_NEGOCIACAO | numeric | (10,2) | Corresponde ao maior valor de preço praticado na negociação efetivada no MVE, expresso em R$/MWh. |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 27 de novembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de novembro de 2025 |
| Criado | 27 de novembro de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | dd437af6-43e3-4737-af4c-3df529ed5a82 |
| Package id | 6d089a82-d0fb-4223-8d8d-60bb2681d922 |
| Position | 0 |
| State | active |