mcsd_montante_compensado_devolvido_2023
URL: https://pda-download.ccee.org.br/tgkRdkmoQTWyj4JjHx66Vw/content
Dataset description:
Dados com os valores de compensação e devolução mensal total dos agentes cedentes no MCSD.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
MES_REFERENCIA | text | AAAAMM | Representa o mês e o ano de referência na qual os dados foram utilizados. |
PROCESSAMENTO | text | 40 | Corresponde ao evento de MCSD realizado pela CCEE. |
SIGLA_AGENTE_CEDENTE | text | 40 | Corresponde a sigla adotada pela CCEE para identificar o agente cedente em seus sistemas. |
LEILAO | text | 40 | Corresponde ao leilão de energia no qual o contrato foi negociado. |
PRODUTO | text | 40 | Corresponde ao produto negociado entre as contrapartes em um leilão de energia. |
COMPENSACAO_MENSAL | numeric | (10,12) | Corresponde a Compensação Mensal Total do agente cedente “ad”, do produto “t”, do leilão “l”, no processamento do MCSD “x” |
DEVOLUCAO_MENSAL | numeric | (10,12) | Corresponde a Devolução Mensal do agente cedente “ad”, do produto “t”, do leilão “l”, no processamento do MCSD “x” |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 11 de junho de 2024 |
Metadados atualizados pela última vez | 11 de junho de 2024 |
Criado | 11 de junho de 2024 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 00313571-44d2-4b85-a7ba-cf8729388f10 |
Package id | e0addb65-3bf4-4f82-95c6-cad246c226dd |
Position | 0 |
State | active |