ccc_ctg_usina_ccesi_2023
URL: https://pda-download.ccee.org.br/tWgs7xaqT8KqsY2sTcgW2Q/content
Objetivo: Detalhar os custos totais de geração de usinas que possuem contrato de comercialização de energia elétrica e potência nos sistemas isolados da CCC por mês de competência.
Campos contidos nesse conjunto de dados: COMPETENCIA, BENEFICIARIO, FORNECEDOR, CEG, USINA, GERACAO: Geração de energia registrada ou contratada da usina no mês de apuração. [MWh], RECEITA_VARIAVEL: Custo variável da usina no mês de apuração. [R$], RECEITA_FIXA: Parcela da receita fixa da usina no mês de apuração. [R$], AJUSTE_PENALIDADE: Valores de ajustes e penalidades da usina no mês de apuração. [R$], RECEITA_VENDA: Receita de venda da usina no mês de apuração, composto pela Receita Variável e Receita Fixa Mensal. [R$], TRIBUTOS: Custo total de tributos da usina passível de reembolso no mês de apuração. [R$], CUSTO_LIQUIDO: Custo total líquido reembolsável da usina no mês de apuração. [R$], CUSTO_TOTAL: Custo total da usina passível de reembolso no mês de apuração. [R$]
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
COMPETENCIA | numeric | AAAAMM | Representa o ano (AAAA) e o mês (MM) de competência dos dados apurados. |
BENEFICIARIO | text | 20 | É o titular de concessão, autorização ou permissão de serviço público de distribuição de energia elétrica ou produtor independente de energia que, atuando nos Sistemas Isolados, utiliza-se da sistemática de reembolso dos custos de geração pela CCC - Conta de Consumo de Combustíveis. |
FORNECEDOR | text | 30 | É o produtor independente de energia proprietário do empreendimento de geração com vinculo contratual de fornecimento de energia elétrica, combustível ou prestação de serviço à um beneficiário. |
CEG | text | 21 | É o código de identificação do empreendimento de geração de energia elétrica. |
USINA | text | 50 | Corresponde ao nome da unidade geradora. |
GERACAO | numeric | (8,3) | Corresponde à geração de energia registrada ou contratada da usina no mês de apuração. [MWh] |
RECEITA_VARIAVEL | numeric | (10,2) | Corresponde ao custo variável da usina no mês de apuração. [R$] |
RECEITA_FIXA | numeric | (10,2) | Corresponde à parcela da receita fixa mensal atualizada da usina no mês de apuração. [R$] |
AJUSTE_PENALIDADE | numeric | (10,2) | Contempla os valores de ajustes e penalidades da usina no mês de apuração. [R$] |
RECEITA_VENDA | numeric | (10,2) | Corresponde à receita de venda da usina no mês de apuração, composto pela Receita Variável, Receita Fixa Mensal e ajustes e penalidades. [R$] |
TRIBUTOS | numeric | (10,2) | Corresponde ao custo total de tributos da usina passível de reembolso no mês de apuração. [R$] |
CUSTO_LIQUIDO | numeric | (10,2) | Corresponde ao custo total líquido reembolsável da usina no mês de apuração. [R$] |
CUSTO_TOTAL | numeric | (10,2) | Corresponde ao custo total da usina passível de reembolso no mês de apuração. [R$] |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 1 de abril de 2024 |
Metadados atualizados pela última vez | 1 de abril de 2024 |
Criado | 1 de abril de 2024 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | ccd6d4ca-f7fd-4d92-8530-b1d6deed9414 |
Package id | 04e9924d-ae3f-49b0-aa3e-b2d5e9d2651e |
Position | 0 |
State | active |