ccc_ctg_usina_2023
URL: https://pda-download.ccee.org.br/okQqXPzCQdWgh8onmjSc9A/content
Objetivo: Detalhar os custos de geração por usina e beneficiário da CCC por mês de competência.
Campos contidos nesse conjunto de dados: COMPETENCIA, BENEFICIARIO, CEG, USINA, TIPO_CUSTO, TIPO_CONTRATO, ORIGEM, TIPO_COMBUSTIVEL, MUNICIPIO, UF, SISTEMA, POT_OUTORGADA: potência autorizada outorgada pela Aneel constante no Sistema de Informações de geração da Aneel - SIGA. [kW], CAPACIDADE_INSTALADA: potência cadastrada pelos agentes no Sistema Integrado de Gestão de Ativos - SigaCCEE. [kW], COMBUSTIVEL: Combustível apurado correspondente a energia registrada ou contratada da usina no mês de apuração. [litros], GERACAO: geração de energia registrada ou contratada da usina no mês de apuração. [MWh], CTCOMB: custo total com combustível [R$], CTGP: custo total com geração própria [R$], CTCE: custo total com contratação de potência e energia elétrica [R$], CTG:** custo total de geração (CTcomb + CTgp + CTce) [R$].
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
COMPETENCIA | numeric | AAAAMM | Representa o ano (AAAA) e o mês (MM) de competência dos dados apurados. |
BENEFICIARIO | text | 20 | É o titular de concessão, autorização ou permissão de serviço público de distribuição de energia elétrica ou produtor independente de energia que, atuando nos Sistemas Isolados, utiliza-se da sistemática de reembolso dos custos de geração pela CCC - Conta de Consumo de Combustíveis. |
CEG | text | 21 | É o código de identificação do empreendimento de geração de energia elétrica. |
USINA | text | 50 | Corresponde ao nome da unidade geradora. |
TIPO_CUSTO | text | 15 | Campo utilizado para identificar se a usina possui custo de geração própria ou de contratação de energia e potência. |
TIPO_CONTRATO | text | 10 | Campo utilizado para identificar o tipo de contrato aplicável para cada usina. |
ORIGEM | text | 10 | Corresponde a origem da fonte de geração do empreendimento. |
TIPO_COMBUSTIVEL | text | 20 | Corresponde ao nome da fonte ou combustível do empreendimento de geração. |
MUNICIPIO | text | 30 | Corresponde ao município constante no cadastro do empreendimento de geração na Aneel. |
UF | text | 2 | Corresponde a unidade federativa constante no cadastro do empreendimento de geração na Aneel. |
SISTEMA | text | 11 | Informação para identificar se a usina atende à um sistema isolado ou está conectada ao sistema interligado nacional. |
POT_OUTORGADA | numeric | (6) | Corresponde a potência autorizada pela Aneel constante no Sistema de Informações de geração da Aneel - SIGA. [kW] |
CAPACIDADE_INSTALADA | numeric | (6) | Corresponde a potência cadastrada pelos agentes no Sistema Integrado de Gestão de Ativos - SigaCCEE. [kW] |
COMBUSTIVEL | numeric | (9) | Corresponde ao combustível apurado correspondente a energia registrada ou contratada da usina no mês de apuração. [litros] |
GERACAO | numeric | (6,3) | Corresponde a geração liquida de energia elétrica total das usinas reembolsadas associadas ao beneficiário no mês de apuração. [MWh] |
CTCOMB | numeric | (9,2) | Corresponde ao custo total com combustível, apurado em função do montante de energia gerado, da quantidade de combustível consumida, do preço do combustível e de despesas acessórias, de cada usina no mês de apuração. [R$] |
CTGP | numeric | (8,2) | Corresponde ao custo total com geração de energia própria do beneficiário, referente à custos de locação de grupos geradores, receita fixa e operação e manutenção, excluindo-se qualquer custo associado à compra e venda de combustíveis, de cada usina no mês de apuração. Podem contemplar custos associados a ativos próprios e/ou alugados. [R$] |
CTCE | numeric | (9,2) | Corresponde ao custo total com contratação de potência e energia elétrica, apurado conforme a medição da geração de energia registrada e as condições dos contratos homologados ou aprovados pela ANEEL, observadas as parcelas de receita fixa e de receita variável, de cada usina no mês de apuração. [R$] |
CTG | numeric | (9,2) | Corresponde ao custo total de geração (CTCOMB + CTGP + CTCE) de cada usina no mês de apuração. [R$] |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 1 de abril de 2024 |
Metadados atualizados pela última vez | 1 de abril de 2024 |
Criado | 1 de abril de 2024 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 3c3f4c4a-0586-4230-8715-44950a14dcc7 |
Package id | e4ce88f3-18f5-4162-a308-4bf4f3582ffe |
Position | 0 |
State | active |