mcsd_energia_nova_preco_2025
URL: https://pda-download.ccee.org.br/kDL-OYQ-RBadeCqA7LKgOg/content
Preços médios de CCEAR Q, CCEAR D, CCEAR C a liquidar, e suas respectivas representações no portfólio elegível do MCSD
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| MES_REFERENCIA | text | AAAAMM | Mês em que ocorreu a Apuração da Liquidação do MCSD EN. |
| CNPJ_AGENTE_CEDENTE | text | 40 | CNPJ do Agente Cedente/Vendedor nos contratos de cessão em suprimento no mês de apuração da liquidação do MCSD EN. |
| NOME_AGENTE_CEDENTE | text | 40 | Agente Cedente/Vendedor nos contratos de cessão em suprimento no mês de apuração da liquidação do MCSD EN. |
| TIPO_CONTRATO | text | 20 | Tipo de contrato, ex: CCEAR Q, CCEAR D e CCEAR C. |
| ICB_A | numeric | ICB_A (Índice de Custo Benefício Atualizado) dos Contratos Disponiblidade do MCSD Energia Nova por Agente Cedente, no mês de apuração da liquidação do MCSD EN. |
|
| PRECO_LIQUIDACAO | numeric | (10,2) | Preço de Liquidação dos CCEAR C do MCSD Energia Nova por Agente Cedente, no mês de apuração da liquidação do MCSD EN. |
| PRECO_MEDIO_CCEARD | numeric | (10,2) | Preço Médio dos CCEAR D do MCSD Energia Nova por Agente Cedente, no mês de apuração da liquidação do MCSD EN. |
| PRECO_MEDIO_CCEARQ | numeric | (10,2) | Preço Médio dos CCEAR Q do MCSD Energia Nova por Agente Cedente, no mês de apuração da liquidação do MCSD EN. |
| PV_CCEAR_FINAL | numeric | (10,2) | Preço de Venda do CCEAR Atualizado Final dos Contratos Quantidade por Agente Cedente, no mês de apuração da liquidação do MCSD EN. |
| QUANTIDADE_MODULADA | numeric | (10,6) | Quantidade de Energia Modulada em MWh (QM) por Agente Cedente, no mês de apuração da liquidação do MCSD EN. |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 19 de novembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 19 de novembro de 2025 |
| Criado | 19 de novembro de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 09de3874-8a97-45ed-a32f-1516ac087238 |
| Package id | 0e0f9a18-af7e-4780-ab5f-4522bf189433 |
| Position | 1 |
| State | active |