mcsd_energia_nova_apuracao_liquidacao_2021_2024
URL: https://pda-download.ccee.org.br/w0zof58TR--MMaNhX-8mXg/content
Dados de compensação, preço e total a liquidar da Apuração da Liquidação do MCSD Energia Nova .
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| MES_REFERENCIA | text | AAAAMM | Mês em que ocorreu a Apuração da Liquidação do MCSD EN |
| MES_PROCESSAMENTO | text | AAAAMM | Mês em que ocorreu a criação da cessão |
| CEDENTE | text | 40 | Agente com Sobras que dispôs de energia do seu portfólio |
| CESSIONARIO | text | 40 | Agente Deficitário que adquiriu energia para o seu portfólio |
| VALOR_AJUSTE | numeric | (10,2) | Ajuste aplicado no Processamento da Apuração da Liquidação do MCSD de Energia Nova |
| HORA_MES | numeric | (3) | Quantidade de horas do mês |
| PRECO_MEDIO | numeric | (10,9) | Preço Médio Ponderado das Cessões do MCSD Energia Nova por Cedente e Cessionário, no mês de apuração da liquidação do MCSD EN |
| TOTAL_LIQUIDAR | numeric | (10,2) | Total a Liquidar dos Contratos de Cessão Energia Nova por Cedente e Cessionário, no mês de apuração da liquidação do MCSD EN |
| TOTAL_CESSAO | numeric | (10,2) | Energia negociada em MWm |
| VALOR_CESSAO | numeric | (10,2) | Valor a Liquidar dos Contratos de Cessão Energia Nova por Cedente e Cessionário, no mês de apuração da liquidação do MCSD EN |
| PRODUTO_MCSD | text | 40 | Produto MCSD EN que originou a cessão |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 19 de novembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 19 de novembro de 2025 |
| Criado | 19 de novembro de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | dcdb1b3f-c309-4705-8116-7dc096de504f |
| Package id | 9664b0fe-8d9e-49b7-96c3-c90297c7885a |
| Position | 0 |
| State | active |