mcsd_energia_existente_apuracao_liquidacao_p3_2025
URL: https://pda-download.ccee.org.br/XtRch84bRKaRHKLsoCzJ6A/content
Dados de compensação, preço e total a liquidar da Apuração da Liquidação do MCSD Energia Existente.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| MES_REFERENCIA | text | AAAAMM | Mês em que ocorreu a Apuração da Liquidação do MCSD EE |
| PRODUTO | text | 3 | Produto negociado em Leilão |
| LEILAO | text | 3 | Leilão negociado |
| NOME_VENDEDOR | text | 40 | Agente Vendedor contraparte do agente cedente nos contratos originais |
| NOME_CESSIONARIO | text | 40 | Agente Deficitário que adquiriu energia para o seu portfólio |
| HORA_MES | numeric | (3) | Quantidade de horas do mês |
| PRECO_MEDIO | numeric | (10,12) | Preço Médio Ponderado das Cessões do MCSD Energia Existente por Cessionário e Vendedor, no mês de apuração da liquidação do MCSD EE |
| TOTAL_LIQUIDAR | numeric | (10,2) | Preço Médio Ponderado das Cessões do MCSD Energia Existente por Cessionário e Vendedor, no mês de apuração da liquidação do MCSD EE |
| TOTAL_CESSAO | numeric | (10,2) | Energia negociada em MWh , no mês de apuração da liquidação do MCSD EE |
| VALOR_PAGAMENTO_CCEAR_P3 | numeric | (10,2) | Valor a pagar da parcela 3 do(s) Contrato(s) de Cessão Energia Existente pelo Cessionário ao Vendedor, no mês de apuração da liquidação do MCSD EE |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 18 de novembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 18 de novembro de 2025 |
| Criado | 18 de novembro de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fa347839-d63e-4f6c-98b8-145484427fb8 |
| Package id | 2333a312-4957-4326-8182-cbda04fc7685 |
| Position | 1 |
| State | active |