ccc_ctg_beneficiario_v1_2023
URL: https://pda-download.ccee.org.br/sqXdeo9GTHKYnf6IaXDq4w/content
Objetivo: Detalhar os custos totais de geração e reembolso por beneficiário da CCC - Conta de Consumo de Combustíveis por mês de competência.
Importante: O reembolso mensal da CCC é calculado no nível do beneficiário, considerando os custos elegíveis de todas as suas usinas reembolsadas, independentemente de sua classificação como SIN, SISOL ou REMOTA. Assim, a informação contida no campo SISTEMA é apenas informativa e não deve ser utilizada para deduzir ou ratear o valor do reembolso entre as diferentes classificações de sistema. Neste dataset, as unidades SIGFI e MIGDI são consideradas como SISOL.
Campos contidos nesse conjunto de dados:
- COMPETENCIA: Representa o ano e o mês de competência dos dados apurados.
- BENEFICIARIO: É o titular de concessão, autorização ou permissão de serviço público de distribuição de energia elétrica ou produtor independente de energia que, atuando nos Sistemas Isolados, utiliza-se da sistemática de reembolso dos custos de geração pela CCC.
- TIPO_BENEFICIARIO: Representa o perfil do beneficiário da CCC: distribuidora ou geradora.
- SISTEMA: Indica o tipo de sistema elétrico ao qual o empreendimento está conectado, refletindo sua forma de integração e atendimento no território brasileiro, distinguindo entre sistemas interligados de grande porte e sistemas não conectados, com características operacionais específicas. Valores possíveis: SIN - Sistema Interligado Nacional, SISOL - Sistemas Isolados, REMOTA - Regiões Remotas.
- GERACAO: geração total reembolsada pela CCC [MWh]
- CTCOMB: custo total com combustível [R$]
- CTGP: custo total com geração própria [R$]
- CTCE: custo total com contratação de potência e energia elétrica [R$]
- CTG: custo total de geração (CTcomb + CTgp + CTce) [R$]
- DESC_ACR: desconto do ACR médio [R$]
- DESC_FC: desconto do fator de corte [R$]
- REEMBOLSO: Reembolso Mensal CCC[R$]
- REPROCESSAMENTO: Identifica se o custo de geração do beneficiário foi reprocessado (SIM/NÃO)
- ULTIMO_REPROCESSAMENTO: Corresponde ao último mês (AAAAMM) em que o reembolso foi (re)processado.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| COMPETENCIA | text | AAAAMM | Representa o ano e o mês de competência dos dados apurados. |
| BENEFICIARIO | text | 20 | É o titular de concessão, autorização ou permissão de serviço público de distribuição de energia elétrica ou produtor independente de energia que, atuando nos Sistemas Isolados, utiliza-se da sistemática de reembolso dos custos de geração pela CCC - Conta de Consumo de Combustíveis. |
| TIPO_BENEFICIARIO | text | 13 | Representa o perfil do beneficiário da CCC: distribuidora ou geradora. |
| SISTEMA | text | 6 | Indica o tipo de sistema elétrico ao qual o empreendimento está conectado, refletindo sua forma de integração e atendimento no território brasileiro, distinguindo entre sistemas interligados de grande porte e sistemas não conectados, com características operacionais específicas. Valores possíveis: SIN - Sistema Interligado Nacional, SISOL - Sistemas Isolados, REMOTA - Regiões Remotas. |
| GERACAO | numeric | (8,3) | Corresponde a geração liquida de energia elétrica total das usinas reembolsadas associadas ao beneficiário no mês de apuração. [MWh] |
| CTCOMB | numeric | (11,2) | Corresponde ao custo total com consumo de combustível, apurado em função do montante de energia gerado, da quantidade de combustível consumida, do preço do combustível e de despesas acessórias, de cada usina no mês de apuração. [R$] |
| CTGP | numeric | (11,2) | Corresponde ao custo total com geração de energia própria do beneficiário, referente à custos de locação de grupos geradores, receita fixa e operação e manutenção, excluindo-se qualquer custo associado à compra e venda de combustíveis, de cada usina no mês de apuração. Podem contemplar custos associados a ativos próprios e/ou alugados. [R$] |
| CTCE | numeric | (11,2) | Corresponde ao custo total com contratação de potência e energia elétrica, apurado conforme a medição da geração de energia registrada e as condições dos contratos homologados ou aprovados pela ANEEL, observadas as parcelas de receita fixa e de receita variável, de cada usina no mês de apuração. [R$] |
| CTG | numeric | (12,2) | Corresponde ao custo total de geração (CTcomb + CTgp + CTce) de cada usina no mês de apuração, passível de reembolso após o abatimento dos tributos recuperados pelo beneficiário. [R$] |
| DESC_ACR | numeric | (12,2) | Corresponde ao desconto do custo médio da energia e potência comercializadas pelos agentes de distribuição no âmbito do Ambiente de Contratação Regulada - ACRméd, apurado pela ANEEL, com base nos valores considerados no cálculo das tarifas de fornecimento de energia elétrica vigentes das concessionárias de distribuição interligadas ao SIN. [R$] |
| DESC_FC | numeric | (12,2) | Corresponde ao desconto para aplicação do Fator de Corte de Perdas Regulatórias - fc, estabelecido para limitar o reembolso da CCC às concessionárias de distribuição, observado o nível eficiente de perdas da área de concessão. [R$] |
| REEMBOLSO | numeric | (12,2) | Corresponde ao valor reembolsado mensalmente aos agentes beneficiários da CCC no montante igual à diferença entre o custo total de geração de energia elétrica para o atendimento ao serviço público de distribuição de energia elétrica nos Sistemas Isolados e o produto da quantidade correspondente de energia elétrica pelo custo médio do ACR no SIN, observado o nível eficiente de perdas elétricas [R$] |
| REPROCESSAMENTO | text | 3 | Identifica se o custo de geração do beneficiário foi reprocessado (SIM/NÃO). |
| ULTIMO_REPROCESSAMENTO | numeric | AAAAMM | Corresponde ao último mês (AAAAMM) em que o reembolso foi (re)processado. |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 26 de agosto de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 26 de agosto de 2026 |
| Criado | 26 de agosto de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 95ef20d0-5129-4e00-9213-8ac0ec26377e |
| Package id | 5d7ac840-8491-47e8-9055-285f1093a874 |
| Position | 0 |
| State | active |