ccc_ctg_beneficiario_2024
URL: https://pda-download.ccee.org.br/ZcjLdv_uRTmNL7kYBEJWiQ/content
Campos contidos nesse conjunto de dados: COMPETENCIA, BENEFICIARIO, TIPO_BENEFICIARIO,ULTIMO_REPROCESSAMENTO, GERACAO: geração total reembolsada pela CCC [MWh], CTCOMB: custo total com combustível [R$], CTGP: custo total com geração própria [R$], CTCE: custo total com contratação de potência e energia elétrica [R$], CTG: custo total de geração (CTcomb + CTgp + CTce) [R$], DESC_ACR: desconto do ACR médio [R$], DESC_FC: desconto do fator de corte [R$], REEMBOLSO: Reembolso Mensal CCC[R$], REPROCESSAMENTO:Identifica se o custo de geração do beneficiário foi reprocessado (SIM/NÃO).
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
COMPETENCIA | numeric | AAAAMM | Representa o ano e o mês de competência dos dados apurados. |
BENEFICIARIO | text | 20 | É o titular de concessão, autorização ou permissão de serviço público de distribuição de energia elétrica ou produtor independente de energia que, atuando nos Sistemas Isolados, utiliza-se da sistemática de reembolso dos custos de geração pela CCC - Conta de Consumo de Combustíveis. |
TIPO_BENEFICIARIO | text | 13 | Representa o perfil do beneficiário da CCC: distribuidora ou geradora. |
GERACAO | numeric | (8,3) | Corresponde a geração liquida de energia elétrica total das usinas reembolsadas associadas ao beneficiário no mês de apuração. [MWh] |
CTCOMB | numeric | (11,2) | Corresponde ao custo total com consumo de combustível, apurado em função do montante de energia gerado, da quantidade de combustível consumida, do preço do combustível e de despesas acessórias, de cada usina no mês de apuração. [R$] |
CTGP | numeric | (11,2) | Corresponde ao custo total com geração de energia própria do beneficiário, referente à custos de locação de grupos geradores, receita fixa e operação e manutenção, excluindo-se qualquer custo associado à compra e venda de combustíveis, de cada usina no mês de apuração. Podem contemplar custos associados a ativos próprios e/ou alugados. [R$] |
CTCE | numeric | (11,2) | Corresponde ao custo total com contratação de potência e energia elétrica, apurado conforme a medição da geração de energia registrada e as condições dos contratos homologados ou aprovados pela ANEEL, observadas as parcelas de receita fixa e de receita variável, de cada usina no mês de apuração. [R$] |
CTG | numeric | (12,2) | Corresponde ao custo total de geração (CTcomb + CTgp + CTce) de cada usina no mês de apuração, passível de reembolso após o abatimento dos tributos recuperados pelo beneficiário. [R$] |
DESC_ACR | numeric | (12,2) | Corresponde ao desconto do custo médio da energia e potência comercializadas pelos agentes de distribuição no âmbito do Ambiente de Contratação Regulada - ACRméd, apurado pela ANEEL, com base nos valores considerados no cálculo das tarifas de fornecimento de energia elétrica vigentes das concessionárias de distribuição interligadas ao SIN. [R$] |
DESC_FC | numeric | (12,2) | Corresponde ao desconto para aplicação do Fator de Corte de Perdas Regulatórias - fc, estabelecido para limitar o reembolso da CCC às concessionárias de distribuição, observado o nível eficiente de perdas da área de concessão. [R$] |
REEMBOLSO | numeric | (12,2) | Corresponde ao valor reembolsado mensalmente aos agentes beneficiários da CCC no montante igual à diferença entre o custo total de geração de energia elétrica para o atendimento ao serviço público de distribuição de energia elétrica nos Sistemas Isolados e o produto da quantidade correspondente de energia elétrica pelo custo médio do ACR no SIN, observado o nível eficiente de perdas elétricas [R$] |
REPROCESSAMENTO | text | 3 | Identifica se o custo de geração do beneficiário foi reprocessado (SIM/NÃO). |
ULTIMO_REPROCESSAMENTO | numeric | AAAAMM | Corresponde ao último mês (AAAAMM) em que o reembolso foi (re)processado. |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 1 de abril de 2024 |
Metadados atualizados pela última vez | 1 de abril de 2024 |
Criado | 1 de abril de 2024 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 4031de3e-e049-4455-8833-70ae12d8fd0d |
Package id | fa2e6027-085a-446b-a6af-8f338bea8c3b |
Position | 1 |
State | active |