﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	FONTE_PRIMARIA	ESTADO	GERACAO	CAPACIDADE_INSTALADA
1	202606	NORDESTE	Eólica	BA	5098.239554077778	11781.7
2	202606	NORDESTE	Eólica	CE	548.357510194444	2677.84
3	202606	NORDESTE	Eólica	PB	522.808139308333	2065.89
4	202606	NORDESTE	Eólica	PE	532.558255026389	1260.265
5	202606	NORDESTE	Eólica	PI	2260.506515847222	4396.35
6	202606	NORDESTE	Eólica	RN	3406.613146666667	10977.43
7	202606	NORDESTE	Eólica	SE	7.888912756944	34.5
8	202606	NORDESTE	Hidráulica PCH	AL	0.884592444444	2.09
9	202606	NORDESTE	Hidráulica PCH	BA	35.957388219444	87.158
10	202606	NORDESTE	Hidráulica PCH	PB	0.001252494444	3.52
11	202606	NORDESTE	Hidráulica PCH	PE	13.612988323611	19.999
12	202606	NORDESTE	Hidráulica PCH	RN	1.708	4.7
13	202606	NORDESTE	Hidráulica PCH	TO	33.979657288889	88.33
14	202606	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	AL	0.092362122222	0.56
15	202606	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	BA	500.382632351389	3185.331
16	202606	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	CE	494.947064494444	2323.888
17	202606	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	PB	126.610253391667	712.4
18	202606	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	PE	287.914680159722	1499.718
19	202606	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	PI	492.186603754167	2439.453
20	202606	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	RN	412.874419873611	2098.822
21	202606	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	SE	0.0302878	0.8
22	202606	NORDESTE	Térmica a Biomassa	AL	0.012882873611	240.2
23	202606	NORDESTE	Térmica a Biomassa	BA	57.481321458333	532.43
24	202606	NORDESTE	Térmica a Biomassa	PB	0	91.5
25	202606	NORDESTE	Térmica a Biomassa	PE	0.032035654167	166.405
26	202606	NORDESTE	Térmica a Biomassa	PI	1.6098065375	23.5
27	202606	NORDESTE	Térmica a Biomassa	RN	0.000002179167	57
28	202606	NORDESTE	Térmica a Biomassa	SE	0.006501388889	58.5
29	202606	NORTE	Eólica	MA	135.377047323611	426
30	202606	NORTE	Hidráulica PCH	PA	27.442167559722	40
31	202606	NORTE	Hidráulica PCH	RR	6.422848004167	10
32	202606	NORTE	Hidráulica PCH	TO	54.085672195833	119.3
33	202606	NORTE	Solar Fotovoltaica	AM	0.013221541667	0.36
34	202606	NORTE	Solar Fotovoltaica	MA	0.116632675	2.81
35	202606	NORTE	Solar Fotovoltaica	PA	0.122340159722	4.126
36	202606	NORTE	Solar Fotovoltaica	TO	1.310649054167	5.15
37	202606	NORTE	Térmica a Biomassa	AM	0.690186447222	9
38	202606	NORTE	Térmica a Biomassa	MA	49.5228668	293.22
39	202606	NORTE	Térmica a Biomassa	PA	0.496195790278	41.141
40	202606	NORTE	Térmica a Biomassa	TO	29.691150466667	80
41	202606	SUDESTE	Eólica	BA	103.097159188889	261
42	202606	SUDESTE	Eólica	RJ	2.723600588889	28.05
43	202606	SUDESTE	Hidráulica PCH	DF	3.089482001389	30
44	202606	SUDESTE	Hidráulica PCH	ES	80.948682173611	258.824
45	202606	SUDESTE	Hidráulica PCH	GO	173.940834925	550.742
46	202606	SUDESTE	Hidráulica PCH	MG	271.324282648611	911.243
47	202606	SUDESTE	Hidráulica PCH	MS	194.957125504167	353.064
48	202606	SUDESTE	Hidráulica PCH	MT	630.051879844444	1178.883
49	202606	SUDESTE	Hidráulica PCH	PA	6.033874098611	20
50	202606	SUDESTE	Hidráulica PCH	RJ	132.781967613889	331.137
51	202606	SUDESTE	Hidráulica PCH	RO	74.998346316667	170.004
52	202606	SUDESTE	Hidráulica PCH	SP	134.4306819625	332.347
53	202606	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	ES	0.700718484722	17.252
54	202606	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	GO	81.301025584722	359.286
55	202606	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	MG	1520.786832505556	8812.416
56	202606	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	MS	0.110612625	495.125
57	202606	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	MT	0.545628391667	14.455
58	202606	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	RO	2.425778395833	15.125
59	202606	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	SP	141.620301097222	1189.475
60	202606	SUDESTE	Térmica a Biomassa	ES	26.826079184722	279.9
61	202606	SUDESTE	Térmica a Biomassa	GO	427.886692026389	1458.548
62	202606	SUDESTE	Térmica a Biomassa	MG	592.360291863889	1863.907
63	202606	SUDESTE	Térmica a Biomassa	MS	712.936586243056	2374.307
64	202606	SUDESTE	Térmica a Biomassa	MT	87.906983308333	497.576
65	202606	SUDESTE	Térmica a Biomassa	RJ	0.671506938889	44
66	202606	SUDESTE	Térmica a Biomassa	SP	1561.394048301389	6119.283
67	202606	SUL	Eólica	PR	0.154163125	2.5
68	202606	SUL	Eólica	RS	459.149034581944	2084.29
69	202606	SUL	Eólica	SC	60.167597602778	242.999
70	202606	SUL	Hidráulica PCH	PR	377.668801990278	644.201
71	202606	SUL	Hidráulica PCH	RS	300.717864920833	823.16
72	202606	SUL	Hidráulica PCH	SC	320.686326272222	921.698
73	202606	SUL	Solar Fotovoltaica	PR	0.686050954167	10.846
74	202606	SUL	Solar Fotovoltaica	RS	2.568960256944	40.475
75	202606	SUL	Solar Fotovoltaica	SC	0.283025052778	14.99
76	202606	SUL	Térmica a Biomassa	PR	350.291997354167	991.085
77	202606	SUL	Térmica a Biomassa	RS	16.049613988889	368.872
78	202606	SUL	Térmica a Biomassa	SC	21.407299054167	67.257
79	202605	NORDESTE	Eólica	BA	5142.356060420699	11781.7
80	202605	NORDESTE	Eólica	CE	350.055854303763	2677.84
81	202605	NORDESTE	Eólica	PB	471.467745333333	2065.89
82	202605	NORDESTE	Eólica	PE	499.14154763172	1260.265
83	202605	NORDESTE	Eólica	PI	2181.733708072581	4396.35
84	202605	NORDESTE	Eólica	RN	3089.132062557796	10872.03
85	202605	NORDESTE	Eólica	SE	5.889774068548	34.5
86	202605	NORDESTE	Hidráulica PCH	AL	0.89709672043	2.09
87	202605	NORDESTE	Hidráulica PCH	BA	41.206692936828	87.158
88	202605	NORDESTE	Hidráulica PCH	PB	0.001150331989	3.52
89	202605	NORDESTE	Hidráulica PCH	PE	12.828289061828	19.999
90	202605	NORDESTE	Hidráulica PCH	RN	1.708	4.7
91	202605	NORDESTE	Hidráulica PCH	TO	43.16061149328	88.33
92	202605	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	AL	0.105307322581	0.56
93	202605	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	BA	471.659716938172	3185.331
94	202605	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	CE	412.366770620968	2323.888
95	202605	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	PB	125.816641217742	712.4
96	202605	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	PE	278.91065888172	1499.718
97	202605	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	PI	457.770556665323	2395.353
98	202605	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	RN	386.642880818548	2098.822
99	202605	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	SE	0.032254329301	0.8
100	202605	NORDESTE	Térmica a Biomassa	AL	0.016948471774	240.2
101	202605	NORDESTE	Térmica a Biomassa	BA	36.904936168011	532.43
102	202605	NORDESTE	Térmica a Biomassa	PB	0.289320939516	91.5
103	202605	NORDESTE	Térmica a Biomassa	PE	0.019969193548	166.405
104	202605	NORDESTE	Térmica a Biomassa	PI	0.000144669355	23.5
105	202605	NORDESTE	Térmica a Biomassa	RN	0	57
106	202605	NORDESTE	Térmica a Biomassa	SE	0.006205645161	58.5
107	202605	NORTE	Eólica	MA	66.634155298387	426
108	202605	NORTE	Hidráulica PCH	PA	36.228903745968	40
109	202605	NORTE	Hidráulica PCH	RR	4.786332744624	10
110	202605	NORTE	Hidráulica PCH	TO	60.443489232527	119.3
111	202605	NORTE	Solar Fotovoltaica	AM	0.011110241935	0.36
112	202605	NORTE	Solar Fotovoltaica	MA	0.121454935484	2.81
113	202605	NORTE	Solar Fotovoltaica	PA	0.117949231183	3.526
114	202605	NORTE	Solar Fotovoltaica	TO	1.385609108871	5.15
115	202605	NORTE	Térmica a Biomassa	AM	0.586937377688	9
116	202605	NORTE	Térmica a Biomassa	MA	55.848946516129	293.22
117	202605	NORTE	Térmica a Biomassa	PA	0.219172458333	41.141
118	202605	NORTE	Térmica a Biomassa	TO	19.307071924731	80
119	202605	SUDESTE	Eólica	BA	130.896169629032	261
120	202605	SUDESTE	Eólica	RJ	3.27593656586	28.05
121	202605	SUDESTE	Hidráulica PCH	DF	2.545210149194	30
122	202605	SUDESTE	Hidráulica PCH	ES	93.507915436828	258.824
123	202605	SUDESTE	Hidráulica PCH	GO	193.793493803763	550.742
124	202605	SUDESTE	Hidráulica PCH	MG	309.718820552419	911.243
125	202605	SUDESTE	Hidráulica PCH	MS	193.251034696237	353.064
126	202605	SUDESTE	Hidráulica PCH	MT	711.474346985215	1169.383
127	202605	SUDESTE	Hidráulica PCH	PA	12.091327266129	20
128	202605	SUDESTE	Hidráulica PCH	RJ	133.555186541667	331.137
129	202605	SUDESTE	Hidráulica PCH	RO	111.963927736559	170.004
130	202605	SUDESTE	Hidráulica PCH	SP	133.388109201613	332.347
131	202605	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	ES	0.633968225806	16.563
132	202605	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	GO	74.909949401882	359.286
133	202605	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	MG	1614.97878984543	8812.416
134	202605	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	MS	0.148969252688	395.125
135	202605	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	MT	0.679999646505	14.455
136	202605	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	RO	2.206721787634	15.125
137	202605	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	SP	150.972863034946	1189.475
138	202605	SUDESTE	Térmica a Biomassa	ES	29.09517469086	279.9
139	202605	SUDESTE	Térmica a Biomassa	GO	510.383500461022	1458.548
140	202605	SUDESTE	Térmica a Biomassa	MG	659.303205897849	1863.907
141	202605	SUDESTE	Térmica a Biomassa	MS	655.755892490591	2374.307
142	202605	SUDESTE	Térmica a Biomassa	MT	107.158161545699	487.576
143	202605	SUDESTE	Térmica a Biomassa	RJ	0.110200604839	44
144	202605	SUDESTE	Térmica a Biomassa	SP	1751.864483331989	6092.283
145	202605	SUL	Eólica	PR	0.122918951613	2.5
146	202605	SUL	Eólica	RS	590.124204821237	2084.29
147	202605	SUL	Eólica	SC	50.003254556452	242.999
148	202605	SUL	Hidráulica PCH	PR	395.709482768817	644.201
149	202605	SUL	Hidráulica PCH	RS	309.509884594086	823.16
150	202605	SUL	Hidráulica PCH	SC	311.006870174731	920.298
151	202605	SUL	Solar Fotovoltaica	PR	0.447392834677	10.846
152	202605	SUL	Solar Fotovoltaica	RS	3.372419587366	39.875
153	202605	SUL	Solar Fotovoltaica	SC	0.322602385753	14.99
154	202605	SUL	Térmica a Biomassa	PR	354.923962048387	966.085
155	202605	SUL	Térmica a Biomassa	RS	11.436851803763	368.872
156	202605	SUL	Térmica a Biomassa	SC	13.647317513441	67.257
157	202604	NORDESTE	Eólica	BA	4703.401931265278	11781.7
158	202604	NORDESTE	Eólica	CE	207.370947183333	2682.84
159	202604	NORDESTE	Eólica	PB	366.151447447222	2065.89
160	202604	NORDESTE	Eólica	PE	400.657872125	1260.265
161	202604	NORDESTE	Eólica	PI	1432.973028943056	4396.35
162	202604	NORDESTE	Eólica	RN	2224.415327922222	10809.03
163	202604	NORDESTE	Eólica	SE	4.017997519444	34.5
164	202604	NORDESTE	Hidráulica PCH	AL	1.285856341667	2.09
165	202604	NORDESTE	Hidráulica PCH	BA	50.345983240278	87.158
166	202604	NORDESTE	Hidráulica PCH	PB	0.001041554167	3.52
167	202604	NORDESTE	Hidráulica PCH	PE	10.497267533333	19.999
168	202604	NORDESTE	Hidráulica PCH	RN	0	4.7
169	202604	NORDESTE	Hidráulica PCH	TO	49.276442845833	88.33
170	202604	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	AL	0.108614255556	0.56
171	202604	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	BA	546.092890098611	3185.331
172	202604	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	CE	381.160322645833	2323.888
173	202604	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	PB	134.303186240278	712.4
174	202604	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	PE	314.393467495833	1499.718
175	202604	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	PI	425.326816268056	2395.353
176	202604	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	RN	441.181711394444	2098.822
177	202604	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	SE	0.040845827778	0.8
178	202604	NORDESTE	Térmica a Biomassa	AL	0.008104193056	240.2
179	202604	NORDESTE	Térmica a Biomassa	BA	50.7440883625	532.43
180	202604	NORDESTE	Térmica a Biomassa	PB	3.037995818056	91.5
181	202604	NORDESTE	Térmica a Biomassa	PE	1.715375652778	166.405
182	202604	NORDESTE	Térmica a Biomassa	PI	0	23.5
183	202604	NORDESTE	Térmica a Biomassa	RN	0	57
184	202604	NORDESTE	Térmica a Biomassa	SE	0.006358333333	58.5
185	202604	NORTE	Eólica	MA	50.9151817625	426
186	202604	NORTE	Hidráulica PCH	PA	39.858511763889	40
187	202604	NORTE	Hidráulica PCH	RR	2.199657013889	10
188	202604	NORTE	Hidráulica PCH	TO	75.579156530556	119.3
189	202604	NORTE	Solar Fotovoltaica	AM	0.01195425	0.36
190	202604	NORTE	Solar Fotovoltaica	MA	0.102310422222	2.81
191	202604	NORTE	Solar Fotovoltaica	PA	0.151333170833	3.526
192	202604	NORTE	Solar Fotovoltaica	TO	1.203166175	5.15
193	202604	NORTE	Térmica a Biomassa	AM	1.037376243056	9
194	202604	NORTE	Térmica a Biomassa	MA	52.373619547222	293.22
195	202604	NORTE	Térmica a Biomassa	PA	0.288845294444	41.141
196	202604	NORTE	Térmica a Biomassa	TO	2.875920926389	80
197	202604	SUDESTE	Eólica	BA	120.254798413889	261
198	202604	SUDESTE	Eólica	RJ	3.394428929167	28.05
199	202604	SUDESTE	Hidráulica PCH	DF	10.579768259722	30
200	202604	SUDESTE	Hidráulica PCH	ES	144.1464553125	258.824
201	202604	SUDESTE	Hidráulica PCH	GO	304.956680108333	550.742
202	202604	SUDESTE	Hidráulica PCH	MG	455.233623583333	911.243
203	202604	SUDESTE	Hidráulica PCH	MS	225.197617484722	353.064
204	202604	SUDESTE	Hidráulica PCH	MT	847.607153251389	1169.383
205	202604	SUDESTE	Hidráulica PCH	PA	20.493255055556	20
206	202604	SUDESTE	Hidráulica PCH	RJ	190.432902790278	331.137
207	202604	SUDESTE	Hidráulica PCH	RO	149.258282972222	170.004
208	202604	SUDESTE	Hidráulica PCH	SP	144.608417686111	332.347
209	202604	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	ES	0.632888777778	16.293
210	202604	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	GO	84.740935729167	359.286
211	202604	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	MG	1821.721762156944	8764.416
212	202604	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	MS	0.152974619444	4.125
213	202604	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	MT	0.757686065278	14.455
214	202604	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	RO	2.386635880556	15.125
215	202604	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	SP	214.592041068056	1189.475
216	202604	SUDESTE	Térmica a Biomassa	ES	12.653980270833	279.9
217	202604	SUDESTE	Térmica a Biomassa	GO	313.899592865278	1458.548
218	202604	SUDESTE	Térmica a Biomassa	MG	525.736748259722	1863.907
219	202604	SUDESTE	Térmica a Biomassa	MS	591.207279383333	2374.307
220	202604	SUDESTE	Térmica a Biomassa	MT	67.273497215278	487.576
221	202604	SUDESTE	Térmica a Biomassa	RJ	0	44
222	202604	SUDESTE	Térmica a Biomassa	SP	1327.281930516667	6092.283
223	202604	SUL	Eólica	PR	0.22827875	2.5
224	202604	SUL	Eólica	RS	575.069213165278	2084.29
225	202604	SUL	Eólica	SC	58.318014079167	242.999
226	202604	SUL	Hidráulica PCH	PR	128.2848177125	634.201
227	202604	SUL	Hidráulica PCH	RS	185.646561509722	823.16
228	202604	SUL	Hidráulica PCH	SC	170.4364834875	920.298
229	202604	SUL	Solar Fotovoltaica	PR	0.616429508333	10.846
230	202604	SUL	Solar Fotovoltaica	RS	3.939934390278	39.875
231	202604	SUL	Solar Fotovoltaica	SC	0.472872944444	14.99
232	202604	SUL	Térmica a Biomassa	PR	376.390381619444	966.085
233	202604	SUL	Térmica a Biomassa	RS	10.110255415278	368.872
234	202604	SUL	Térmica a Biomassa	SC	19.545075836111	67.257
235	202603	NORDESTE	Eólica	BA	3168.591299698925	11781.7
236	202603	NORDESTE	Eólica	CE	355.629975607527	2682.84
237	202603	NORDESTE	Eólica	PB	271.43150346371	2065.89
238	202603	NORDESTE	Eólica	PE	319.980526487903	1260.265
239	202603	NORDESTE	Eólica	PI	805.131282572581	4396.35
240	202603	NORDESTE	Eólica	RN	2330.42023147043	10809.03
241	202603	NORDESTE	Eólica	SE	6.168561819892	34.5
242	202603	NORDESTE	Hidráulica PCH	AL	0.757287584677	2.09
243	202603	NORDESTE	Hidráulica PCH	BA	64.844178603495	87.158
244	202603	NORDESTE	Hidráulica PCH	PB	0.001479719086	3.52
245	202603	NORDESTE	Hidráulica PCH	PE	3.898970215054	19.999
246	202603	NORDESTE	Hidráulica PCH	RN	0	4.7
247	202603	NORDESTE	Hidráulica PCH	TO	53.894072948925	88.33
248	202603	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	AL	0.119246129032	0.56
249	202603	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	BA	585.080239110215	3185.331
250	202603	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	CE	386.482040202957	2323.888
251	202603	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	PB	158.932905770161	712.4
252	202603	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	PE	303.968147458333	1499.718
253	202603	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	PI	398.74061415457	2395.353
254	202603	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	RN	502.54307146371	2098.822
255	202603	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	SE	0.048848455645	0.8
256	202603	NORDESTE	Térmica a Biomassa	AL	39.126554865591	240.2
257	202603	NORDESTE	Térmica a Biomassa	BA	48.765149849462	532.43
258	202603	NORDESTE	Térmica a Biomassa	PB	3.836081451613	91.5
259	202603	NORDESTE	Térmica a Biomassa	PE	16.63660640457	166.405
260	202603	NORDESTE	Térmica a Biomassa	PI	0	23.5
261	202603	NORDESTE	Térmica a Biomassa	RN	15.010471981183	57
262	202603	NORDESTE	Térmica a Biomassa	SE	6.815621504032	58.5
263	202603	NORTE	Eólica	MA	101.287201467742	426
264	202603	NORTE	Hidráulica PCH	PA	39.956094768817	40
265	202603	NORTE	Hidráulica PCH	RR	2.258885762097	10
266	202603	NORTE	Hidráulica PCH	TO	84.556705005376	119.3
267	202603	NORTE	Solar Fotovoltaica	AM	0.012508830645	0.36
268	202603	NORTE	Solar Fotovoltaica	MA	0.089554787634	2.81
269	202603	NORTE	Solar Fotovoltaica	PA	0.100289759409	3.526
270	202603	NORTE	Solar Fotovoltaica	TO	1.090370129032	5.15
271	202603	NORTE	Térmica a Biomassa	AM	0.244405947581	9
272	202603	NORTE	Térmica a Biomassa	MA	9.32352936828	293.22
273	202603	NORTE	Térmica a Biomassa	PA	0.318346577957	41.141
274	202603	NORTE	Térmica a Biomassa	TO	0.004732758065	80
275	202603	SUDESTE	Eólica	BA	87.766114704301	261
276	202603	SUDESTE	Eólica	RJ	3.018184096774	28.05
277	202603	SUDESTE	Hidráulica PCH	DF	15.992404880376	30
278	202603	SUDESTE	Hidráulica PCH	ES	207.429294967742	258.824
279	202603	SUDESTE	Hidráulica PCH	GO	369.303176060484	550.742
280	202603	SUDESTE	Hidráulica PCH	MG	625.608718759409	911.243
281	202603	SUDESTE	Hidráulica PCH	MS	258.344047086022	353.064
282	202603	SUDESTE	Hidráulica PCH	MT	914.670614908602	1169.383
283	202603	SUDESTE	Hidráulica PCH	PA	20.762915298387	20
284	202603	SUDESTE	Hidráulica PCH	RJ	260.517804946237	331.137
285	202603	SUDESTE	Hidráulica PCH	RO	149.84108356586	170.004
286	202603	SUDESTE	Hidráulica PCH	SP	168.882644266129	332.347
287	202603	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	ES	0.484034732527	16.293
288	202603	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	GO	67.395627803763	359.286
289	202603	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	MG	1745.260574752688	8659.416
290	202603	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	MS	0.281480701613	4.125
291	202603	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	MT	0.798825830645	14.455
292	202603	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	RO	1.99141546371	15.125
293	202603	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	SP	236.231112005376	1189.092
294	202603	SUDESTE	Térmica a Biomassa	ES	0.773086782258	279.9
295	202603	SUDESTE	Térmica a Biomassa	GO	80.717808689516	1458.548
296	202603	SUDESTE	Térmica a Biomassa	MG	234.741873258065	1863.907
297	202603	SUDESTE	Térmica a Biomassa	MS	432.348681891129	2374.307
298	202603	SUDESTE	Térmica a Biomassa	MT	50.626350698925	487.576
299	202603	SUDESTE	Térmica a Biomassa	RJ	0	44
300	202603	SUDESTE	Térmica a Biomassa	SP	420.252656016129	6092.283
301	202603	SUL	Eólica	PR	0.171250403226	2.5
302	202603	SUL	Eólica	RS	619.630035630376	2084.29
303	202603	SUL	Eólica	SC	41.726241135753	242.999
304	202603	SUL	Hidráulica PCH	PR	141.994546090054	634.201
305	202603	SUL	Hidráulica PCH	RS	148.414149147849	823.16
306	202603	SUL	Hidráulica PCH	SC	187.170091430108	920.298
307	202603	SUL	Solar Fotovoltaica	PR	0.667742278226	9.871
308	202603	SUL	Solar Fotovoltaica	RS	4.571116837366	39.095
309	202603	SUL	Solar Fotovoltaica	SC	0.562009930108	14.29
310	202603	SUL	Térmica a Biomassa	PR	321.779738754032	966.085
311	202603	SUL	Térmica a Biomassa	RS	17.613427158602	368.872
312	202603	SUL	Térmica a Biomassa	SC	18.14513946371	67.257
313	202602	NORDESTE	Eólica	BA	2797.904354428571	11781.7
314	202602	NORDESTE	Eólica	CE	475.522221229167	2682.84
315	202602	NORDESTE	Eólica	PB	247.535036802083	2065.89
316	202602	NORDESTE	Eólica	PE	332.403395502976	1260.265
317	202602	NORDESTE	Eólica	PI	726.710569342262	4396.35
318	202602	NORDESTE	Eólica	RN	2322.611068592262	10809.03
319	202602	NORDESTE	Eólica	SE	6.27117593006	34.5
320	202602	NORDESTE	Hidráulica PCH	AL	0.35810446875	2.09
321	202602	NORDESTE	Hidráulica PCH	BA	39.990933654762	87.158
322	202602	NORDESTE	Hidráulica PCH	PB	0.001400245536	3.52
323	202602	NORDESTE	Hidráulica PCH	PE	4.663071495536	19.999
324	202602	NORDESTE	Hidráulica PCH	RN	1.708	4.7
325	202602	NORDESTE	Hidráulica PCH	TO	14.84888864881	27.52
326	202602	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	AL	0.116922583333	0.56
327	202602	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	BA	616.625142809524	3185.331
328	202602	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	CE	356.52578556994	2323.888
329	202602	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	PB	162.728420784226	712.4
330	202602	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	PE	286.81061299256	1499.718
331	202602	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	PI	442.453669415179	2395.353
332	202602	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	RN	489.5427285625	2098.822
333	202602	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	SE	0.045947186012	0.8
334	202602	NORDESTE	Térmica a Biomassa	AL	59.533796428571	240.2
335	202602	NORDESTE	Térmica a Biomassa	BA	14.577255502976	480.07
336	202602	NORDESTE	Térmica a Biomassa	PB	7.173695684524	91.5
337	202602	NORDESTE	Térmica a Biomassa	PE	27.607892732143	166.405
338	202602	NORDESTE	Térmica a Biomassa	PI	0	23.5
339	202602	NORDESTE	Térmica a Biomassa	RN	19.905322287202	57
340	202602	NORDESTE	Térmica a Biomassa	SE	10.150328572917	58.5
341	202602	NORTE	Eólica	MA	142.833046014881	426
342	202602	NORTE	Hidráulica PCH	PA	39.868984955357	40
343	202602	NORTE	Hidráulica PCH	RR	2.725107717262	10
344	202602	NORTE	Hidráulica PCH	TO	115.902984991071	175.71
345	202602	NORTE	Solar Fotovoltaica	AM	0.013746875	0.36
346	202602	NORTE	Solar Fotovoltaica	MA	0.091129217262	2.81
347	202602	NORTE	Solar Fotovoltaica	PA	0.105447297619	3.526
348	202602	NORTE	Solar Fotovoltaica	TO	1.106001534226	5.15
349	202602	NORTE	Térmica a Biomassa	AM	0.000058053571	9
350	202602	NORTE	Térmica a Biomassa	MA	5.190751049107	293.22
351	202602	NORTE	Térmica a Biomassa	PA	0.387586636905	41.141
352	202602	NORTE	Térmica a Biomassa	TO	0.000382370536	80
353	202602	SUDESTE	Eólica	BA	71.575791458333	261
354	202602	SUDESTE	Eólica	RJ	6.585520825893	28.05
355	202602	SUDESTE	Hidráulica PCH	DF	15.618533251488	30
356	202602	SUDESTE	Hidráulica PCH	ES	157.64594074256	258.824
357	202602	SUDESTE	Hidráulica PCH	GO	359.584547822917	550.742
358	202602	SUDESTE	Hidráulica PCH	MG	596.636817782738	911.243
359	202602	SUDESTE	Hidráulica PCH	MS	251.780913950893	353.064
360	202602	SUDESTE	Hidráulica PCH	MT	878.586395629464	1169.383
361	202602	SUDESTE	Hidráulica PCH	PA	19.420866985119	20
362	202602	SUDESTE	Hidráulica PCH	RJ	247.123941931548	331.137
363	202602	SUDESTE	Hidráulica PCH	RO	149.432997910714	164.724
364	202602	SUDESTE	Hidráulica PCH	SP	168.076999800595	332.347
365	202602	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	ES	0.70266381994	13.893
366	202602	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	GO	0.211045706845	359.286
367	202602	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	MG	1912.002596075893	8659.416
368	202602	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	MS	0.057695485119	4.125
369	202602	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	MT	0.829914897321	14.455
370	202602	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	RO	2.301702494048	15.125
371	202602	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	SP	258.528278212798	1188.876
372	202602	SUDESTE	Térmica a Biomassa	ES	8.674032157738	279.9
373	202602	SUDESTE	Térmica a Biomassa	GO	11.467155599702	1458.548
374	202602	SUDESTE	Térmica a Biomassa	MG	139.349252642857	1863.907
375	202602	SUDESTE	Térmica a Biomassa	MS	356.940206815476	2323.007
376	202602	SUDESTE	Térmica a Biomassa	MT	39.812446672619	487.576
377	202602	SUDESTE	Térmica a Biomassa	RJ	0	44
378	202602	SUDESTE	Térmica a Biomassa	SP	136.74029865625	6183.083
379	202602	SUL	Eólica	PR	0.143128125	2.5
380	202602	SUL	Eólica	RS	546.646804758929	2084.29
381	202602	SUL	Eólica	SC	43.486811779762	242.999
382	202602	SUL	Hidráulica PCH	PR	179.40235078869	606.766
383	202602	SUL	Hidráulica PCH	RS	169.824257052083	808.16
384	202602	SUL	Hidráulica PCH	SC	281.866399683036	919.198
385	202602	SUL	Solar Fotovoltaica	PR	0.54926521875	9.871
386	202602	SUL	Solar Fotovoltaica	RS	4.971276016369	39.095
387	202602	SUL	Solar Fotovoltaica	SC	0.575795479167	14.29
388	202602	SUL	Térmica a Biomassa	PR	268.473248744048	966.085
389	202602	SUL	Térmica a Biomassa	RS	22.650377952381	368.872
390	202602	SUL	Térmica a Biomassa	SC	19.840271141369	67.257
391	202601	NORDESTE	Eólica	BA	3435.596122962366	11781.7
392	202601	NORDESTE	Eólica	CE	890.930762326613	2682.84
393	202601	NORDESTE	Eólica	PB	455.52820956586	2065.89
394	202601	NORDESTE	Eólica	PE	536.962325776882	1260.265
395	202601	NORDESTE	Eólica	PI	1378.642927254032	4396.35
396	202601	NORDESTE	Eólica	RN	3621.037168852151	10809.03
397	202601	NORDESTE	Eólica	SE	8.770392827957	34.5
