﻿_id	MES_REFERENCIA	GERACAO_PROINFA_EOL	CAPACIDADE_INSTALADA_PROINFA_EOL
1	202512	315.156174907258	965.44
2	202511	328.636496556944	965.44
3	202510	388.444496895161	965.44
4	202509	388.994354879167	965.44
5	202508	321.682328045699	965.44
6	202507	252.927538655914	965.44
7	202506	239.044318634722	965.44
8	202505	189.831271212366	965.44
9	202504	155.5779115375	965.44
10	202503	154.540140998656	965.44
11	202502	198.844393860119	965.44
12	202501	210.299883318548	965.44
