﻿_id	MES_REFERENCIA	RESERVA_ALIVIO_ESS	TOTAL_PENALIDADES_ESS	SOBRA_EXCED_FINANCEIRO_MA	FATOR_AJUSTE_ESS	PAGAMENTO_ENCARGO_ESS	PAGAMENTO_ENCARGO_SE	EXCEDENTE_FINANCEIRO_IMPORT	VALOR_CUSTO_RAZAO_IMPORT
1	202412	974.27	3709236.32	13957.57	0.974679629267	143359220.77	0.0	0.0	38.75
2	202411	8930014.66	805325.96	18497.07	0.968454503573	360547020.55	0.0	1275385.2	46261.74
3	202410	235628082.95	61984.78	18968.91	0.077235684105	20752120.48	109975.71	12072941.16	151556.91
4	202409	451785959.88	91684.44	46308.73	0.184129302077	102146270.84	0.0	563149.73	119563.57
5	202408	119261256.9	6809.93	82323.74	0.751051398109	361544346.13	0.0	331105.32	63772.21
6	202407	24518575.74	39913.52	3636.71	0.909192987371	246074272.31	0.0	0.0	0.0
7	202406	772.76	65724.64	11494.77	0.991692191178	55728122.66	294055.64	358023.46	237.16
8	202405	0.0	79605.28	52357.32	0.99280859948	40123937.28	0.0	0.0	105632.75
9	202404	0.0	904.69	23806.6	0.998300114161	53218871.17	0.0	0.0	65908.76
10	202403	0.0	24113.88	27255.62	0.99917237438	113677281.45	0.0	0.0	42790.66
11	202402	386.84	102776.24	12874.57	0.990464442065	13269353.58	0.0	0.0	0.0
12	202401	18.41	379752.56	14213.26	0.997907563572	219278247.75	0.0	0.0	48701.92
