﻿_id	MES_REFERENCIA	LEILAO	GERACAO_DESTINADA_LEILAO_UFV	CAPACIDADE_INSTALADA_TOTAL_UFV	GARANTIA_FISICA_UFV
1	202412	1º Procedimento Competitivo Simplificado	2.126573793011		
2	202412	25º Leilão de Energia Nova	145.268510788978		
3	202412	27º Leilão de Energia Nova A-4	165.73428716129		
4	202412	6º Leilão de Energia Reserva	112.523293518817		
5	202412	7º Leilão de Energia Reserva	199.300360021505		
6	202412	8º Leilão de Energia Reserva	183.707400501344		
7	202411	1º Procedimento Competitivo Simplificado	2.199609027778		
8	202411	25º Leilão de Energia Nova	127.857443197222		
9	202411	27º Leilão de Energia Nova A-4	182.563095401389		
10	202411	6º Leilão de Energia Reserva	104.377610533333		
11	202411	7º Leilão de Energia Reserva	187.690042216667		
12	202411	8º Leilão de Energia Reserva	211.077544929167		
13	202410	1º Procedimento Competitivo Simplificado	2.319699860215		
14	202410	25º Leilão de Energia Nova	116.363473357527		
15	202410	27º Leilão de Energia Nova A-4	178.674705560484		
16	202410	6º Leilão de Energia Reserva	105.804204884409		
17	202410	7º Leilão de Energia Reserva	198.662867514785		
18	202410	8º Leilão de Energia Reserva	207.823323485215		
19	202409	1º Procedimento Competitivo Simplificado	1.925379025		
20	202409	25º Leilão de Energia Nova	121.918884016667		
21	202409	27º Leilão de Energia Nova A-4	151.572210745833		
22	202409	6º Leilão de Energia Reserva	118.305740969444		
23	202409	7º Leilão de Energia Reserva	210.442410198611		
24	202409	8º Leilão de Energia Reserva	188.911883281944		
25	202408	1º Procedimento Competitivo Simplificado	2.307738483871		
26	202408	25º Leilão de Energia Nova	132.00276706586		
27	202408	27º Leilão de Energia Nova A-4	148.063483452957		
28	202408	6º Leilão de Energia Reserva	121.875684400538		
29	202408	7º Leilão de Energia Reserva	211.600516071237		
30	202408	8º Leilão de Energia Reserva	180.239971622312		
31	202407	1º Procedimento Competitivo Simplificado	2.517409842742		
32	202407	25º Leilão de Energia Nova	125.958887731183		
33	202407	27º Leilão de Energia Nova A-4	128.787409794355		
34	202407	6º Leilão de Energia Reserva	105.737424200269		
35	202407	7º Leilão de Energia Reserva	202.32125022043		
36	202407	8º Leilão de Energia Reserva	158.118488		
37	202406	1º Procedimento Competitivo Simplificado	2.481138293056		
38	202406	25º Leilão de Energia Nova	134.554610519444		
39	202406	27º Leilão de Energia Nova A-4	137.365147634722		
40	202406	6º Leilão de Energia Reserva	119.029781175		
41	202406	7º Leilão de Energia Reserva	201.375460781944		
42	202406	8º Leilão de Energia Reserva	159.096134704167		
43	202405	1º Procedimento Competitivo Simplificado	2.109832098118		
44	202405	25º Leilão de Energia Nova	132.486443978495		
45	202405	27º Leilão de Energia Nova A-4	172.014253547043		
46	202405	6º Leilão de Energia Reserva	116.777378122312		
47	202405	7º Leilão de Energia Reserva	203.893276018817		
48	202405	8º Leilão de Energia Reserva	190.599523206989		
49	202404	1º Procedimento Competitivo Simplificado	2.085566095833		
50	202404	25º Leilão de Energia Nova	129.823591147222		
51	202404	27º Leilão de Energia Nova A-4	174.765532679167		
52	202404	6º Leilão de Energia Reserva	129.053233241667		
53	202404	7º Leilão de Energia Reserva	210.302189561111		
54	202404	8º Leilão de Energia Reserva	199.573492331944		
55	202403	1º Procedimento Competitivo Simplificado	2.135149387097		
56	202403	25º Leilão de Energia Nova	137.62519800672		
57	202403	27º Leilão de Energia Nova A-4	174.449243221774		
58	202403	6º Leilão de Energia Reserva	130.688384435484		
59	202403	7º Leilão de Energia Reserva	219.820834943548		
60	202403	8º Leilão de Energia Reserva	198.610310599462		
61	202402	1º Procedimento Competitivo Simplificado	1.993008061782		
62	202402	25º Leilão de Energia Nova	130.439422625		
63	202402	27º Leilão de Energia Nova A-4	163.080263158046		
64	202402	6º Leilão de Energia Reserva	126.701564606322		
65	202402	7º Leilão de Energia Reserva	201.646403387931		
66	202402	8º Leilão de Energia Reserva	197.739429524425		
67	202401	1º Procedimento Competitivo Simplificado	2.098205801075		
68	202401	25º Leilão de Energia Nova	141.377900327957		
69	202401	27º Leilão de Energia Nova A-4	188.791744443548		
70	202401	6º Leilão de Energia Reserva	134.474716365591		
71	202401	7º Leilão de Energia Reserva	210.336189920699		
72	202401	8º Leilão de Energia Reserva	220.753587106183		
