﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	GF_HIDROELETRICA_NAO_MOTORIZADAS	GF_HIDROELETRICA_MOTORIZADAS	GF_USINA_REGIME_COTAS
1	202501	NORDESTE	4675.493991	4604.497539	1547.890828
2	202501	NORTE	8965.903817	8965.903817	23.12031
3	202501	SUDESTE	30191.97498	30191.77054	4404.250894
4	202501	SUL	7677.03257	7648.280531	113.927001
5	202502	NORDESTE	4995.165997	4919.316553	1653.697558
6	202502	NORTE	9614.807985	9614.807985	24.700708
7	202502	SUDESTE	32159.048324	32158.829909	4705.305321
8	202502	SUL	8262.398557	8231.652419	121.71453
9	202503	NORDESTE	5200.562497	5121.588356	1721.823374
10	202503	NORTE	9957.509714	9957.509714	25.718281
11	202503	SUDESTE	33414.005864	33413.778452	4899.145336
12	202503	SUL	8726.420188	8693.547733	126.72869
13	202504	NORDESTE	4599.604885	4529.793207	1522.05995
14	202504	NORTE	8961.876369	8961.876369	22.734483
15	202504	SUDESTE	29474.925157	29474.724129	4330.753674
16	202504	SUL	7614.404121	7585.959727	112.025811
17	202505	NORDESTE	4124.892077	4062.287543	1364.927136
18	202505	NORTE	7980.534207	7980.534207	20.387445
19	202505	SUDESTE	26434.017759	26433.837485	3883.659911
20	202505	SUL	6882.331664	6856.864976	100.460608
21	202506	NORDESTE	4335.200403	4269.373089	1435.191399
22	202506	NORTE	8616.191604	8616.191604	21.436958
23	202506	SUDESTE	27680.995883	27680.806328	4083.584496
24	202506	SUL	7127.628046	7100.927195	105.63216
25	202507	NORDESTE	4960.615398	4885.304694	1641.951758
26	202507	NORTE	10042.371802	10042.371802	24.525266
27	202507	SUDESTE	31775.077406	31774.860543	4671.884719
28	202507	SUL	7862.481839	7831.587226	120.850022
29	202508	NORDESTE	5139.566223	5061.52205	1701.547867
30	202508	NORTE	10184.482109	10184.482109	25.415433
31	202508	SUDESTE	32979.359599	32979.134866	4841.454953
32	202508	SUL	8320.366046	8288.250084	125.23638
33	202509	NORDESTE	5347.932071	5266.726322	1770.477725
34	202509	NORTE	10639.108861	10639.108861	26.445014
35	202509	SUDESTE	34279.699576	34279.465738	5037.582733
36	202509	SUL	8650.867688	8617.386072	130.309717
37	202510	NORDESTE	5424.246915	5341.880933	1795.773538
38	202510	NORTE	10767.677343	10767.677343	26.822848
39	202510	SUDESTE	34815.174915	34814.937735	5109.557516
40	202510	SUL	8752.298081	8718.374119	132.171526
41	202511	NORDESTE	5657.568863	5571.654452	1873.137682
42	202511	NORTE	11263.432254	11263.432254	27.97841
43	202511	SUDESTE	36322.829353	36322.581956	5329.683565
44	202511	SUL	9090.075478	9054.634438	137.86564
45	202512	NORDESTE	5908.751141	5819.000638	1956.773586
46	202512	NORTE	11849.419512	11849.419512	29.227651
47	202512	SUDESTE	37962.202462	37961.944019	5567.654801
48	202512	SUL	9396.751886	9359.591228	144.021363
