﻿_id	MES_REFERENCIA	PRODUTO	LEILAO	NOME_VENDEDOR	NOME_CESSIONARIO	HORA_MES	PRECO_MEDIO	TOTAL_LIQUIDAR	TOTAL_CESSAO	VALOR_PAGAMENTO_CCEAR_P3
1	202512	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	AMPLA	744	50.87	871.35	25.18	871.35
2	202512	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	COELCE	744	50.87	43045.63	1243.919	43045.63
3	202512	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	CPFL SANTA CRUZ	744	50.87	6149.38	177.703	6149.38
4	202512	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	ELETROPAULO	744	50.87	68862.11	1989.955	68862.11
5	202512	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	ENERGISA PB	744	50.87	42672.46	1233.135	42672.46
6	202512	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	ESCELSA	744	50.87	8131.41	234.979	8131.41
7	202512	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	LIGHT	744	50.87	33483.69	967.601	33483.69
8	202511	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	AMPLA	720	52.56	742.73	24.368	742.73
9	202511	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	COELCE	720	52.56	36691.15	1203.792	36691.15
10	202511	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	CPFL SANTA CRUZ	720	52.56	5241.62	171.971	5241.62
11	202511	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	ELETROPAULO	720	52.56	58696.61	1925.764	58696.61
12	202511	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	ENERGISA PB	720	52.56	36373.05	1193.356	36373.05
13	202511	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	ESCELSA	720	52.56	6931.07	227.4	6931.07
14	202511	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	LIGHT	720	52.56	28540.78	936.388	28540.78
15	202510	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	AMPLA	744	48.59	407.85	25.18	407.85
16	202510	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	COELCE	744	48.59	20148.05	1243.919	20148.05
17	202510	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	CPFL SANTA CRUZ	744	48.59	2878.3	177.703	2878.3
18	202510	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	ELETROPAULO	744	48.59	32231.78	1989.956	32231.78
19	202510	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	ENERGISA PB	744	48.59	5442.43	336.01	5442.43
20	202510	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	ESCELSA	744	48.59	3806.02	234.98	3806.02
21	202510	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	LIGHT	744	48.59	15672.46	967.601	15672.46
22	202509	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	ELETROPAULO	720	50.21	34066.38	1925.764	34066.38
23	202509	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	COELCE	720	50.21	21294.84	1203.792	21294.84
24	202509	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	CPFL SANTA CRUZ	720	50.21	3042.13	171.971	3042.13
25	202509	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	ENERGISA PB	720	50.21	5752.21	325.171	5752.21
26	202509	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	ESCELSA	720	50.21	4022.66	227.4	4022.66
27	202509	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	LIGHT	720	50.21	16564.52	936.388	16564.52
28	202509	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	AMPLA	720	50.21	431.07	24.368	431.07
29	202508	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	ESCELSA	744	48.59	3806.02	234.98	3806.02
30	202508	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	CPFL SANTA CRUZ	744	48.59	2878.3	177.703	2878.3
31	202508	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	ELETROPAULO	744	48.59	32231.78	1989.956	32231.78
32	202508	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	AMPLA	744	48.59	407.85	25.18	407.85
33	202508	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	COELCE	744	48.59	20148.05	1243.919	20148.05
34	202508	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	LIGHT	744	48.59	15672.46	967.601	15672.46
35	202507	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	AMPLA	744	48.59	407.85	25.18	407.85
36	202507	QTDE2025-02	31° LEE	GOLD ENERGIA	ESCELSA	744	118.32	0	26.252	0
37	202507	QTDE2025-02	31° LEE	GOLD ENERGIA	LIGHT	744	118.32	0	4923.754	0
38	202507	QTDE2025-02	31° LEE	GOLD ENERGIA	ELETROPAULO	744	118.32	0	3089.842	0
39	202507	QTDE2025-02	31° LEE	GOLD ENERGIA	AMPLA	744	118.32	0	49.063	0
40	202507	QTDE2024-02	30° LEE	GOLD ENERGIA	LIGHT	744	90.74	0	1953.591	0
41	202507	QTDE2024-02	30° LEE	GOLD ENERGIA	ESCELSA	744	0	0	0	0
42	202507	QTDE2024-02	30° LEE	GOLD ENERGIA	ENERGISA RO	744	90.74	0	313.585	0
43	202507	QTDE2024-02	30° LEE	GOLD ENERGIA	ENERGISA PB	744	90.74	0	586.544	0
44	202507	QTDE2024-02	30° LEE	GOLD ENERGIA	ELETROPAULO	744	90.74	0	597.231	0
45	202507	QTDE2024-02	30° LEE	GOLD ENERGIA	COELCE	744	90.74	0	78.696	0
46	202507	QTDE2024-02	30° LEE	GOLD ENERGIA	AMPLA	744	90.74	0	26.753	0
47	202507	QTDE2024-02	29° LEE	GOLD ENERGIA	LIGHT	744	133.1	0	2215.808	0
48	202507	QTDE2024-02	29° LEE	GOLD ENERGIA	ESCELSA	744	0	0	0	0
49	202507	QTDE2024-02	29° LEE	GOLD ENERGIA	ENERGISA RO	744	133.1	0	292.349	0
50	202507	QTDE2024-02	29° LEE	GOLD ENERGIA	ENERGISA PB	744	133.1	0	1200.266	0
51	202507	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	ELETROPAULO	744	48.59	10164.86	627.568	10164.86
52	202507	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	ESCELSA	744	48.59	3806.02	234.98	3806.02
53	202507	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	LIGHT	744	48.59	15672.46	967.601	15672.46
54	202507	QTDE2024-02	29° LEE	GOLD ENERGIA	AMPLA	744	133.1	0	30.25	0
55	202507	QTDE2024-02	29° LEE	GOLD ENERGIA	COELCE	744	133.1	0	76.127	0
56	202507	QTDE2024-02	29° LEE	GOLD ENERGIA	ELETROPAULO	744	133.1	0	823.236	0
57	202506	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	LIGHT	720	50.21	15672.45	936.388	15672.45
58	202506	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	AMPLA	720	50.21	407.85	24.368	407.85
59	202506	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	ESCELSA	720	50.21	3806.02	227.4	3806.02
60	202506	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	ELETROPAULO	720	50.21	10164.87	607.324	10164.87
61	202505	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	AMPLA	744	48.59	1283.69	25.18	1283.69
62	202505	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	ESCELSA	744	48.59	11979.4	234.98	11979.4
63	202505	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	LIGHT	744	48.59	49328.83	967.601	49328.83
64	202505	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	ELETROPAULO	744	48.59	31993.75	627.568	31993.75
65	202504	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	AMPLA	720	50.21	436.35	24.368	436.35
66	202504	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	ELETROPAULO	720	50.21	10875.13	607.324	10875.13
67	202504	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	LIGHT	720	50.21	16767.57	936.388	16767.57
68	202504	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	ESCELSA	720	50.21	4071.97	227.4	4071.97
69	202503	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	LIGHT	744	48.59	27013.46	550.739	27013.46
70	202503	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	ESCELSA	744	48.59	6036.51	123.07	6036.51
71	202503	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	ELETROPAULO	744	48.59	15000.74	305.829	15000.74
