﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	RECEBIMENTO_ENCARGO_RD
1	202512	NORDESTE	
2	202512	NORTE	
3	202512	SUDESTE	2826.32
4	202512	SUL	2031.52
5	202509	NORDESTE	
6	202509	NORTE	
7	202509	SUDESTE	0.0
8	202509	SUL	
9	202508	NORDESTE	
10	202508	NORTE	
11	202508	SUDESTE	0.0
12	202508	SUL	
13	202507	NORDESTE	0.0
14	202507	NORTE	
15	202507	SUDESTE	0.0
16	202507	SUL	
17	202506	NORDESTE	
18	202506	NORTE	
19	202506	SUDESTE	0.0
20	202506	SUL	
21	202504	NORDESTE	
22	202504	NORTE	
23	202504	SUDESTE	
24	202504	SUL	
25	202503	NORDESTE	
26	202503	NORTE	
27	202503	SUDESTE	
28	202503	SUL	
29	202502	NORDESTE	
30	202502	NORTE	
31	202502	SUDESTE	3433455.76
32	202502	SUL	
