﻿_id	COMPETENCIA	BENEFICIARIO	TIPO_BENEFICIARIO	SISTEMA	GERACAO	CTCOMB	CTGP	CTCE	CTG	DESC_ACR	DESC_FC	REEMBOLSO	REPROCESSAMENTO	ULTIMO_REPROCESSAMENTO
1	202501	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	TOTAL	255256.822	17573544.22	9047167.38	339458932.95	366079644.55	78437868.89	0	287641775.66	SIM	202506
2	202501	CEA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	4523.31	0	2202844.51	12034204.36	14237048.87	1111974.34	0	13125074.53	NÃO	202503
3	202501	CELPE	DISTRIBUIDORA	TOTAL	3332.746	6536126.42	1044068.62	0	7580195.04	1024119.52	242574.79	6313500.73	NÃO	202503
4	202501	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	TOTAL	2499.664	0	6790394.15	10048106.59	16838500.74	768121.69	0	16070379.05	NÃO	202503
5	202501	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	TOTAL	31675.118	0	2277139.05	11872219.48	14149358.53	9733447.01	136893.26	4279018.26	NÃO	202503
6	202501	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	10922.515	0	2380872.8	6286009.16	8666881.95	3356379.64	196488.59	5114013.72	NÃO	202503
7	202501	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	112.16	0	1289918.77	0	1289918.77	34465.65	0	1255453.12	NÃO	202503
8	202501	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	109.08	0	1254496.6	0	1254496.6	33519.19	21977.59	1198999.82	NÃO	202503
9	202501	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	TOTAL	42924.429	0	36189432.37	52048948.32	88238380.69	10552198.24	1087606.55	76598575.9	SIM	202605
10	202501	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	130882.482	41112963.69	21517435.12	108543609.01	171174007.82	40218877.9	0	130955129.92	SIM	202510
11	202501	VIBRA ENERGIA	GERADORA	TOTAL	4702.788	7159627.59	0	0	7159627.59	0	0	7159627.59	NÃO	202503
12	202501	ELETRONORTE	GERADORA	TOTAL	544417.947	133669386.52	0	261761868.75	395431255.27	70815924.03	0	324615331.24	NÃO	202503
13	202501	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	SISOL	158302.09	17573544.22	9047167.38	298831022.05	325451733.65	48644649.3	0	276807084.36	SIM	202506
14	202501	CEA	DISTRIBUIDORA	SISOL	4523.31	0	2202844.51	12034204.36	14237048.87	1111974.34	0	13125074.53	NÃO	202503
15	202501	CELPE	DISTRIBUIDORA	SISOL	3332.746	6536126.42	1044068.62	0	7580195.04	1024119.52	242574.79	6313500.73	NÃO	202503
16	202501	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	SISOL	2499.664	0	6790394.15	9800632.49	16591026.64	768121.69	0	15822904.95	NÃO	202503
17	202501	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	SISOL	198	0	2277139.05	0	2277139.05	60843.42	68705.16	2147590.46	NÃO	202503
18	202501	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	SISOL	1271.31	0	2380872.8	2852161.12	5233033.92	390660.85	179167.8	4663205.25	NÃO	202503
19	202501	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	SISOL	112.16	0	1289918.77	0	1289918.77	34465.65	0	1255453.12	NÃO	202503
20	202501	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	SISOL	109.08	0	1254496.6	0	1254496.6	33519.19	21977.59	1198999.82	NÃO	202503
21	202501	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	SISOL	23763.639	0	36189432.37	44699974.66	80889407.03	5841862.91	1050665.62	73996878.51	SIM	202605
22	202501	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	SISOL	130882.482	41112963.69	21517435.12	108543609.01	171174007.82	40218877.9	0	130955129.92	SIM	202510
23	202501	VIBRA ENERGIA	GERADORA	SISOL	4702.788	7159627.59	0	0	7159627.59	0	0	7159627.59	NÃO	202503
24	202501	ELETRONORTE	GERADORA	SISOL	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202503
25	202501	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	SIN	96954.732	0	0	40627910.9	40627910.9	29793219.6	0	10834691.3	SIM	202506
26	202501	CEA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202503
27	202501	CELPE	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202503
28	202501	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	247474.1	247474.1	0	0	247474.1	NÃO	202503
29	202501	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	SIN	31477.118	0	0	11872219.48	11872219.48	9672603.59	68188.09	2131427.8	NÃO	202503
30	202501	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	SIN	9651.205	0	0	3433848.04	3433848.04	2965718.78	17320.78	450808.47	NÃO	202503
31	202501	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202503
32	202501	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202503
33	202501	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	SIN	19160.79	0	0	7348973.66	7348973.66	4710335.33	36940.94	2601697.39	SIM	202605
34	202501	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202510
35	202501	VIBRA ENERGIA	GERADORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202503
36	202501	ELETRONORTE	GERADORA	SIN	544417.947	133669386.52	0	261761868.75	395431255.27	70815924.03	0	324615331.24	NÃO	202503
37	202502	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	TOTAL	230093.919	15505700.68	8747349.12	315224105	339477154.8	70705560.44	0	268771594.36	SIM	202508
38	202502	CEA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	4082.13	0	2265725.21	11373335.35	13639060.56	1003518.18	0	12635542.38	NÃO	202504
39	202502	CELPE	DISTRIBUIDORA	TOTAL	2671.842	5736064.87	843628.57	0	6579693.44	821030.33	213070.54	5545592.57	SIM	202505
40	202502	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	TOTAL	2272.51	0	6853230.37	9608794.57	16462024.94	698319.45	0	15763705.49	NÃO	202504
41	202502	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	TOTAL	30550.418	0	2306971.06	11537052.31	13844023.37	9387837.95	138141.75	4318043.67	NÃO	202504
42	202502	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	11469.882	0	2454556.03	6462292.65	8916848.68	3524580.18	199513.93	5192754.57	NÃO	202504
43	202502	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	112.16	0	1306817.54	0	1306817.54	34465.65	0	1272351.89	NÃO	202504
44	202502	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	110.04	0	1282116.64	0	1282116.64	33814.19	22469.44	1225833.01	NÃO	202504
45	202502	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	TOTAL	36596.925	0	36425616.56	43100405.43	79526021.99	8996695.3	987410.57	69541916.12	SIM	202603
46	202502	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	118103.279	30012322.01	21360097.79	114117187.94	165489607.74	36291956.53	0	129197651.21	SIM	202507
47	202502	VIBRA ENERGIA	GERADORA	TOTAL	4065.987	6333318.1	0	0	6333318.1	0	0	6333318.1	SIM	202507
48	202502	ELETRONORTE	GERADORA	TOTAL	481343.409	121507860.62	0	244741797.87	366249658.49	64108273.89	0	302141384.6	NÃO	202504
49	202502	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	SISOL	142521.903	15505700.68	8747349.12	278527927.42	302780977.22	43795555.64	0	258985421.58	SIM	202508
50	202502	CEA	DISTRIBUIDORA	SISOL	4082.13	0	2265725.21	11373335.35	13639060.56	1003518.18	0	12635542.38	NÃO	202504
51	202502	CELPE	DISTRIBUIDORA	SISOL	2671.842	5736064.87	843628.57	0	6579693.44	821030.33	213070.54	5545592.57	SIM	202505
52	202502	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	SISOL	2272.51	0	6853230.37	9350036.37	16203266.74	698319.45	0	15504947.29	NÃO	202504
53	202502	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	SISOL	198	0	2306971.06	0	2306971.06	60843.42	69629.96	2176497.68	NÃO	202504
54	202502	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	SISOL	1195.888	0	2454556.03	2818599.25	5273155.28	367484.57	181509.82	4724160.91	NÃO	202504
55	202502	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	SISOL	112.16	0	1306817.54	0	1306817.54	34465.65	0	1272351.89	NÃO	202504
56	202502	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	SISOL	110.04	0	1282116.64	0	1282116.64	33814.19	22469.44	1225833.01	NÃO	202504
57	202502	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	SISOL	19290.405	0	36425616.56	36446546.63	72872163.19	4742198.88	953819.5	67176144.82	SIM	202603
58	202502	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	SISOL	118103.279	30012322.01	21360097.79	114117187.94	165489607.74	36291956.53	0	129197651.21	SIM	202507
59	202502	VIBRA ENERGIA	GERADORA	SISOL	4065.987	6333318.1	0	0	6333318.1	0	0	6333318.1	SIM	202507
60	202502	ELETRONORTE	GERADORA	SISOL	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202504
61	202502	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	SIN	87572.016	0	0	36696177.58	36696177.58	26910004.8	0	9786172.78	SIM	202508
62	202502	CEA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202504
63	202502	CELPE	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202505
64	202502	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	258758.2	258758.2	0	0	258758.2	NÃO	202504
65	202502	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	SIN	30352.418	0	0	11537052.31	11537052.31	9326994.53	68511.79	2141545.99	NÃO	202504
66	202502	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	SIN	10273.994	0	0	3643693.4	3643693.4	3157095.62	18004.12	468593.66	NÃO	202504
67	202502	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202504
68	202502	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202504
69	202502	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	SIN	17306.52	0	0	6653858.8	6653858.8	4254496.42	33591.07	2365771.3	SIM	202603
70	202502	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202507
71	202502	VIBRA ENERGIA	GERADORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202507
72	202502	ELETRONORTE	GERADORA	SIN	481343.409	121507860.62	0	244741797.87	366249658.49	64108273.89	0	302141384.6	NÃO	202504
73	202503	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	TOTAL	262499.314	16819203.57	9166871.97	338488907.68	364474983.22	80663414.17	0	283811569.05	SIM	202601
74	202503	CEA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	4621.25	0	2277007.85	11795652.8	14072660.65	1136051.13	0	12936609.52	NÃO	202505
75	202503	CELPE	DISTRIBUIDORA	TOTAL	2884.588	6565535.87	913891.14	0	7479427.01	886405.05	243941.81	6349080.15	SIM	202508
76	202503	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	TOTAL	2526.352	0	6918769.32	9793516.22	16712285.54	776322.72	0	15935962.82	NÃO	202505
77	202503	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	TOTAL	34442.298	0	2315204.03	13091718.39	15406922.42	10583773.75	149517.61	4673631.06	NÃO	202505
78	202503	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	12656.46	0	2482770.15	6882791.6	9365561.75	3889203.62	202625.25	5273732.88	NÃO	202505
79	202503	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	112.355	0	1316420.8	0	1316420.8	34525.57	0	1281895.23	NÃO	202505
80	202503	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	110.22	0	1291405.81	0	1291405.81	33869.5	22635.65	1234900.66	NÃO	202505
81	202503	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	TOTAL	40612.175	0	37027037.01	45055026.27	82082063.28	9983772.17	1009376.08	71088915.03	SIM	202605
82	202503	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	125298.27	20274595.92	21502425.29	116917850.07	158694871.28	38502905.51	0	120191965.77	SIM	202506
83	202503	VIBRA ENERGIA	GERADORA	TOTAL	4460.186	7269190.84	0	0	7269190.84	0	0	7269190.84	SIM	202506
84	202503	ELETRONORTE	GERADORA	TOTAL	526469.044	149552501.69	0	261509768.78	411062270.47	70824185.57	0	340238084.9	NÃO	202505
85	202503	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	SISOL	165544.582	16819203.57	9166871.97	297860996.78	323847072.33	50870194.58	0	272976877.75	SIM	202601
86	202503	CEA	DISTRIBUIDORA	SISOL	4621.25	0	2277007.85	11795652.8	14072660.65	1136051.13	0	12936609.52	NÃO	202505
87	202503	CELPE	DISTRIBUIDORA	SISOL	2884.588	6565535.87	913891.14	0	7479427.01	886405.05	243941.81	6349080.15	SIM	202508
88	202503	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	SISOL	2526.352	0	6918769.32	9534758.01	16453527.33	776322.72	0	15677204.62	NÃO	202505
89	202503	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	SISOL	197.6	0	2315204.03	0	2315204.03	60720.5	69888.99	2184594.54	NÃO	202505
90	202503	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	SISOL	1313.457	0	2482770.15	2864273.76	5347043.91	403612.22	182906.97	4760524.71	NÃO	202505
91	202503	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	SISOL	112.355	0	1316420.8	0	1316420.8	34525.57	0	1281895.23	NÃO	202505
92	202503	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	SISOL	110.22	0	1291405.81	0	1291405.81	33869.5	22635.65	1234900.66	NÃO	202505
93	202503	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	SISOL	21451.385	0	37027037.01	37706052.61	74733089.63	5273436.84	972435.14	68487217.64	SIM	202605
94	202503	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	SISOL	125298.27	20274595.92	21502425.29	116917850.07	158694871.28	38502905.51	0	120191965.77	SIM	202506
95	202503	VIBRA ENERGIA	GERADORA	SISOL	4460.186	7269190.84	0	0	7269190.84	0	0	7269190.84	SIM	202506
96	202503	ELETRONORTE	GERADORA	SISOL	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202505
97	202503	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	SIN	96954.732	0	0	40627910.9	40627910.9	29793219.6	0	10834691.3	SIM	202601
98	202503	CEA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202505
99	202503	CELPE	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202508
100	202503	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	258758.2	258758.2	0	0	258758.2	NÃO	202505
101	202503	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	SIN	34244.698	0	0	13091718.39	13091718.39	10523053.25	79628.62	2489036.52	NÃO	202505
102	202503	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	SIN	11343.003	0	0	4018517.84	4018517.84	3485591.39	19718.28	513208.17	NÃO	202505
103	202503	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202505
104	202503	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202505
105	202503	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	SIN	19160.79	0	0	7348973.66	7348973.66	4710335.33	36940.94	2601697.39	SIM	202605
106	202503	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202506
107	202503	VIBRA ENERGIA	GERADORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202506
108	202503	ELETRONORTE	GERADORA	SIN	526469.044	149552501.69	0	261509768.78	411062270.47	70824185.57	0	340238084.9	NÃO	202505
109	202504	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	TOTAL	258679.681	17033146.5	9339262.14	338011420.98	364383829.63	79489679.25	0	284894150.38	SIM	202605
110	202504	CEA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	4496.05	0	2279269.63	11693520.64	13972790.27	1105272.96	0	12867517.31	SIM	202506
111	202504	CELPE	DISTRIBUIDORA	TOTAL	2940.175	6313598.5	933932.97	0	7247531.47	903486.38	234729.67	6109315.42	SIM	202508
112	202504	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	TOTAL	2829.061	0	6971693.92	10412894.69	17384588.61	869342.04	0	16515246.57	NÃO	202506
113	202504	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	TOTAL	33198.97	0	2322336.88	12686232.38	15008569.27	10201711.49	149012.59	4657845.19	NÃO	202506
114	202504	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	11683.273	0	2478442.14	6512302.57	8990744.72	3590152.88	199821.9	5200769.94	SIM	202512
115	202504	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	112.47	0	1323435.49	0	1323435.49	34560.91	0	1288874.58	SIM	202507
116	202504	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	126.42	0	1487585.27	0	1487585.27	38847.6	26077.28	1422660.39	NÃO	202506
117	202504	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	TOTAL	40558.587	0	38981217.68	45865679.09	84846896.77	9970598.51	1048268.18	73828030.08	SIM	202605
118	202504	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	119683.233	16637647.73	23404145.73	113945489.91	153987283.37	36777460.67	0	117209822.7	SIM	202510
119	202504	VIBRA ENERGIA	GERADORA	TOTAL	4374.033	6742581.65	0	0	6742581.65	0	0	6742581.65	SIM	202508
120	202504	ELETRONORTE	GERADORA	TOTAL	580127.978	139249893.66	0	257114085.78	396363979.45	68451073.26	0	327912906.19	NÃO	202506
121	202504	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	SISOL	164852.521	17033146.5	9339262.14	298917754.34	325290162.99	50657531.26	0	274632631.74	SIM	202605
122	202504	CEA	DISTRIBUIDORA	SISOL	4496.05	0	2279269.63	11693520.64	13972790.27	1105272.96	0	12867517.31	SIM	202506
123	202504	CELPE	DISTRIBUIDORA	SISOL	2940.175	6313598.5	933932.97	0	7247531.47	903486.38	234729.67	6109315.42	SIM	202508
124	202504	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	SISOL	2811.699	0	6971693.92	10123971.75	17095665.67	864006.97	0	16231658.69	NÃO	202506
125	202504	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	SISOL	197.36	0	2322336.88	0	2322336.88	60646.75	70112.39	2191577.74	NÃO	202506
126	202504	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	SISOL	1265.834	0	2478442.14	2824151.58	5302593.72	388978.05	181803.78	4731811.9	SIM	202512
127	202504	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	SISOL	112.47	0	1323435.49	0	1323435.49	34560.91	0	1288874.58	SIM	202507
128	202504	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	SISOL	126.42	0	1487585.27	0	1487585.27	38847.6	26077.28	1422660.39	NÃO	202506
129	202504	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	SISOL	22015.887	0	38981217.68	38718033.76	77699251.45	5412209.48	1012018.59	71275023.37	SIM	202605
130	202504	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	SISOL	119683.233	16637647.73	23404145.73	113945489.91	153987283.37	36777460.67	0	117209822.7	SIM	202510
131	202504	VIBRA ENERGIA	GERADORA	SISOL	4374.033	6742581.65	0	0	6742581.65	0	0	6742581.65	SIM	202508
132	202504	ELETRONORTE	GERADORA	SISOL	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202506
133	202504	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	SIN	93827.16	0	0	39093666.64	39093666.64	28832148	0	10261518.64	SIM	202605
134	202504	CEA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202506
135	202504	CELPE	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202508
136	202504	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	SIN	17.362	0	0	288922.94	288922.94	5335.06	0	283587.88	NÃO	202506
137	202504	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	SIN	33001.61	0	0	12686232.38	12686232.38	10141064.74	78900.2	2466267.45	NÃO	202506
138	202504	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	SIN	10417.439	0	0	3688150.99	3688150.99	3201174.83	18018.12	468958.04	SIM	202512
139	202504	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202507
140	202504	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202506
141	202504	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	SIN	18542.7	0	0	7147645.33	7147645.33	4558389.03	36249.59	2553006.71	SIM	202605
142	202504	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202510
143	202504	VIBRA ENERGIA	GERADORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202508
144	202504	ELETRONORTE	GERADORA	SIN	580127.978	139249893.66	0	257114085.78	396363979.45	68451073.26	0	327912906.19	NÃO	202506
145	202505	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	TOTAL	269795.012	17426182.7	9504495.11	339835881.43	366766559.24	82905309.14	0	283861250.09	SIM	202605
146	202505	CEA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	4831.14	0	2285432	11773467.18	14058899.18	1187648.69	0	12871250.49	NÃO	202507
147	202505	CELPE	DISTRIBUIDORA	TOTAL	2958.357	6301862.37	941193.75	0	7243056.12	909073.52	234357.36	6099625.24	SIM	202508
148	202505	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	TOTAL	2623.264	0	7078362.3	10011686.06	17090048.36	806102.68	0	16283945.68	SIM	202603
149	202505	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	TOTAL	32901.508	0	2335925.74	12577895.29	14913821.03	10110304.39	148909.02	4654607.62	SIM	202507
150	202505	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	9690.462	0	2486087.72	5909919.33	8396007.05	2977782.01	200474.33	5217750.71	SIM	202601
151	202505	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	112.355	0	1325519.88	0	1325519.88	34525.57	0	1290994.31	SIM	202507
152	202505	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	126.32	0	1490273.43	0	1490273.43	38816.87	26126.22	1425330.34	NÃO	202507
153	202505	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	TOTAL	44983.746	0	40355771.69	53025668.7	93381440.39	11058444.23	1152521.95	81170474.21	SIM	202603
154	202505	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	118198.741	17182470.89	24577115.83	100990424.62	142750011.35	36321291.19	0	106428720.16	SIM	202507
155	202505	VIBRA ENERGIA	GERADORA	TOTAL	4399.99	6782580.58	0	0	6782580.58	0	0	6782580.58	NÃO	202507
156	202505	ELETRONORTE	GERADORA	TOTAL	245072.655	70976257.04	0	145380692.65	216356949.69	29158139.7	0	187198809.99	NÃO	202507
157	202505	J&F	GERADORA	TOTAL	366810.136	139785729.59	0	0	139785729.59	0	0	139785729.59	NÃO	202507
158	202505	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	SISOL	172840.28	17426182.7	9504495.11	299286138.63	326216816.44	53112089.55	0	273104726.89	SIM	202605
159	202505	CEA	DISTRIBUIDORA	SISOL	4831.14	0	2285432	11773467.18	14058899.18	1187648.69	0	12871250.49	NÃO	202507
160	202505	CELPE	DISTRIBUIDORA	SISOL	2958.357	6301862.37	941193.75	0	7243056.12	909073.52	234357.36	6099625.24	SIM	202508
161	202505	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	SISOL	2623.264	0	7078362.3	9752927.86	16831290.16	806102.68	0	16025187.48	SIM	202603
162	202505	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	SISOL	198	0	2335925.74	0	2335925.74	60843.42	70527.55	2204554.77	SIM	202507
163	202505	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	SISOL	1384.668	0	2486087.72	2952510.6	5438598.32	425494.57	185484.84	4827618.9	SIM	202601
164	202505	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	SISOL	112.355	0	1325519.88	0	1325519.88	34525.57	0	1290994.31	SIM	202507
165	202505	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	SISOL	126.32	0	1490273.43	0	1490273.43	38816.87	26126.22	1425330.34	NÃO	202507
166	202505	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	SISOL	25822.956	0	40355771.69	45656754.73	86012526.42	6348108.9	1115301.85	78549115.67	SIM	202603
167	202505	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	SISOL	118198.741	17182470.89	24577115.83	100990424.62	142750011.35	36321291.19	0	106428720.16	SIM	202507
168	202505	VIBRA ENERGIA	GERADORA	SISOL	4399.99	6782580.58	0	0	6782580.58	0	0	6782580.58	NÃO	202507
169	202505	ELETRONORTE	GERADORA	SISOL	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202507
170	202505	J&F	GERADORA	SISOL	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202507
171	202505	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	SIN	96954.732	0	0	40549742.8	40549742.8	29793219.6	0	10756523.2	SIM	202605
172	202505	CEA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202507
173	202505	CELPE	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202508
174	202505	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	258758.2	258758.2	0	0	258758.2	SIM	202603
175	202505	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	SIN	32703.508	0	0	12577895.29	12577895.29	10049460.97	78381.46	2450052.85	SIM	202507
176	202505	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	SIN	8305.794	0	0	2957408.73	2957408.73	2552287.44	14989.49	390131.81	SIM	202601
177	202505	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202507
178	202505	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202507
179	202505	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	SIN	19160.79	0	0	7368913.97	7368913.97	4710335.33	37220.1	2621358.54	SIM	202603
180	202505	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202507
181	202505	VIBRA ENERGIA	GERADORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202507
182	202505	ELETRONORTE	GERADORA	SIN	245072.655	70976257.04	0	145380692.65	216356949.69	29158139.7	0	187198809.99	NÃO	202507
183	202505	J&F	GERADORA	SIN	366810.136	139785729.59	0	0	139785729.59	0	0	139785729.59	NÃO	202507
184	202506	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	TOTAL	257991.299	16929937.8	9364158.14	324855054.2	351149150.14	79278146.18	0	271871003.96	SIM	202601
185	202506	CEA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	4638.344	0	2290917.31	11442003.71	13732921.02	1140253.48	0	12592667.54	NÃO	202508
186	202506	CELPE	DISTRIBUIDORA	TOTAL	2829.284	5921991.33	901443.88	0	6823435.21	869410.68	220298.91	5733725.62	NÃO	202508
187	202506	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	TOTAL	2762.447	0	7075814.82	9916780.56	16992595.39	848872.45	0	16143722.94	SIM	202603
188	202506	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	TOTAL	17799.273	0	2332071.52	7210383.5	9542455.02	5469538.45	126260.41	3946656.16	SIM	202508
189	202506	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	7421.613	0	2466991.08	5003892.38	7470883.46	2280587.4	192040.95	4998255.11	SIM	202510
190	202506	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	112.035	0	1324917	0	1324917	34427.24	0	1290489.76	NÃO	202508
191	202506	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	188.86	0	2233443.34	0	2233443.34	58034.79	39157.35	2136251.2	SIM	202603
192	202506	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	TOTAL	25235.713	0	41347616.16	44953929.88	86301546.04	6203745.78	1121369.2	78976431.06	SIM	202605
193	202506	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	112156.358	9760569.09	24743367.41	107027834.03	141531770.54	34464527.23	0	107067243.31	NÃO	202508
194	202506	VIBRA ENERGIA	GERADORA	TOTAL	4475.691	6596739.87	0	0	6596739.87	0	0	6596739.87	NÃO	202508
