﻿_id	MES_REFERENCIA	AJUSTE_INAD_DSS	AJUSTES
1	202512	0	439968276.95
2	202511	-12071.11	450680439.96
3	202510	-443400.65	411726598.24
4	202509	-208459.24	447567156.33
5	202508	-82319.98	493965280.89
6	202507	-21082.39	1224934190.19
7	202506	-165301.5	1194748951.73
8	202505	-49889.32	1194498355.08
9	202504	-266317.22	1200125181.49
10	202503	-698942.95	1205992023.15
11	202502	-97088.63	1199950847.41
12	202501	-254494.48	1473139942.92
