﻿_id	MES_REFERENCIA	PROCESSAMENTO	SIGLA_AGENTE_CEDENTE	LEILAO	PRODUTO	MONTANTE_REDUZIDO
1	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	GOLD ENERGIA	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.0
2	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	TRINITY ENERGIA	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.0
3	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	MAXIMA ENERGIA	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.0
4	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	DELTA ENERGIA	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.0
5	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	GOLD ENERGIA	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.0
6	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	STIMA ENERGIA	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.0
7	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	EDP C	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.0
8	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	ENEL TRADING	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.0
9	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	KROMA	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.0
10	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	BANCO BTG PACTUAL	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.0
11	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	SAFIRA COM	28º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.0
12	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	SQUADRA	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.0
13	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	INDRA ENERGIA	28º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.0
14	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	LIBERTHA	28º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.0
15	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	ITAU COM	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.0
16	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	ELETRONORTE	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.0
17	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	SAO ROQUE	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.0
18	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	VIVAZ ENERGIA	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.0
19	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	ALUPAR	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.0
20	202409	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/24	ITAU COM	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.167924
21	202409	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/24	ENEL TRADING	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	2.821116
22	202409	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/24	SAO ROQUE	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	2.092504
23	202409	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/24	LIBERTHA	28º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	1.667456
24	202409	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/24	GOLD ENERGIA	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	1.343388
25	202409	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/24	MAXIMA ENERGIA	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.20682
26	202409	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/24	EDP C	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.923579
27	202409	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/24	TRINITY ENERGIA	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.697502
28	202409	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/24	INDRA ENERGIA	28º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.833728
29	202409	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/24	ALUPAR	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.839617
30	202409	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/24	DELTA ENERGIA	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	2.790006
31	202409	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/24	BANCO BTG PACTUAL	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	1.679234
32	202409	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/24	ELETRONORTE	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	3.515944
33	202409	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/24	VIVAZ ENERGIA	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.13788
34	202409	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/24	SAFIRA COM	28º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	2.584558
35	202409	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/24	KROMA	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	1.034101
36	202409	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/24	SQUADRA	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.167924
37	202409	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/24	GOLD ENERGIA	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	2.371505
38	202409	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/24	STIMA ENERGIA	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	2.092504
39	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	DELTA ENERGIA	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.883625
40	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	EDP C	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.311341
41	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	GOLD ENERGIA	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.452859
42	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	ELETRONORTE	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	49.964264
43	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	INDRA ENERGIA	28º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.128038
44	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	TRINITY ENERGIA	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.220906
45	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	LIBERTHA	28º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.256075
46	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	ALUPAR	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.283037
47	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	GOLD ENERGIA	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.751081
48	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	KROMA	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.312785
49	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	STIMA ENERGIA	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.662719
50	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	VIVAZ ENERGIA	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.041705
51	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	ELETRONORTE	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	1.063468
52	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	ENEL TRADING	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.951004
53	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	SAO ROQUE	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.662719
54	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	SQUADRA	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.056607
55	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	ELETRONORTE	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	127.589885
56	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	SAFIRA COM	28º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.396916
57	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	BANCO BTG PACTUAL	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.566074
58	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	MAXIMA ENERGIA	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.062557
59	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	ITAU COM	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.056607
60	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	GENÉRICO	GENÉRICO	GENÉRICO	
61	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	ELETRONORTE	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	71.937127
62	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	ELETRONORTE	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	178.563044
