﻿_id	MES_CAIXA	CNPJ	SIGLA_AGENTE	RAZAO_SOCIAL	MES_COMPETENCIA	RUBRICA	VALOR_DEVIDO	VALOR_LIMINAR	VALOR_COMPENSADO	VALOR_RECEBIDO	SALDO_REMANESCENTE	STATUS	BASE_LEGAL	RUBRICAS_COMPENSACAO
1	202501	95824322000161	COOPERLUZ DIST	COOPERLUZ - COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA FRONTEIRA NOROESTE	202412	DEVOLUÇÃO MODICIDADE TARIFÁRIA	8388.52	0	0	8388.52	0	RECEBIDO	ANEEL - REH 3369/2024	NÃO SE APLICA
2	202501	33050071000158	AMPLA	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	202412	DEVOLUÇÃO SUBSÍDIO GD	164399.37	0	164399.37	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REH 3312/2024	MODICIDADE TARIFÁRIA
3	202501	08336783000190	CELESC DIST	CELESC DISTRIBUICAO S.A	202412	DEVOLUÇÃO SUBSÍDIO GD	3698631.9	0	3698631.9	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REH 3374/2024	MODICIDADE TARIFÁRIA
4	202501	06981180000116	CEMIG-D	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	202412	DEVOLUÇÃO SUBSÍDIO GD	9813752.62	0	9813752.62	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REH 3328/2024	MODICIDADE TARIFÁRIA
5	202501	86512670000102	CERSUL	CERSUL - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	202412	DEVOLUÇÃO SUBSÍDIO GD	61300.06	0	61300.06	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REH 3404/2024	MODICIDADE TARIFÁRIA
6	202501	10835932000108	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	202412	DEVOLUÇÃO SUBSÍDIO GD	347288.57	0	347288.57	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REH 3325/2024	MODICIDADE TARIFÁRIA
7	202501	08467115000100	CEEE-D	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-D	202412	DEVOLUÇÃO SUBSÍDIO GD	247404	0	247404	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REH 3413/2024	MODICIDADE TARIFÁRIA
8	202501	53859112000169	CPFL JAGUARI	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	202412	DEVOLUÇÃO SUBSÍDIO GD	136261.46	0	136261.46	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REH 3311/2024	MODICIDADE TARIFÁRIA
9	202501	03467321000199	ENERGISA MT	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	202412	DEVOLUÇÃO SUBSÍDIO GD	711652.25	0	711652.25	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REH 3315/2024	MODICIDADE TARIFÁRIA
10	202501	19527639000158	ENERGISA MG	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	202412	DEVOLUÇÃO SUBSÍDIO GD	262149.4	0	262149.4	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REH 3334/2024	MODICIDADE TARIFÁRIA
11	202501	60444437000146	LIGHT	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	202412	DEVOLUÇÃO SUBSÍDIO GD	3395826.5	0	3395826.5	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REH 3310/2024	MODICIDADE TARIFÁRIA
12	202501	07522669000192	CEB DISTRIBUIC	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	202412	DEVOLUÇÃO SUBSÍDIO GD	429795.88	0	429795.88	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REH 3406/2024	MODICIDADE TARIFÁRIA
13	202501	79850574000109	FORCEL	FORCA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA	202412	DEVOLUÇÃO SUBVENÇÃO ECONÔMICA	34185.61	0	0	34185.61	0	RECEBIDO	ANEEL - REH 3375/2024	NÃO SE APLICA
14	202501	00394460040950	MINISTERIO DA ECONOMIA	MINISTERIO DA FAZENDA	202412	MULTAS ANEEL	87321839.2	0	0	87321839.2	0	RECEBIDO	PRES. DA REPUBLICA - LEI 10438/2002	NÃO SE APLICA
15	202501	22950908000107	BBF ACRE	BRASIL BIO FUELS GERACAO DE ENERGIA ACRE	202312	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	9333.2	0	0	0	9333,2	PENDENTE	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
16	202501	09478309000166	BBF	BRASIL BIO FUELS S.A.	202312	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	9483.2	0	0	0	9483,2	PENDENTE	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
17	202501	22892443000177	BBF RONDONIA	BRASIL BIO FUELS GERACAO DE ENERGIA RONDONIA	202312	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	3383.51	0	0	0	3383,51	PENDENTE	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
18	202501	22950908000107	BBF ACRE	BRASIL BIO FUELS GERACAO DE ENERGIA ACRE	202401	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	9057.4	0	0	0	9057,4	PENDENTE	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
19	202501	22892443000177	BBF RONDONIA	BRASIL BIO FUELS GERACAO DE ENERGIA RONDONIA	202401	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	3230.86	0	0	0	3230,86	PENDENTE	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
20	202501	09478309000166	BBF	BRASIL BIO FUELS S.A.	202401	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	9246.76	0	0	0	9246,76	PENDENTE	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
21	202501	22950908000107	BBF ACRE	BRASIL BIO FUELS GERACAO DE ENERGIA ACRE	202405	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	9079.34	0	0	0	9079,34	PENDENTE	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
22	202501	09478309000166	BBF	BRASIL BIO FUELS S.A.	202405	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	9808.93	0	0	0	9808,93	PENDENTE	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
23	202501	22892443000177	BBF RONDONIA	BRASIL BIO FUELS GERACAO DE ENERGIA RONDONIA	202405	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	3070.11	0	0	0	3070,11	PENDENTE	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
24	202501	09478309000166	BBF	BRASIL BIO FUELS S.A.	202406	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	10306.46	0	0	0	10306,46	PENDENTE	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
25	202501	22950908000107	BBF ACRE	BRASIL BIO FUELS GERACAO DE ENERGIA ACRE	202406	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	8817.83	0	0	0	8817,83	PENDENTE	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
26	202501	22892443000177	BBF RONDONIA	BRASIL BIO FUELS GERACAO DE ENERGIA RONDONIA	202406	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	2937.48	0	0	0	2937,48	PENDENTE	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
27	202501	09478309000166	BBF	BRASIL BIO FUELS S.A.	202407	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	10462.78	0	0	0	10462,78	PENDENTE	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
28	202501	22950908000107	BBF ACRE	BRASIL BIO FUELS GERACAO DE ENERGIA ACRE	202407	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	8849.59	0	0	0	8849,59	PENDENTE	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
29	202501	22892443000177	BBF RONDONIA	BRASIL BIO FUELS GERACAO DE ENERGIA RONDONIA	202407	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	2998.44	0	0	0	2998,44	PENDENTE	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
30	202501	22892443000177	BBF RONDONIA	BRASIL BIO FUELS GERACAO DE ENERGIA RONDONIA	202408	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	2906.46	0	0	0	2906,46	PENDENTE	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
31	202501	09478309000166	BBF	BRASIL BIO FUELS S.A.	202408	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	10382.59	0	0	0	10382,59	PENDENTE	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
32	202501	22950908000107	BBF ACRE	BRASIL BIO FUELS GERACAO DE ENERGIA ACRE	202408	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	8693.49	0	0	0	8693,49	PENDENTE	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
33	202501	03771820000175	PANTANAL ENERG	PANTANAL ENERGETICA LTDA	202408	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	5657.38	0	0	0	5657,38	PENDENTE	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
34	202501	22892443000177	BBF RONDONIA	BRASIL BIO FUELS GERACAO DE ENERGIA RONDONIA	202409	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	3182.68	0	0	0	3182,68	PENDENTE	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
35	202501	22950908000107	BBF ACRE	BRASIL BIO FUELS GERACAO DE ENERGIA ACRE	202409	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	9300.18	0	0	0	9300,18	PENDENTE	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
36	202501	09478309000166	BBF	BRASIL BIO FUELS S.A.	202409	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	11236.02	0	0	0	11236,02	PENDENTE	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
37	202501	14556893000160	TIMOTEO T	EMPRESA DE TRANSMISSAO TIMOTEO-MESQUITA S.A.	202410	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	3237.59	0	0	0	3237,59	PENDENTE	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
38	202501	28008733000191	SE VINEYARDS TRANSMISSAO	SE VINEYARDS TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.	202410	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	4598.19	0	0	0	4598,19	PENDENTE	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
39	202501	02283886000153	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	106782.19	0	0	106782.19	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
40	202501	02808298000196	BROOKFIELD CSTE	ELERA RENOVAVEIS S A.	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	15247.36	0	0	0	15247,36	PENDENTE	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
41	202501	14556893000160	TIMOTEO T	EMPRESA DE TRANSMISSAO TIMOTEO-MESQUITA S.A.	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	400.08	0	0	0	400,08	PENDENTE	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
42	202501	29774606000166	ITAMARACA	ITAMARACA TRANSMISSORA SPE SA	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	1555.97	0	0	0	1555,97	PENDENTE	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
43	202501	03771820000175	PANTANAL ENERG	PANTANAL ENERGETICA LTDA	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	6086.77	0	0	0	6086,77	PENDENTE	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
44	202501	06001492000116	AETE	AETE - AMAZONIA EMPRESA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	3826.42	0	0	3826.42	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
45	202501	07620094000140	AFLUENTE	AFLUENTE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A.	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	5210	0	0	5210	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
46	202501	10338320000100	AFTEE	AFLUENTE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA S.A.	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	5294.07	0	0	5294.07	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
47	202501	26855869000101	AGUA VERMELHA	AGUA VERMELHA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	2406.73	0	0	2406.73	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
48	202501	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	617670.25	0	0	617670.25	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
49	202501	33050071000158	AMPLA	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	999287.74	0	0	999287.74	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
50	202501	10542659000123	ATE	ARARAQUARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	3526.17	0	0	3526.17	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
51	202501	28008887000183	ARCOVERDE MATRIZ	ARCOVERDE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	3380.13	0	0	3380.13	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
52	202501	24691572000122	ARGO II	ARGO II TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	5664.79	0	0	5664.79	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
53	202501	27847022000148	ARGO III	ARGO III TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	9049.05	0	0	9049.05	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
54	202501	27965588000174	RTIII	ARGO IV TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	8363.35	0	0	8363.35	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
55	202501	23776376000198	VEREDAS	ARGO IX TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	18596.31	0	0	18596.31	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
56	202501	24624490000165	ARGO	ARGO TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	61897.84	0	0	61897.84	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
57	202501	20514590000188	ODOYA	ARGO V TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	10692	0	0	10692	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
58	202501	20514555000169	ESPERANZA TRANSMISSORA	ARGO VI TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	10219.88	0	0	10219.88	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
59	202501	28228019000109	ARTEON Z1	ARTEON Z1 ENERGIA S.A.	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	1278.26	0	0	1278.26	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
60	202501	28454067000115	ARTEON Z2	ARTEON Z2 ENERGIA S.A.	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	2032.62	0	0	2032.62	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
61	202501	28594202000128	ARTEON Z3	ARTEON Z3 ENERGIA S.A.	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	1225.68	0	0	1225.68	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
62	202501	29740261000200	ASSU TRANSMISSORA	ASSU TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA.	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	1873.57	0	0	1873.57	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
63	202501	12402255000160	ATLANTICO	ATLANTICO - CONCESSIONARIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA DO BRASIL S. A.	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	1911.05	0	0	1911.05	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
64	202501	00194724000113	AES BRASIL	AUREN OPERACOES S.A.	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	204547.23	0	0	204547.23	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
65	202501	30185130000107	AZULAO	AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A.	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	76348.57	0	0	76348.57	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
66	202501	04781143000139	BAESA	BAESA-ENERGETICA BARRA GRANDE S/A	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	23414.74	0	0	23414.74	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
67	202501	09568947000178	BAGUARI ENERG	BAGUARI ENERGIA S.A.	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	9247.08	0	0	9247.08	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
68	202501	07799995000141	BAGUARI	BAGUARI I GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A.	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	10235.57	0	0	10235.57	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
69	202501	20223016000170	BMTE	BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	79904.55	0	0	79904.55	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
70	202501	02634915000184	BIRLA CARBON	BIRLA CARBON BRASIL LTDA.	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	6390.34	0	0	6390.34	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
71	202501	09036424000180	UTE BORBOREMA	BORBOREMA ENERGETICA S.A.	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	19044.58	0	0	19044.58	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
72	202501	22950908000107	BBF ACRE	BRASIL BIO FUELS GERACAO DE ENERGIA ACRE	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	9851.66	0	0	9851.66	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
73	202501	22892443000177	BBF RONDONIA	BRASIL BIO FUELS GERACAO DE ENERGIA RONDONIA	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	3386.27	0	0	3386.27	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
74	202501	09478309000166	BBF	BRASIL BIO FUELS S.A.	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	10406.23	0	0	10406.23	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
75	202501	07387573000169	JARAQUI	BREITENER JARAQUI S.A.	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	17834.06	0	0	17834.06	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
76	202501	07390807000127	TAMBAQUI	BREITENER TAMBAQUI S.A.	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	17825.67	0	0	17825.67	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
77	202501	10552848000187	BTE T	BRILHANTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SA	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	4948.03	0	0	4948.03	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
78	202501	05336882000184	CPTE	CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	6591.28	0	0	6591.28	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
79	202501	14832534000199	CAIUA TRANSMISSORA	CAIUA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	3246.23	0	0	3246.23	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
80	202501	13317273000106	CALDAS NOVAS	CALDAS NOVAS TRANSMISSAO S.A.	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	386.91	0	0	386.91	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
81	202501	03356967000107	ENERCAN	CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A.	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	100636.55	0	0	100636.55	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
82	202501	24876026000166	CANARANA	CANARANA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	8631.94	0	0	8631.94	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
83	202501	20732109000120	CANTE	CANTAREIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	11418.81	0	0	11418.81	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
84	202501	28285505000169	CASTANHAL - MATRIZ	CASTANHAL TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	368.84	0	0	368.84	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
85	202501	10542732000167	CATXERE	CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	7922.83	0	0	7922.83	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
86	202501	04232314000170	CEB GERACAO	CEB GERACAO S.A.	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	1100.72	0	0	1100.72	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
87	202501	03682014000120	CEB PAR	CEB PARTICIPACOES S/A CEBPAR	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	2336.36	0	0	2336.36	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
88	202501	08336783000190	CELESC DIST	CELESC DISTRIBUICAO S.A	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	1386903.01	0	0	1386903.01	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
89	202501	08336804000178	CELESC GERACAO	CELESC GERACAO S.A	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	15211.28	0	0	15211.28	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
90	202501	06981180000116	CEMIG-D	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	3400214.13	0	0	3400214.13	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
91	202501	24286195000146	CEMIG GERA CAMARGOS	CEMIG GERACAO CAMARGOS S.A.	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	4638.69	0	0	4638.69	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
92	202501	06981176000158	CEMIG GERACAO	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	313095.18	0	0	313095.18	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
93	202501	24285911000170	CEMIG GERA ITUTINGA	CEMIG GERACAO ITUTINGA S.A.	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	5114.8	0	0	5114.8	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
94	202501	24286169000118	CEMIG GERACAO LESTE	CEMIG GERACAO LESTE S.A.	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	5456.65	0	0	5456.65	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
95	202501	24286218000112	CEMIG GERA OESTE	CEMIG GERACAO OESTE S.A.	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	2885.45	0	0	2885.45	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
96	202501	24263183000104	CEMIG GERA SUL	CEMIG GERACAO SUL S.A.	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	6226.1	0	0	6226.1	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
97	202501	00001180000126	ELETROBRAS-G	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	1176303.91	0	0	1176303.91	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
98	202501	88446034000155	ELETROCAR	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	16947.45	0	0	16947.45	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
99	202501	00357038000116	ELETRONORTE	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	1168421.72	0	0	1168421.72	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
100	202501	13348048000137	CEPAL	CENTRAL ENERGETICA PALMEIRAS S.A	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	7261.34	0	0	7261.34	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
101	202501	04237975000199	CERAN	CERAN - COMPANHIA ENERGETICA RIO DAS ANTAS	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	11148.04	0	0	11148.04	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
102	202501	60933603000178	CESP	CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	123588.35	0	0	123588.35	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
103	202501	31326856000185	COLINAS	COLINAS TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA S.A	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	926.26	0	0	926.26	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
104	202501	75805895000130	COCEL	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA COCEL	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	16818.11	0	0	16818.11	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
105	202501	08560444000193	CELGPAR	COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	1156.33	0	0	1156.33	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
106	202501	05965546000109	CEA	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	182256.27	0	0	182256.27	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
107	202501	02016507000169	CGTEE	COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	206233.9	0	0	206233.9	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
108	202501	07070850000105	CIA TRANSCENTROESTE MINAS	COMPANHIA DE TRANSMISSAO CENTROESTE DE MINAS	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	2356.97	0	0	2356.97	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
109	202501	10508162000199	CEC CANDEIAS	COMPANHIA ENERGETICA CANDEIAS	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	36246.58	0	0	36246.58	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
110	202501	04041804000190	CEC	COMPANHIA ENERGETICA CHAPECO - CEC	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	294.82	0	0	294.82	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
111	202501	07047251000170	COELCE	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	966648.7	0	0	966648.7	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
112	202501	03581989000162	CEJA	COMPANHIA ENERGETICA DO JARI - CEJA	202411	RECURSOS PROJETOS DE P&D E PEE	36379.62	0	0	36379.62	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 929/2021	NÃO SE APLICA
