﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	RECEBIMENTO_ENCARGO_RD
1	202604	NORDESTE	
2	202604	NORTE	26787.91
3	202604	SUDESTE	30597.03
4	202604	SUL	
5	202603	NORDESTE	
6	202603	NORTE	0
7	202603	SUDESTE	80164.4
8	202603	SUL	1210.23
9	202602	NORDESTE	
10	202602	NORTE	
11	202602	SUDESTE	9465
12	202602	SUL	
13	202601	NORDESTE	
14	202601	NORTE	
15	202601	SUDESTE	0
16	202601	SUL	
