﻿_id	MES_REFERENCIA	PRODUTO	LEILAO	NOME_VENDEDOR	NOME_CESSIONARIO	HORA_MES	PRECO_MEDIO	TOTAL_LIQUIDAR	TOTAL_CESSAO	VALOR_PAGAMENTO_CCEAR_P3
1	202401	2019-DSP1395	4° LEE	FURNAS	CELPA	744	255.04	136992.79	1611.458	136992.79
2	202401	2019-DSP1395	4° LEE	FURNAS	ENERGISA TO	744	255.04	60102.77	706.994	60102.77
3	202401	2019-DSP1395	4° LEE	FURNAS	ENERGISA PB	744	255.04	78755.35	926.406	78755.35
4	202401	2019-DSP1395	4° LEE	FURNAS	CEMAR	744	255.04	31025.44	364.955	31025.44
5	202312	2019-DSP1395	4° LEE	FURNAS	ENERGISA TO	744	255.03	64119.04	754.244	64119.04
6	202312	2019-DSP1395	4° LEE	FURNAS	CEMAR	744	255.03	33098.78	389.347	33098.78
7	202312	2019-DSP1395	4° LEE	FURNAS	ENERGISA PB	744	255.03	84018.07	988.32	84018.07
8	202312	2019-DSP1395	4° LEE	FURNAS	CELPA	744	255.03	146147.25	1719.157	146147.25
9	202311	2019-DSP1395	4° LEE	FURNAS	ENERGISA PB	720	255.04	81639.66	960.326	81639.66
10	202311	2019-DSP1395	4° LEE	FURNAS	ENERGISA TO	720	255.04	62304.01	732.881	62304.01
11	202311	2019-DSP1395	4° LEE	FURNAS	CELPA	720	255.04	142010.13	1670.463	142010.13
12	202311	2019-DSP1395	4° LEE	FURNAS	CEMAR	720	255.04	32161.74	378.318	32161.74
13	202212	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	CEMAR	744	102.83	8818.39	257.265	8818.39
14	202212	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	AMPLA	744	99.45	378447.36	11416.255	378447.36
15	202212	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	AMPLA	744	102.83	110230.83	3215.84	110230.83
16	202212	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	AMPLA	744	111.18	11917.43	321.576	11917.43
17	202212	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	CELPA	744	99.45	251743.16	7594.092	251743.16
18	202212	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	CEMAR	744	99.45	30275.74	913.299	30275.74
19	202212	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	CELPA	744	102.83	73325.66	2139.18	73325.66
20	202212	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	CEMAR	744	111.18	953.46	25.728	953.46
21	202212	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	CELPA	744	111.18	7927.68	213.918	7927.68
22	202211	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	CELPA	720	102.76	251743.22	7349.121	251743.22
23	202211	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	CELPA	720	106.26	73325.59	2070.175	73325.59
24	202211	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	CEMAR	720	106.26	8818.48	248.969	8818.48
25	202211	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	CELPA	720	114.88	7927.57	207.016	7927.57
26	202211	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	AMPLA	720	114.88	11917.71	311.212	11917.71
27	202211	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	AMPLA	720	106.26	110230.89	3112.109	110230.89
28	202211	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	AMPLA	720	102.76	378447.35	11047.985	378447.35
29	202211	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	CEMAR	720	114.88	953.38	24.896	953.38
30	202211	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	CEMAR	720	102.76	30275.83	883.84	30275.83
31	202210	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	CELPA	744	111.18	7927.55	213.916	7927.55
32	202210	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	AMPLA	744	99.45	378447.35	11416.251	378447.35
33	202210	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	CEMAR	744	99.45	30275.82	913.301	30275.82
34	202210	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	CELPA	744	102.83	73325.59	2139.181	73325.59
35	202210	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	CEMAR	744	111.18	953.38	25.726	953.38
36	202210	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	CELPA	744	99.45	251743.2	7594.091	251743.2
37	202210	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	AMPLA	744	102.83	110230.88	3215.846	110230.88
38	202210	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	AMPLA	744	111.18	11917.71	321.586	11917.71
39	202210	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	CEMAR	744	102.83	8818.48	257.268	8818.48
40	202209	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	AMPLA	720	102.76	378447.35	11047.985	378447.35
41	202209	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	CELPA	720	106.26	73325.59	2070.175	73325.59
42	202209	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	CEMAR	720	102.76	30275.83	883.84	30275.83
43	202209	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	CELPA	720	114.88	7927.57	207.016	7927.57
44	202209	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	CEMAR	720	106.26	8818.48	248.969	8818.48
45	202209	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	CEMAR	720	114.88	953.38	24.896	953.38
46	202209	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	AMPLA	720	106.26	110230.89	3112.109	110230.89
47	202209	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	AMPLA	720	114.88	11917.7	311.212	11917.7
48	202209	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	CELPA	720	102.76	251743.22	7349.121	251743.22
49	202208	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	CELPA	744	111.18	7927.55	213.916	7927.55
50	202208	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	AMPLA	744	111.18	11917.71	321.586	11917.71
51	202208	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	CEMAR	744	99.45	30275.82	913.301	30275.82
52	202208	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	AMPLA	744	99.45	378447.36	11416.251	378447.36
53	202208	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	CELPA	744	99.45	251743.21	7594.091	251743.21
54	202208	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	CELPA	744	102.83	73325.59	2139.181	73325.59
55	202208	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	CEMAR	744	111.18	953.38	25.726	953.38
56	202208	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	AMPLA	744	102.83	110230.89	3215.846	110230.89
57	202208	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	CEMAR	744	102.83	8818.48	257.268	8818.48
58	202207	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	CEMAR	744	99.45	30275.82	913.301	30275.82
59	202207	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	CEMAR	744	111.18	953.38	25.726	953.38
60	202207	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	CEMAR	744	102.83	8818.48	257.268	8818.48
61	202207	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	AMPLA	744	99.45	378447.36	11416.251	378447.36
62	202207	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	AMPLA	744	111.18	11917.71	321.586	11917.71
63	202207	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	AMPLA	744	102.83	110230.89	3215.846	110230.89
64	202207	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	CELPA	744	111.18	7927.55	213.916	7927.55
65	202207	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	CELPA	744	102.83	73325.6	2139.181	73325.6
66	202207	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	CELPA	744	99.45	251743.21	7594.091	251743.21
67	202206	2021-2	22° LEE	ARGON	CELPA	720	165.64	324889.11	1961.417	324889.11
68	202206	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	CELPA	720	102.76	251743.23	7349.121	251743.23
69	202206	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	CELPA	720	114.88	7927.57	207.016	7927.57
70	202206	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	CEMAR	720	106.26	8818.48	248.969	8818.48
71	202206	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	CEMAR	720	102.76	30275.83	883.84	30275.83
72	202206	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	CELPA	720	106.26	73325.6	2070.175	73325.6
73	202206	2021-2	22° LEE	ARGON	CEMAR	720	165.64	39152.66	236.372	39152.66
74	202206	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	AMPLA	720	114.88	11917.71	311.212	11917.71
75	202206	2021-2	22° LEE	ARGON	AMPLA	720	165.64	442321.41	2670.378	442321.41
76	202206	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	AMPLA	720	102.76	378447.36	11047.985	378447.36
77	202206	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	AMPLA	720	106.26	110230.9	3112.109	110230.9
78	202206	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	CEMAR	720	114.88	953.38	24.896	953.38
79	202205	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	CELPA	744	111.18	7927.55	213.916	7927.55
80	202205	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	CELPA	744	102.83	73325.59	2139.181	73325.59
81	202205	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	CEMAR	744	111.18	953.38	25.726	953.38
82	202205	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	CEMAR	744	102.83	8818.48	257.268	8818.48
83	202205	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	CEMAR	744	99.45	30275.82	913.301	30275.82
84	202205	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	AMPLA	744	111.18	11917.71	321.586	11917.71
85	202205	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	AMPLA	744	102.83	110230.89	3215.846	110230.89
86	202205	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	AMPLA	744	99.45	378447.36	11416.251	378447.36
87	202205	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	CELPA	744	99.45	251743.21	7594.091	251743.21
88	202204	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	AMPLA	720	102.76	378447.35	11047.985	378447.35
89	202204	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	CEMAR	720	106.26	8818.48	248.969	8818.48
90	202204	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	AMPLA	720	114.88	11917.72	311.212	11917.72
91	202204	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	CELPA	720	106.26	73325.6	2070.175	73325.6
92	202204	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	CEMAR	720	114.88	953.38	24.896	953.38
93	202204	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	CEMAR	720	102.76	30275.83	883.84	30275.83
94	202204	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	AMPLA	720	106.26	110230.9	3112.109	110230.9
95	202204	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	CELPA	720	102.76	251743.23	7349.121	251743.23
96	202204	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	CELPA	720	114.88	7927.58	207.016	7927.58
97	202203	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	AMPLA	744	111.18	11917.73	321.586	11917.73
98	202203	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	CEMAR	744	99.45	30275.82	913.301	30275.82
99	202203	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	CELPA	744	111.18	7927.56	213.916	7927.56
100	202203	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	CEMAR	744	111.18	953.38	25.726	953.38
101	202203	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	CEMAR	744	102.83	8818.48	257.268	8818.48
102	202203	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	AMPLA	744	102.83	110230.88	3215.846	110230.88
103	202203	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	CELPA	744	102.83	73325.59	2139.181	73325.59
104	202203	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	AMPLA	744	99.45	378447.35	11416.251	378447.35
105	202203	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	CELPA	744	99.45	251743.21	7594.091	251743.21
106	202202	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	AMPLA	672	113.85	110230.9	2904.635	110230.9
107	202202	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	AMPLA	672	110.1	378447.35	10311.453	378447.35
108	202202	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	AMPLA	672	123.09	11917.71	290.464	11917.71
109	202202	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	CEMAR	672	110.1	30275.82	824.917	30275.82
110	202202	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	CEMAR	672	123.09	953.38	23.236	953.38
111	202202	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	CEMAR	672	113.85	8818.48	232.371	8818.48
112	202202	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	CELPA	672	123.09	7927.55	193.214	7927.55
113	202202	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	CELPA	672	110.1	251743.2	6859.179	251743.2
114	202202	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	CELPA	672	113.85	73325.59	1932.163	73325.59
115	202201	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	CEMAR	744	99.45	30275.82	913.301	30275.82
116	202201	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	AMPLA	744	99.45	378447.36	11416.251	378447.36
117	202201	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	CEMAR	744	111.18	953.38	25.726	953.38
118	202201	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	CELPA	744	99.45	251743.21	7594.091	251743.21
119	202201	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	AMPLA	744	102.83	110230.89	3215.846	110230.89
120	202201	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	CELPA	744	102.83	73325.59	2139.181	73325.59
121	202201	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	CELPA	744	111.18	7927.55	213.916	7927.55
122	202201	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	AMPLA	744	111.18	11917.71	321.586	11917.71
123	202201	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	CEMAR	744	102.83	8818.48	257.268	8818.48
124	202112	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	AMPLA	744	102.85	110244.8	3215.847	110244.8
125	202112	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	CEMAR	744	102.85	8819.59	257.268	8819.59
126	202112	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	AMPLA	744	99.46	378495.07	11416.25	378495.07
127	202112	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	CELPA	744	99.46	251774.93	7594.09	251774.93
128	202112	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	CEMAR	744	99.46	30279.64	913.301	30279.64
129	202112	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	CEMAR	744	111.19	953.5	25.726	953.5
130	202112	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	AMPLA	744	111.19	11919.07	321.586	11919.07
131	202112	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	CELPA	744	111.19	7928.6	213.92	7928.6
132	202112	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	CELPA	744	102.85	73334.83	2139.181	73334.83
133	202111	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	CEMAR	720	102.78	30279.65	883.84	30279.65
134	202111	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	CELPA	720	102.78	251774.98	7349.121	251774.98
135	202111	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	AMPLA	720	114.9	11919.17	311.21	11919.17
136	202111	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	CELPA	720	114.9	7928.68	207.018	7928.68
137	202111	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	AMPLA	720	102.78	378495.13	11047.986	378495.13
138	202111	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	CELPA	720	106.27	73334.84	2070.174	73334.84
139	202111	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	AMPLA	720	106.27	110244.77	3112.107	110244.77
140	202111	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	CEMAR	720	106.27	8819.6	248.969	8819.6
141	202111	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	CEMAR	720	114.9	953.5	24.896	953.5
142	202110	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	AMPLA	744	111.19	21698.81	321.586	21698.81
143	202110	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	CELPA	744	111.19	14434.12	213.92	14434.12
144	202110	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	CELPA	744	99.46	254913.22	7594.091	254913.22
145	202110	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	AMPLA	744	102.85	186012.55	3215.845	186012.55
146	202110	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	CEMAR	744	102.85	14881.03	257.268	14881.03
147	202110	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	CELPA	744	102.85	123735.55	2139.18	123735.55
148	202110	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	AMPLA	744	99.46	383212.9	11416.252	383212.9
149	202110	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	CEMAR	744	99.46	30657.06	913.301	30657.06
150	202110	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	CEMAR	744	111.19	1735.84	25.726	1735.84
151	202109	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	CEMAR	720	102.78	78046.39	883.84	78046.39
152	202109	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	CEMAR	720	114.9	3168.8	24.896	3168.8
153	202109	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	CEMAR	720	106.27	31617.31	248.969	31617.31
154	202109	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	CELPA	720	102.78	648954.99	7349.121	648954.99
155	202109	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	CELPA	720	114.9	26349.56	207.018	26349.56
156	202109	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	CELPA	720	106.27	262897.42	2070.174	262897.42
157	202109	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	AMPLA	720	114.9	39611.25	311.21	39611.25
158	202109	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	AMPLA	720	102.78	975578.67	11047.986	975578.67
159	202109	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	AMPLA	720	106.27	395215.53	3112.107	395215.53
160	202108	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	AMPLA	744	102.85	402733.21	3215.845	402733.21
161	202108	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	AMPLA	744	99.46	4317250.18	11416.252	4317250.18
162	202108	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	CEMAR	744	102.85	32218.71	257.268	32218.71
163	202108	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	AMPLA	744	111.19	37908.23	321.586	37908.23
164	202108	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	CEMAR	744	111.19	3032.55	25.726	3032.55
165	202108	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	CEMAR	744	99.46	345380.34	913.301	345380.34
166	202108	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	CELPA	744	102.85	267898.12	2139.18	267898.12
167	202108	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	CELPA	744	111.19	25216.67	213.92	25216.67
168	202108	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	CELPA	744	99.46	2871834.88	7594.091	2871834.88
169	202107	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	AMPLA	744	102.85	404711.8	3215.845	404711.8
170	202107	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	AMPLA	744	111.19	34947.87	321.586	34947.87
171	202107	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	AMPLA	744	99.46	3625469.07	11416.252	3625469.07
172	202107	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	CEMAR	744	111.19	2795.74	25.726	2795.74
173	202107	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	CELPA	744	111.19	23247.42	213.92	23247.42
174	202107	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	CELPA	744	99.46	2411662.07	7594.091	2411662.07
175	202107	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	CELPA	744	102.85	269214.29	2139.18	269214.29
176	202107	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	CEMAR	744	99.46	290037.79	913.301	290037.79
177	202107	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	CEMAR	744	102.85	32376.99	257.268	32376.99
178	202106	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	CEMAR	720	114.9	2516.58	24.896	2516.58
179	202106	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	AMPLA	720	114.9	31458.27	311.21	31458.27
180	202106	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	CELPA	720	106.27	262896.06	2070.174	262896.06
181	202106	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	AMPLA	720	106.27	395213.47	3112.107	395213.47
182	202106	2021-2	22° LEE	UTE NOVAVENECIA	CEMAR	720	106.27	31617.13	248.969	31617.13
183	202106	2021-2	22° LEE	PARNAIBA I	CELPA	720	114.9	20926.16	207.018	20926.16
184	202106	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	CEMAR	720	102.78	119923.86	883.84	119923.86
185	202106	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	CELPA	720	102.78	997165.74	7349.121	997165.74
186	202106	2021-2	22° LEE	PETROBRAS PIE	AMPLA	720	102.78	1499046.38	11047.986	1499046.38
