﻿_id	MES_REFERENCIA	LEILAO	RECEITA_VENDA_EMPR_CER_BIO_PCH	RECEITA_VENDA_EMPR_BIO_PCH	RECEITA_FIXA_RETIDA_EMPR_BIO_PCH	RESSARCIMENTO_CER_BIO_PCH	EFEITO_MCP_CESSAO_CEDENTE_CER_BIO_PCH	EFEITO_MCP_CESSAO_CESSIONARIA_CER_BIO_PCH	AJUSTE_CER	RECEITA_LIQUIDA_CER
1	202506	1º Leilão de Energia de Reserva	6743023.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7
2	202506	3º Leilão de Energia de Reserva	36644825.43	0.0	0.0	8930032.91	2333273.16	0.0	0.0	24705524.62
3	202506	4º Leilão de Energia de Reserva	3516029.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3516029.67
4	202505	4º Leilão de Energia de Reserva	3516029.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3516029.67
5	202505	1º Leilão de Energia de Reserva	6743023.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.54
6	202505	3º Leilão de Energia de Reserva	36644825.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36644825.43
7	202504	1º Leilão de Energia de Reserva	6743023.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.38
8	202504	4º Leilão de Energia de Reserva	3516029.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3516029.67
9	202504	3º Leilão de Energia de Reserva	36644825.43	0.0	0.0	0.0	20827.33	0.0	0.0	36623998.1
10	202503	1º Leilão de Energia de Reserva	57823641.08	0.0	0.0	477128616.13	0.0	0.0	0.0	-88459725.79
11	202503	4º Leilão de Energia de Reserva	3516029.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3516029.67
12	202503	3º Leilão de Energia de Reserva	36644825.43	0.0	0.0	10414982	23547.41	0.0	0.0	26206296.02
13	202502	1º Leilão de Energia de Reserva	120298265.12	0.0	0.0	309576352.83	3123150.55	0.0	0.0	-50748243.05
14	202502	3º Leilão de Energia de Reserva	35816314.12	0.0	0.0	19647581.6	1400551.16	0.0	0.0	14768181.37
15	202502	4º Leilão de Energia de Reserva	3516029.67	0.0	0.0	0.0	768701.94	0.0	0.0	2747327.73
16	202501	1º Leilão de Energia de Reserva	110972175.75	0.0	0.0	8830780.75	7581536.19	0.0	0.0	88320575.3
17	202501	4º Leilão de Energia de Reserva	3516029.67	0.0	0.0	0.0	588153.03	0.0	0.0	2927876.64
18	202501	3º Leilão de Energia de Reserva	35171056.9	0.0	0.0	0.0	5509678.01	0.0	0.0	27065269.57
