﻿_id	COMPETENCIA	BENEFICIARIO	TIPO_BENEFICIARIO	GERACAO	CTCOMB	CTGP	CTCE	CTG	DESC_ACR	DESC_FC	REEMBOLSO	REPROCESSAMENTO	ULTIMO_REPROCESSAMENTO
1	202501	AMAZONAS	Distribuidora	255256.82	17573544.22	9047167.38	339458932.95	366079644.55	78437868.89	0	287641775.66	SIM	202506
2	202501	CEA	Distribuidora	4523.31	0	2202844.51	12034204.36	14237048.87	1111974.34	0	13125074.53	NÃO	202503
3	202501	CELPE	Distribuidora	3332.75	6536126.42	1044068.62	0	7580195.04	1024119.52	242574.79	6313500.73	NÃO	202503
4	202501	ELETRONORTE	Geradora	230453.07	133669386.52	0	261761868.75	395431255.27	70815924.03	0	324615331.24	NÃO	202503
5	202501	ENERGISA AC	Distribuidora	2499.66	0	6790394.15	10048106.59	16838500.74	768121.69	0	16070379.05	NÃO	202503
6	202501	ENERGISA MT	Distribuidora	31675.12	0	2277139.05	11872219.48	14149358.53	9733447.01	136893.26	4279018.26	NÃO	202503
7	202501	ENERGISA RO	Distribuidora	10922.52	0	2380872.8	6286009.16	8666881.95	3356379.64	196488.59	5114013.72	NÃO	202503
8	202501	ENERGISA TO	Distribuidora	112.16	0	1289918.77	0	1289918.77	34465.65	0	1255453.12	NÃO	202503
9	202501	EQUATORIAL MA	Distribuidora	109.08	0	1254496.6	0	1254496.6	33519.19	21977.59	1198999.82	NÃO	202503
10	202501	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	42924.43	0	36189432.37	52048948.32	88238380.69	10552198.24	1087606.55	76598575.9	SIM	202605
11	202501	RORAIMA	Distribuidora	130882.48	41112963.69	21517435.12	108543609.01	171174007.82	40218877.9	0	130955129.92	SIM	202510
12	202501	VIBRA ENERGIA	Geradora	4702.79	7159627.59	0	0	7159627.59	0	0	7159627.59	NÃO	202503
13	202502	AMAZONAS	Distribuidora	230093.92	15505700.68	8747349.12	315224105	339477154.8	70705560.44	0	268771594.36	SIM	202508
14	202502	CEA	Distribuidora	4082.13	0	2265725.21	11373335.35	13639060.56	1003518.18	0	12635542.38	NÃO	202504
15	202502	CELPE	Distribuidora	2671.84	5736064.87	843628.57	0	6579693.44	821030.33	213070.54	5545592.57	SIM	202505
16	202502	ELETRONORTE	Geradora	208624.67	121507860.62	0	244741797.87	366249658.49	64108273.89	0	302141384.6	NÃO	202504
17	202502	ENERGISA AC	Distribuidora	2272.51	0	6853230.37	9608794.57	16462024.94	698319.45	0	15763705.49	NÃO	202504
18	202502	ENERGISA MT	Distribuidora	30550.42	0	2306971.06	11537052.31	13844023.37	9387837.95	138141.75	4318043.67	NÃO	202504
19	202502	ENERGISA RO	Distribuidora	11469.88	0	2454556.03	6462292.65	8916848.68	3524580.18	199513.93	5192754.57	NÃO	202504
20	202502	ENERGISA TO	Distribuidora	112.16	0	1306817.54	0	1306817.54	34465.65	0	1272351.89	NÃO	202504
21	202502	EQUATORIAL MA	Distribuidora	110.04	0	1282116.64	0	1282116.64	33814.19	22469.44	1225833.01	NÃO	202504
22	202502	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	36596.93	0	36425616.56	43100405.43	79526021.99	8996695.3	987410.57	69541916.12	SIM	202603
23	202502	RORAIMA	Distribuidora	118103.28	30012322.01	21360097.79	114117187.94	165489607.74	36291956.53	0	129197651.21	SIM	202507
24	202502	VIBRA ENERGIA	Geradora	3383.92	6333318.1	0	0	6333318.1	0	0	6333318.1	SIM	202507
25	202503	AMAZONAS	Distribuidora	262499.31	16819203.57	9166871.97	338488907.68	364474983.22	80663414.17	0	283811569.05	SIM	202601
26	202503	CEA	Distribuidora	4621.25	0	2277007.85	11795652.8	14072660.65	1136051.13	0	12936609.52	NÃO	202505
27	202503	CELPE	Distribuidora	2884.59	6565535.87	913891.14	0	7479427.01	886405.05	243941.81	6349080.15	SIM	202508
28	202503	ELETRONORTE	Geradora	230479.96	149552501.69	0	261509768.78	411062270.47	70824185.57	0	340238084.9	NÃO	202505
29	202503	ENERGISA AC	Distribuidora	2526.35	0	6918769.32	9793516.22	16712285.54	776322.72	0	15935962.82	NÃO	202505
30	202503	ENERGISA MT	Distribuidora	34442.3	0	2315204.03	13091718.39	15406922.42	10583773.75	149517.61	4673631.06	NÃO	202505
31	202503	ENERGISA RO	Distribuidora	12656.46	0	2482770.15	6882791.6	9365561.75	3889203.62	202625.25	5273732.88	NÃO	202505
32	202503	ENERGISA TO	Distribuidora	112.36	0	1316420.8	0	1316420.8	34525.57	0	1281895.23	NÃO	202505
33	202503	EQUATORIAL MA	Distribuidora	110.22	0	1291405.81	0	1291405.81	33869.5	22635.65	1234900.66	NÃO	202505
34	202503	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	40612.17	0	37027037.01	45055026.27	82082063.28	9983772.17	1009376.08	71088915.03	SIM	202605
35	202503	RORAIMA	Distribuidora	125298.27	20274595.92	21502425.29	116917850.07	158694871.28	38502905.51	0	120191965.77	SIM	202506
36	202503	VIBRA ENERGIA	Geradora	4460.19	7269190.84	0	0	7269190.84	0	0	7269190.84	SIM	202506
37	202504	AMAZONAS	Distribuidora	258679.68	17033146.5	9339262.14	338011420.98	364383829.63	79489679.25	0	284894150.38	SIM	202605
38	202504	CEA	Distribuidora	4496.05	0	2279269.63	11693520.64	13972790.27	1105272.96	0	12867517.31	SIM	202506
39	202504	CELPE	Distribuidora	2940.18	6313598.5	933932.97	0	7247531.47	903486.38	234729.67	6109315.42	SIM	202508
40	202504	ELETRONORTE	Geradora	222757.24	139249893.66	0	257114085.78	396363979.45	68451073.26	0	327912906.19	NÃO	202506
41	202504	ENERGISA AC	Distribuidora	2829.06	0	6971693.92	10412894.69	17384588.61	869342.04	0	16515246.57	NÃO	202506
42	202504	ENERGISA MT	Distribuidora	33198.97	0	2322336.88	12686232.38	15008569.27	10201711.49	149012.59	4657845.19	NÃO	202506
43	202504	ENERGISA RO	Distribuidora	11683.27	0	2478442.14	6512302.57	8990744.72	3590152.88	199821.9	5200769.94	SIM	202512
44	202504	ENERGISA TO	Distribuidora	112.47	0	1323435.49	0	1323435.49	34560.91	0	1288874.58	SIM	202507
45	202504	EQUATORIAL MA	Distribuidora	126.42	0	1487585.27	0	1487585.27	38847.6	26077.28	1422660.39	NÃO	202506
46	202504	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	40558.59	0	38981217.68	45865679.09	84846896.77	9970598.51	1048268.18	73828030.08	SIM	202605
47	202504	RORAIMA	Distribuidora	119683.23	16637647.73	23404145.73	113945489.91	153987283.37	36777460.67	0	117209822.7	SIM	202510
48	202504	VIBRA ENERGIA	Geradora	4374.03	6742581.65	0	0	6742581.65	0	0	6742581.65	SIM	202508
49	202505	AMAZONAS	Distribuidora	269795.01	17426182.7	9504495.11	339835881.43	366766559.24	82905309.14	0	283861250.09	SIM	202605
50	202505	CEA	Distribuidora	4831.14	0	2285432	11773467.18	14058899.18	1187648.69	0	12871250.49	NÃO	202507
51	202505	CELPE	Distribuidora	2958.36	6301862.37	941193.75	0	7243056.12	909073.52	234357.36	6099625.24	SIM	202508
52	202505	ELETRONORTE	Geradora	91130.28	70976257.04	0	145380692.65	216356949.69	29158139.7	0	187198809.99	NÃO	202507
53	202505	ENERGISA AC	Distribuidora	2623.26	0	7078362.3	10011686.06	17090048.36	806102.68	0	16283945.68	SIM	202603
54	202505	ENERGISA MT	Distribuidora	32901.51	0	2335925.74	12577895.29	14913821.03	10110304.39	148909.02	4654607.62	SIM	202507
55	202505	ENERGISA RO	Distribuidora	9690.46	0	2486087.72	5909919.33	8396007.05	2977782.01	200474.33	5217750.71	SIM	202601
56	202505	ENERGISA TO	Distribuidora	112.36	0	1325519.88	0	1325519.88	34525.57	0	1290994.31	SIM	202507
57	202505	EQUATORIAL MA	Distribuidora	126.32	0	1490273.43	0	1490273.43	38816.87	26126.22	1425330.34	NÃO	202507
58	202505	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	44983.75	0	40355771.69	53025668.7	93381440.39	11058444.23	1152521.95	81170474.21	SIM	202603
59	202505	RORAIMA	Distribuidora	118198.74	17182470.89	24577115.83	100990424.62	142750011.35	36321291.19	0	106428720.16	SIM	202507
60	202505	VIBRA ENERGIA	Geradora	4399.99	6782580.58	0	0	6782580.58	0	0	6782580.58	NÃO	202507
61	202505	J&F	Geradora	0	139785729.59	0	0	139785729.59	0	0	139785729.59	NÃO	202507
62	202506	AMAZONAS	Distribuidora	257991.3	16929937.8	9364158.14	324855054.2	351149150.14	79278146.18	0	271871003.96	SIM	202601
63	202506	CEA	Distribuidora	4638.34	0	2290917.31	11442003.71	13732921.02	1140253.48	0	12592667.54	NÃO	202508
64	202506	CELPE	Distribuidora	2829.28	5921991.33	901443.88	0	6823435.21	869410.68	220298.91	5733725.62	NÃO	202508
65	202506	ELETRONORTE	Geradora	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202508
66	202506	ENERGISA AC	Distribuidora	2762.45	0	7075814.82	9916780.56	16992595.39	848872.45	0	16143722.94	SIM	202603
67	202506	ENERGISA MT	Distribuidora	17799.27	0	2332071.52	7210383.5	9542455.02	5469538.45	126260.41	3946656.16	SIM	202508
68	202506	ENERGISA RO	Distribuidora	7421.61	0	2466991.08	5003892.38	7470883.46	2280587.4	192040.95	4998255.11	SIM	202510
69	202506	ENERGISA TO	Distribuidora	112.04	0	1324917	0	1324917	34427.24	0	1290489.76	NÃO	202508
70	202506	EQUATORIAL MA	Distribuidora	188.86	0	2233443.34	0	2233443.34	58034.79	39157.35	2136251.2	SIM	202603
71	202506	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	25235.71	0	41347616.16	44953929.88	86301546.04	6203745.78	1121369.2	78976431.06	SIM	202605
72	202506	RORAIMA	Distribuidora	112156.36	9760569.09	24743367.41	107027834.03	141531770.54	34464527.23	0	107067243.31	NÃO	202508
73	202506	VIBRA ENERGIA	Geradora	4475.69	6596739.87	0	0	6596739.87	0	0	6596739.87	NÃO	202508
74	202506	J&F	Geradora	0	229619001.86	0	0	229619001.86	0	0	229619001.86	NÃO	202508
75	202507	AMAZONAS	Distribuidora	269285.86	17432155.22	9571176.94	340636203.7	367639535.87	82748851.48	0	284890684.38	SIM	202605
76	202507	CEA	Distribuidora	4943.41	0	2296872.53	12135233.29	14432105.82	1215248.37	0	13216857.45	NÃO	202509
77	202507	CELPE	Distribuidora	2866.31	6130607.55	914687.67	0	7045295.22	880789.32	228086.72	5936419.18	NÃO	202509
78	202507	ELETRONORTE	Geradora	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202509
79	202507	ENERGISA AC	Distribuidora	2429.92	0	7095091.66	9532847.7	16627939.35	746690.45	0	15881248.9	SIM	202602
80	202507	ENERGISA MT	Distribuidora	11804.08	0	2311041.24	5029734.75	7340776	3627274.76	115118.54	3598382.7	SIM	202602
81	202507	ENERGISA RO	Distribuidora	5496.06	0	2457384.17	4299389.72	6756773.88	1688884.21	187511.92	4880377.75	NÃO	202509
82	202507	ENERGISA TO	Distribuidora	111.8	0	1325574.79	0	1325574.79	34355.02	0	1291219.77	NÃO	202509
83	202507	EQUATORIAL MA	Distribuidora	188.86	0	2239249.16	0	2239249.16	58034.79	39261.86	2141952.51	NÃO	202509
84	202507	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	43812.75	0	42536130.06	51228074.54	93764204.6	10770576.27	1161910.8	81831717.53	SIM	202605
85	202507	RORAIMA	Distribuidora	111498.34	18954255.28	25071997.61	103687780.67	147714033.55	34262323.36	0	113451710.19	SIM	202509
86	202507	VIBRA ENERGIA	Geradora	4510.81	6644477.62	0	0	6644477.62	0	0	6644477.62	NÃO	202509
87	202507	J&F	Geradora	0	231086128.55	0	0	231086128.55	0	0	231086128.55	NÃO	202509
88	202508	AMAZONAS	Distribuidora	280128.04	18660501.32	9844952.1	370610062.53	399115515.95	86080544.77	0	313034971.18	SIM	202605
89	202508	CEA	Distribuidora	5353.51	0	2963271.65	13150535.55	16113807.2	1316063.9	0	14797743.3	NÃO	202510
90	202508	CELPE	Distribuidora	2915.86	6210783.16	929873.18	0	7140656.34	896013.39	231051.79	6013591.16	NÃO	202510
91	202508	ELETRONORTE	Geradora	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202510
92	202508	ENERGISA AC	Distribuidora	2866.61	0	6956013.72	10431760.3	17387774.02	880880.75	0	16506893.27	SIM	202510
93	202508	ENERGISA MT	Distribuidora	9423.77	0	2270834.89	4153646.74	6424481.63	2895830.87	109388.17	3419262.59	NÃO	202510
94	202508	ENERGISA RO	Distribuidora	6054.98	0	2468025.4	4749199.62	7217225.02	1860634.13	198193.86	5158397.03	SIM	202510
95	202508	ENERGISA TO	Distribuidora	111.96	0	1325951.55	0	1325951.55	34402.65	0	1291548.9	NÃO	202510
96	202508	EQUATORIAL MA	Distribuidora	189.9	0	2249101.87	0	2249101.87	58354.37	39433.45	2151314.05	NÃO	202510
97	202508	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	45598.69	0	44692224.12	54373059.15	99065283.27	11209616.59	1229979.33	86625687.35	SIM	202605
98	202508	RORAIMA	Distribuidora	126322.94	20890897.81	25178539.18	111043564.6	157113001.58	38817777.58	0	118295224	SIM	202510
99	202508	VIBRA ENERGIA	Geradora	4856.12	7216359.07	0	0	7216359.07	0	0	7216359.07	NÃO	202510
100	202508	J&F	Geradora	0	252836965.12	0	0	252836965.12	0	0	252836965.12	NÃO	202510
101	202509	AMAZONAS	Distribuidora	277069.58	19043602.42	9936091.96	360824883	389804577.38	85140710.83	0	304663866.55	SIM	202605
102	202509	CEA	Distribuidora	5488.94	0	3063414.7	13103217.6	16166632.3	1349357.1	0	14817275.2	NÃO	202511
103	202509	CELPE	Distribuidora	2897.03	6216300.98	926571.28	0	7142872.26	890228.04	231347.84	6021296.38	NÃO	202511
104	202509	ELETRONORTE	Geradora	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202511
105	202509	ENERGISA AC	Distribuidora	3448.09	0	6983162.22	11937251.05	18920413.27	1059564.57	0	17860848.7	NÃO	202511
106	202509	ENERGISA MT	Distribuidora	10172.28	0	2275069.17	4476002.55	6751071.72	3125840.35	112382.17	3512849.2	NÃO	202511
107	202509	ENERGISA RO	Distribuidora	5689.27	0	2466172.3	4623128.09	7089300.39	1748255.7	197618.65	5143426.04	NÃO	202511
108	202509	ENERGISA TO	Distribuidora	112.36	0	1337075.44	0	1337075.44	34525.57	0	1302549.87	NÃO	202511
109	202509	EQUATORIAL MA	Distribuidora	189.9	0	2259896.09	0	2259896.09	58354.37	39627.75	2161913.97	NÃO	202511
110	202509	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	45583.92	0	46500902.43	55018677.15	101519579.58	11205986.04	1264390.31	89049203.23	SIM	202605
111	202509	RORAIMA	Distribuidora	120004.22	8922235.15	25168835.67	113573453.12	147664523.94	36876096.68	0	110788427.26	NÃO	202603
112	202509	VIBRA ENERGIA	Geradora	5062.17	7605653.41	0	0	7605653.41	0	0	7605653.41	NÃO	202511
113	202509	J&F	Geradora	0	252240704.61	0	0	252240704.61	0	0	252240704.61	NÃO	202511
114	202510	AMAZONAS	Distribuidora	279308.02	15348911.88	9863626.55	371829058.42	397041596.84	85828561.3	0	311213035.55	SIM	202603
115	202510	CEA	Distribuidora	5746.82	0	3066170.46	13670309.58	16736480.04	1412752.25	0	15323727.79	NÃO	202512
116	202510	CELPE	Distribuidora	3041.85	6459806.19	973425.05	0	7433231.24	934730.7	240444.52	6258056.02	NÃO	202512
117	202510	ELETRONORTE	Geradora	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202512
118	202510	ENERGISA AC	Distribuidora	2765.43	0	7723898.03	9300489.31	17024387.34	849788.21	0	16174599.13	NÃO	202512
119	202510	ENERGISA MT	Distribuidora	10087.79	0	2277115.76	4440258.97	6717374.73	3099877.63	112142.41	3505354.69	NÃO	202512
120	202510	ENERGISA RO	Distribuidora	6729.18	0	2473509.8	5039592.77	7513102.57	2067810.46	201475.81	5243816.3	NÃO	202512
121	202510	ENERGISA TO	Distribuidora	112.07	0	1334883.55	0	1334883.55	34437.99	0	1300445.56	NÃO	202512
122	202510	EQUATORIAL MA	Distribuidora	189.8	0	2260737.91	0	2260737.91	58323.64	39643.46	2162770.81	NÃO	202512
123	202510	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	45512.68	0	49148180.16	53993428.15	103141608.31	11188474.02	1287343.88	90665790.41	SIM	202605
124	202510	RORAIMA	Distribuidora	92370.44	4564873.05	24792615.63	103839512.95	133197001.64	28384511.07	0	104812490.56	SIM	202601
125	202510	VIBRA ENERGIA	Geradora	5108.01	7668724.31	0	0	7668724.31	0	0	7668724.31	NÃO	202512
126	202510	J&F	Geradora	0	257522542.49	0	0	257522542.49	0	0	257522542.49	NÃO	202512
127	202511	AMAZONAS	Distribuidora	270768.28	10453645.49	8650590.12	363878863.76	382983099.37	83204386	0	299778713.37	SIM	202603
128	202511	CEA	Distribuidora	5569.85	0	3072644.91	13413287.45	16485932.36	1369247.37	0	15116684.99	NÃO	202601
129	202511	CELPE	Distribuidora	3045.85	6425056.97	975774.81	0	7400831.78	935958.02	239200.33	6225673.43	NÃO	202601
130	202511	ELETRONORTE	Geradora	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202601
131	202511	ENERGISA AC	Distribuidora	2654.28	0	7740177.5	9066737.37	16806914.87	815632.42	0	15991282.45	NÃO	202601
132	202511	ENERGISA MT	Distribuidora	9398.67	0	2281215.11	4135747.45	6416962.56	2888116.14	109394.24	3419452.18	NÃO	202601
133	202511	ENERGISA RO	Distribuidora	6627.45	0	2469288.63	4892317.54	7361606.17	2036548.95	197027.12	5128030.1	NÃO	202601
134	202511	ENERGISA TO	Distribuidora	112.59	0	1343431.95	0	1343431.95	34596.24	0	1308835.71	NÃO	202601
135	202511	EQUATORIAL MA	Distribuidora	212.6	0	2536871.1	0	2536871.1	65329.85	44487.74	2427053.51	NÃO	202601
136	202511	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	44687.75	0	51036095.06	52099732.09	103135827.15	10985679.21	1290102.07	90860045.87	SIM	202605
137	202511	RORAIMA	Distribuidora	96358.08	2346309.36	24072493.82	98314332.83	124733136.02	29609875.62	0	95123260.41	SIM	202602
138	202511	VIBRA ENERGIA	Geradora	4932.65	7405457.23	0	0	7405457.23	0	0	7405457.23	SIM	202602
139	202511	J&F	Geradora	0	239538139.4	0	0	239538139.4	0	0	239538139.4	NÃO	202601
140	202512	AMAZONAS	Distribuidora	271077.44	10440700.41	6487094.86	363127546.5	380055341.76	83299386.4	0	296755955.36	SIM	202604
141	202512	CEA	Distribuidora	5596.81	0	2626444.78	13413287.45	16039732.23	1375875	0	14663857.23	SIM	202602
142	202512	CELPE	Distribuidora	3265.91	6827615.24	1048383.82	0	7875999.06	1003580.25	254279.5	6618139.31	NÃO	202602
143	202512	ELETRONORTE	Geradora	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202602
144	202512	ENERGISA AC	Distribuidora	2731.39	0	6676244.25	9119035.99	15795280.24	839330	0	14955950.24	SIM	202603
145	202512	ENERGISA MT	Distribuidora	11318.71	0	1765135.98	4962678.78	6727814.77	3478125.38	100740.37	3148949.02	SIM	202602
146	202512	ENERGISA RO	Distribuidora	8961.76	0	1852434.85	5782080.96	7634515.81	2753859.09	180584.3	4700072.42	SIM	202602
147	202512	ENERGISA TO	Distribuidora	112.91	0	1042462.03	0	1042462.03	34694.58	0	1007767.45	SIM	202602
148	202512	EQUATORIAL MA	Distribuidora	196.76	0	1816702.79	0	1816702.79	60462.38	31612.33	1724628.08	SIM	202602
149	202512	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	44928.38	0	41596824.74	51609443.78	93206268.52	11044834.27	1150260.08	81011174.17	SIM	202605
150	202512	RORAIMA	Distribuidora	100096.82	2833139.06	23826865.35	104557015.92	131217020.33	30758753.24	0	100458267.09	SIM	202603
151	202512	VIBRA ENERGIA	Geradora	5058.6	7658981.59	0	0	7658981.59	0	0	7658981.59	SIM	202604
152	202512	J&F	Geradora	0	251624601.88	0	0	251624601.88	0	0	251624601.88	NÃO	202602
