﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	DIA	PLD_MEDIA_DIA
1	202401	NORDESTE	01/01/2024	61.07
2	202401	NORTE	01/01/2024	61.07
3	202401	SUDESTE	01/01/2024	61.07
4	202401	SUL	01/01/2024	61.07
5	202401	NORDESTE	02/01/2024	61.07
6	202401	NORTE	02/01/2024	61.07
7	202401	SUDESTE	02/01/2024	61.07
8	202401	SUL	02/01/2024	61.07
9	202401	NORDESTE	03/01/2024	61.07
10	202401	NORTE	03/01/2024	61.07
11	202401	SUDESTE	03/01/2024	61.07
12	202401	SUL	03/01/2024	61.07
13	202401	NORDESTE	04/01/2024	61.07
14	202401	NORTE	04/01/2024	61.07
15	202401	SUDESTE	04/01/2024	61.07
16	202401	SUL	04/01/2024	61.07
17	202401	NORDESTE	05/01/2024	61.07
18	202401	NORTE	05/01/2024	61.07
19	202401	SUDESTE	05/01/2024	61.07
20	202401	SUL	05/01/2024	61.07
21	202401	NORDESTE	06/01/2024	61.07
22	202401	NORTE	06/01/2024	61.07
23	202401	SUDESTE	06/01/2024	61.07
24	202401	SUL	06/01/2024	61.07
25	202401	NORDESTE	07/01/2024	61.07
26	202401	NORTE	07/01/2024	61.07
27	202401	SUDESTE	07/01/2024	61.07
28	202401	SUL	07/01/2024	61.07
29	202401	NORDESTE	08/01/2024	61.07
30	202401	NORTE	08/01/2024	61.07
31	202401	SUDESTE	08/01/2024	61.07
32	202401	SUL	08/01/2024	61.07
33	202401	NORDESTE	09/01/2024	61.07
34	202401	NORTE	09/01/2024	61.07
35	202401	SUDESTE	09/01/2024	61.07
36	202401	SUL	09/01/2024	61.07
37	202401	NORDESTE	10/01/2024	61.07
38	202401	NORTE	10/01/2024	61.07
39	202401	SUDESTE	10/01/2024	61.07
40	202401	SUL	10/01/2024	61.07
41	202401	NORDESTE	11/01/2024	61.07
42	202401	NORTE	11/01/2024	61.07
43	202401	SUDESTE	11/01/2024	61.07
44	202401	SUL	11/01/2024	61.07
45	202401	NORDESTE	12/01/2024	61.07
46	202401	NORTE	12/01/2024	61.07
47	202401	SUDESTE	12/01/2024	61.07
48	202401	SUL	12/01/2024	61.07
49	202401	NORDESTE	13/01/2024	61.07
50	202401	NORTE	13/01/2024	61.07
51	202401	SUDESTE	13/01/2024	61.07
52	202401	SUL	13/01/2024	61.07
53	202401	NORDESTE	14/01/2024	61.07
54	202401	NORTE	14/01/2024	61.07
55	202401	SUDESTE	14/01/2024	61.07
56	202401	SUL	14/01/2024	61.07
57	202401	NORDESTE	15/01/2024	61.07
58	202401	NORTE	15/01/2024	61.07
59	202401	SUDESTE	15/01/2024	61.07
60	202401	SUL	15/01/2024	61.07
61	202401	NORDESTE	16/01/2024	61.07
62	202401	NORTE	16/01/2024	61.07
63	202401	SUDESTE	16/01/2024	61.07
64	202401	SUL	16/01/2024	61.07
65	202401	NORDESTE	17/01/2024	61.07
66	202401	NORTE	17/01/2024	61.07
67	202401	SUDESTE	17/01/2024	61.07
68	202401	SUL	17/01/2024	61.07
69	202401	NORDESTE	18/01/2024	61.07
70	202401	NORTE	18/01/2024	61.07
71	202401	SUDESTE	18/01/2024	61.07
72	202401	SUL	18/01/2024	61.07
73	202401	NORDESTE	19/01/2024	61.07
74	202401	NORTE	19/01/2024	61.07
75	202401	SUDESTE	19/01/2024	61.07
76	202401	SUL	19/01/2024	61.07
77	202401	NORDESTE	20/01/2024	63.26
78	202401	NORTE	20/01/2024	63.26
79	202401	SUDESTE	20/01/2024	63.26
80	202401	SUL	20/01/2024	63.26
81	202401	NORDESTE	21/01/2024	61.07
82	202401	NORTE	21/01/2024	61.07
83	202401	SUDESTE	21/01/2024	61.07
84	202401	SUL	21/01/2024	61.07
85	202401	NORDESTE	22/01/2024	61.07
86	202401	NORTE	22/01/2024	61.07
87	202401	SUDESTE	22/01/2024	61.07
88	202401	SUL	22/01/2024	61.07
89	202401	NORDESTE	23/01/2024	61.07
90	202401	NORTE	23/01/2024	61.07
91	202401	SUDESTE	23/01/2024	61.07
92	202401	SUL	23/01/2024	61.07
93	202401	NORDESTE	24/01/2024	61.07
94	202401	NORTE	24/01/2024	61.07
95	202401	SUDESTE	24/01/2024	61.07
96	202401	SUL	24/01/2024	61.07
97	202401	NORDESTE	25/01/2024	61.07
98	202401	NORTE	25/01/2024	61.07
99	202401	SUDESTE	25/01/2024	61.07
100	202401	SUL	25/01/2024	61.07
101	202401	NORDESTE	26/01/2024	61.07
102	202401	NORTE	26/01/2024	61.07
103	202401	SUDESTE	26/01/2024	61.07
104	202401	SUL	26/01/2024	61.07
105	202401	NORDESTE	27/01/2024	61.07
106	202401	NORTE	27/01/2024	61.07
107	202401	SUDESTE	27/01/2024	61.07
108	202401	SUL	27/01/2024	61.07
109	202401	NORDESTE	28/01/2024	61.07
110	202401	NORTE	28/01/2024	61.07
111	202401	SUDESTE	28/01/2024	61.07
112	202401	SUL	28/01/2024	61.07
113	202401	NORDESTE	29/01/2024	61.07
114	202401	NORTE	29/01/2024	61.07
115	202401	SUDESTE	29/01/2024	61.07
116	202401	SUL	29/01/2024	61.07
117	202401	NORDESTE	30/01/2024	61.07
118	202401	NORTE	30/01/2024	61.07
119	202401	SUDESTE	30/01/2024	61.07
120	202401	SUL	30/01/2024	61.07
121	202401	NORDESTE	31/01/2024	61.07
122	202401	NORTE	31/01/2024	61.07
123	202401	SUDESTE	31/01/2024	61.07
124	202401	SUL	31/01/2024	61.07
125	202402	NORDESTE	01/02/2024	61.07
126	202402	NORTE	01/02/2024	61.07
127	202402	SUDESTE	01/02/2024	61.07
128	202402	SUL	01/02/2024	61.07
129	202402	NORDESTE	02/02/2024	61.07
130	202402	NORTE	02/02/2024	61.07
131	202402	SUDESTE	02/02/2024	61.07
132	202402	SUL	02/02/2024	61.07
133	202402	NORDESTE	03/02/2024	61.07
134	202402	NORTE	03/02/2024	61.07
135	202402	SUDESTE	03/02/2024	61.07
136	202402	SUL	03/02/2024	61.07
137	202402	NORDESTE	04/02/2024	61.07
138	202402	NORTE	04/02/2024	61.07
139	202402	SUDESTE	04/02/2024	61.07
140	202402	SUL	04/02/2024	61.07
141	202402	NORDESTE	05/02/2024	61.07
142	202402	NORTE	05/02/2024	61.07
143	202402	SUDESTE	05/02/2024	61.07
144	202402	SUL	05/02/2024	61.07
145	202402	NORDESTE	06/02/2024	61.07
146	202402	NORTE	06/02/2024	61.07
147	202402	SUDESTE	06/02/2024	61.07
148	202402	SUL	06/02/2024	61.07
149	202402	NORDESTE	07/02/2024	61.07
150	202402	NORTE	07/02/2024	61.07
151	202402	SUDESTE	07/02/2024	61.07
152	202402	SUL	07/02/2024	61.07
153	202402	NORDESTE	08/02/2024	61.07
154	202402	NORTE	08/02/2024	61.07
155	202402	SUDESTE	08/02/2024	61.07
156	202402	SUL	08/02/2024	61.07
157	202402	NORDESTE	09/02/2024	61.07
158	202402	NORTE	09/02/2024	61.07
159	202402	SUDESTE	09/02/2024	61.07
160	202402	SUL	09/02/2024	61.07
161	202402	NORDESTE	10/02/2024	61.07
162	202402	NORTE	10/02/2024	61.07
163	202402	SUDESTE	10/02/2024	61.07
164	202402	SUL	10/02/2024	61.07
165	202402	NORDESTE	11/02/2024	61.07
166	202402	NORTE	11/02/2024	61.07
167	202402	SUDESTE	11/02/2024	61.07
168	202402	SUL	11/02/2024	61.07
169	202402	NORDESTE	12/02/2024	61.07
170	202402	NORTE	12/02/2024	61.07
171	202402	SUDESTE	12/02/2024	61.07
172	202402	SUL	12/02/2024	61.07
173	202402	NORDESTE	13/02/2024	61.07
174	202402	NORTE	13/02/2024	61.07
175	202402	SUDESTE	13/02/2024	61.07
176	202402	SUL	13/02/2024	61.07
177	202402	NORDESTE	14/02/2024	61.07
178	202402	NORTE	14/02/2024	61.07
179	202402	SUDESTE	14/02/2024	61.07
180	202402	SUL	14/02/2024	61.07
181	202402	NORDESTE	15/02/2024	61.07
182	202402	NORTE	15/02/2024	61.07
183	202402	SUDESTE	15/02/2024	61.07
184	202402	SUL	15/02/2024	61.07
185	202402	NORDESTE	16/02/2024	61.07
186	202402	NORTE	16/02/2024	61.07
187	202402	SUDESTE	16/02/2024	61.07
188	202402	SUL	16/02/2024	61.07
189	202402	NORDESTE	17/02/2024	61.07
190	202402	NORTE	17/02/2024	61.07
191	202402	SUDESTE	17/02/2024	61.07
192	202402	SUL	17/02/2024	61.07
193	202402	NORDESTE	18/02/2024	61.07
194	202402	NORTE	18/02/2024	61.07
195	202402	SUDESTE	18/02/2024	61.07
196	202402	SUL	18/02/2024	61.07
197	202402	NORDESTE	19/02/2024	61.07
198	202402	NORTE	19/02/2024	61.07
199	202402	SUDESTE	19/02/2024	61.07
200	202402	SUL	19/02/2024	61.07
201	202402	NORDESTE	20/02/2024	61.07
202	202402	NORTE	20/02/2024	61.07
203	202402	SUDESTE	20/02/2024	61.07
204	202402	SUL	20/02/2024	61.07
205	202402	NORDESTE	21/02/2024	61.07
206	202402	NORTE	21/02/2024	61.07
207	202402	SUDESTE	21/02/2024	61.07
208	202402	SUL	21/02/2024	61.07
209	202402	NORDESTE	22/02/2024	61.07
210	202402	NORTE	22/02/2024	61.07
211	202402	SUDESTE	22/02/2024	61.07
212	202402	SUL	22/02/2024	61.07
213	202402	NORDESTE	23/02/2024	61.07
214	202402	NORTE	23/02/2024	61.07
215	202402	SUDESTE	23/02/2024	61.07
216	202402	SUL	23/02/2024	61.07
217	202402	NORDESTE	24/02/2024	61.07
218	202402	NORTE	24/02/2024	61.07
219	202402	SUDESTE	24/02/2024	61.07
220	202402	SUL	24/02/2024	61.07
221	202402	NORDESTE	25/02/2024	61.07
222	202402	NORTE	25/02/2024	61.07
223	202402	SUDESTE	25/02/2024	61.07
224	202402	SUL	25/02/2024	61.07
225	202402	NORDESTE	26/02/2024	61.07
226	202402	NORTE	26/02/2024	61.07
227	202402	SUDESTE	26/02/2024	61.07
228	202402	SUL	26/02/2024	61.07
229	202402	NORDESTE	27/02/2024	61.07
230	202402	NORTE	27/02/2024	61.07
231	202402	SUDESTE	27/02/2024	61.07
232	202402	SUL	27/02/2024	61.07
233	202402	NORDESTE	28/02/2024	61.07
234	202402	NORTE	28/02/2024	61.07
235	202402	SUDESTE	28/02/2024	61.07
236	202402	SUL	28/02/2024	61.07
237	202402	NORDESTE	29/02/2024	64.77
238	202402	NORTE	29/02/2024	64.77
239	202402	SUDESTE	29/02/2024	64.77
240	202402	SUL	29/02/2024	64.77
241	202403	NORDESTE	01/03/2024	61.07
242	202403	NORTE	01/03/2024	61.07
243	202403	SUDESTE	01/03/2024	61.07
244	202403	SUL	01/03/2024	61.07
245	202403	NORDESTE	02/03/2024	61.07
246	202403	NORTE	02/03/2024	61.07
247	202403	SUDESTE	02/03/2024	61.07
248	202403	SUL	02/03/2024	61.07
249	202403	NORDESTE	03/03/2024	61.07
250	202403	NORTE	03/03/2024	61.07
251	202403	SUDESTE	03/03/2024	61.07
252	202403	SUL	03/03/2024	61.07
253	202403	NORDESTE	04/03/2024	61.07
254	202403	NORTE	04/03/2024	61.07
255	202403	SUDESTE	04/03/2024	61.07
256	202403	SUL	04/03/2024	61.07
257	202403	NORDESTE	05/03/2024	61.07
258	202403	NORTE	05/03/2024	61.07
259	202403	SUDESTE	05/03/2024	61.07
260	202403	SUL	05/03/2024	61.07
261	202403	NORDESTE	06/03/2024	61.07
262	202403	NORTE	06/03/2024	61.07
263	202403	SUDESTE	06/03/2024	61.07
264	202403	SUL	06/03/2024	61.07
265	202403	NORDESTE	07/03/2024	61.07
266	202403	NORTE	07/03/2024	61.07
267	202403	SUDESTE	07/03/2024	61.07
268	202403	SUL	07/03/2024	61.07
269	202403	NORDESTE	08/03/2024	61.07
270	202403	NORTE	08/03/2024	61.07
271	202403	SUDESTE	08/03/2024	61.07
272	202403	SUL	08/03/2024	61.07
273	202403	NORDESTE	09/03/2024	61.07
274	202403	NORTE	09/03/2024	61.07
275	202403	SUDESTE	09/03/2024	61.07
276	202403	SUL	09/03/2024	61.07
277	202403	NORDESTE	10/03/2024	61.07
278	202403	NORTE	10/03/2024	61.07
279	202403	SUDESTE	10/03/2024	61.07
280	202403	SUL	10/03/2024	61.07
281	202403	NORDESTE	11/03/2024	61.07
282	202403	NORTE	11/03/2024	61.07
283	202403	SUDESTE	11/03/2024	61.07
284	202403	SUL	11/03/2024	61.07
285	202403	NORDESTE	12/03/2024	61.07
286	202403	NORTE	12/03/2024	61.07
287	202403	SUDESTE	12/03/2024	61.07
288	202403	SUL	12/03/2024	61.07
289	202403	NORDESTE	13/03/2024	61.07
290	202403	NORTE	13/03/2024	61.07
291	202403	SUDESTE	13/03/2024	61.07
292	202403	SUL	13/03/2024	61.07
293	202403	NORDESTE	14/03/2024	61.07
294	202403	NORTE	14/03/2024	61.07
295	202403	SUDESTE	14/03/2024	61.07
296	202403	SUL	14/03/2024	61.07
297	202403	NORDESTE	15/03/2024	61.07
298	202403	NORTE	15/03/2024	61.07
299	202403	SUDESTE	15/03/2024	61.07
300	202403	SUL	15/03/2024	61.07
301	202403	NORDESTE	16/03/2024	61.07
302	202403	NORTE	16/03/2024	61.07
303	202403	SUDESTE	16/03/2024	61.07
304	202403	SUL	16/03/2024	61.07
305	202403	NORDESTE	17/03/2024	61.07
306	202403	NORTE	17/03/2024	61.07
307	202403	SUDESTE	17/03/2024	61.07
308	202403	SUL	17/03/2024	61.07
309	202403	NORDESTE	18/03/2024	61.07
310	202403	NORTE	18/03/2024	61.07
311	202403	SUDESTE	18/03/2024	61.07
312	202403	SUL	18/03/2024	61.07
313	202403	NORDESTE	19/03/2024	61.07
314	202403	NORTE	19/03/2024	61.07
315	202403	SUDESTE	19/03/2024	61.07
316	202403	SUL	19/03/2024	61.07
317	202403	NORDESTE	20/03/2024	61.07
318	202403	NORTE	20/03/2024	61.07
319	202403	SUDESTE	20/03/2024	61.07
320	202403	SUL	20/03/2024	61.07
321	202403	NORDESTE	21/03/2024	61.07
322	202403	NORTE	21/03/2024	61.07
323	202403	SUDESTE	21/03/2024	61.07
324	202403	SUL	21/03/2024	61.07
325	202403	NORDESTE	22/03/2024	61.07
326	202403	NORTE	22/03/2024	61.07
327	202403	SUDESTE	22/03/2024	61.07
328	202403	SUL	22/03/2024	61.07
329	202403	NORDESTE	23/03/2024	61.07
330	202403	NORTE	23/03/2024	61.07
331	202403	SUDESTE	23/03/2024	61.07
332	202403	SUL	23/03/2024	61.07
333	202403	NORDESTE	24/03/2024	61.07
334	202403	NORTE	24/03/2024	61.07
335	202403	SUDESTE	24/03/2024	61.07
336	202403	SUL	24/03/2024	61.07
337	202403	NORDESTE	25/03/2024	61.07
338	202403	NORTE	25/03/2024	61.07
339	202403	SUDESTE	25/03/2024	61.07
340	202403	SUL	25/03/2024	61.07
341	202403	NORDESTE	26/03/2024	61.07
342	202403	NORTE	26/03/2024	61.07
343	202403	SUDESTE	26/03/2024	61.07
344	202403	SUL	26/03/2024	61.07
345	202403	NORDESTE	27/03/2024	61.07
346	202403	NORTE	27/03/2024	61.07
347	202403	SUDESTE	27/03/2024	61.07
348	202403	SUL	27/03/2024	61.07
349	202403	NORDESTE	28/03/2024	61.07
350	202403	NORTE	28/03/2024	61.07
351	202403	SUDESTE	28/03/2024	61.07
352	202403	SUL	28/03/2024	61.07
353	202403	NORDESTE	29/03/2024	61.07
354	202403	NORTE	29/03/2024	61.07
355	202403	SUDESTE	29/03/2024	61.07
356	202403	SUL	29/03/2024	61.07
357	202403	NORDESTE	30/03/2024	61.07
358	202403	NORTE	30/03/2024	61.07
359	202403	SUDESTE	30/03/2024	61.07
360	202403	SUL	30/03/2024	61.07
361	202403	NORDESTE	31/03/2024	61.07
362	202403	NORTE	31/03/2024	61.07
363	202403	SUDESTE	31/03/2024	61.07
364	202403	SUL	31/03/2024	61.07
365	202404	NORDESTE	01/04/2024	61.07
366	202404	NORTE	01/04/2024	61.07
367	202404	SUDESTE	01/04/2024	61.07
368	202404	SUL	01/04/2024	61.07
369	202404	NORDESTE	02/04/2024	61.07
370	202404	NORTE	02/04/2024	61.07
371	202404	SUDESTE	02/04/2024	61.07
372	202404	SUL	02/04/2024	61.07
373	202404	NORDESTE	03/04/2024	61.07
374	202404	NORTE	03/04/2024	61.07
375	202404	SUDESTE	03/04/2024	61.07
376	202404	SUL	03/04/2024	61.07
377	202404	NORDESTE	04/04/2024	61.07
378	202404	NORTE	04/04/2024	61.07
379	202404	SUDESTE	04/04/2024	61.07
380	202404	SUL	04/04/2024	61.07
381	202404	NORDESTE	05/04/2024	61.07
382	202404	NORTE	05/04/2024	61.07
383	202404	SUDESTE	05/04/2024	61.07
384	202404	SUL	05/04/2024	61.07
385	202404	NORDESTE	06/04/2024	61.07
386	202404	NORTE	06/04/2024	61.07
387	202404	SUDESTE	06/04/2024	61.07
388	202404	SUL	06/04/2024	61.07
389	202404	NORDESTE	07/04/2024	61.07
390	202404	NORTE	07/04/2024	61.07
391	202404	SUDESTE	07/04/2024	61.07
392	202404	SUL	07/04/2024	61.07
393	202404	NORDESTE	08/04/2024	61.07
394	202404	NORTE	08/04/2024	61.07
395	202404	SUDESTE	08/04/2024	61.07
396	202404	SUL	08/04/2024	61.07
397	202404	NORDESTE	09/04/2024	61.07
398	202404	NORTE	09/04/2024	61.07
399	202404	SUDESTE	09/04/2024	61.07
400	202404	SUL	09/04/2024	61.07
401	202404	NORDESTE	10/04/2024	61.07
402	202404	NORTE	10/04/2024	61.07
403	202404	SUDESTE	10/04/2024	61.07
404	202404	SUL	10/04/2024	61.07
405	202404	NORDESTE	11/04/2024	61.07
406	202404	NORTE	11/04/2024	61.07
407	202404	SUDESTE	11/04/2024	61.07
408	202404	SUL	11/04/2024	61.07
409	202404	NORDESTE	12/04/2024	61.07
410	202404	NORTE	12/04/2024	61.07
411	202404	SUDESTE	12/04/2024	61.07
412	202404	SUL	12/04/2024	61.07
413	202404	NORDESTE	13/04/2024	61.07
414	202404	NORTE	13/04/2024	61.07
415	202404	SUDESTE	13/04/2024	61.07
416	202404	SUL	13/04/2024	61.07
417	202404	NORDESTE	14/04/2024	61.07
418	202404	NORTE	14/04/2024	61.07
419	202404	SUDESTE	14/04/2024	61.07
420	202404	SUL	14/04/2024	61.07
421	202404	NORDESTE	15/04/2024	61.07
422	202404	NORTE	15/04/2024	61.07
423	202404	SUDESTE	15/04/2024	61.07
424	202404	SUL	15/04/2024	61.07
425	202404	NORDESTE	16/04/2024	61.07
426	202404	NORTE	16/04/2024	61.07
427	202404	SUDESTE	16/04/2024	61.07
428	202404	SUL	16/04/2024	61.07
429	202404	NORDESTE	17/04/2024	61.07
430	202404	NORTE	17/04/2024	61.07
431	202404	SUDESTE	17/04/2024	61.07
432	202404	SUL	17/04/2024	61.07
433	202404	NORDESTE	18/04/2024	61.07
434	202404	NORTE	18/04/2024	61.07
435	202404	SUDESTE	18/04/2024	61.07
436	202404	SUL	18/04/2024	61.07
437	202404	NORDESTE	19/04/2024	61.07
438	202404	NORTE	19/04/2024	61.07
439	202404	SUDESTE	19/04/2024	61.07
440	202404	SUL	19/04/2024	61.07
441	202404	NORDESTE	20/04/2024	61.07
442	202404	NORTE	20/04/2024	61.07
443	202404	SUDESTE	20/04/2024	61.07
444	202404	SUL	20/04/2024	61.07
445	202404	NORDESTE	21/04/2024	61.07
446	202404	NORTE	21/04/2024	61.07
447	202404	SUDESTE	21/04/2024	61.07
448	202404	SUL	21/04/2024	61.07
449	202404	NORDESTE	22/04/2024	61.07
450	202404	NORTE	22/04/2024	61.07
451	202404	SUDESTE	22/04/2024	61.07
452	202404	SUL	22/04/2024	61.07
453	202404	NORDESTE	23/04/2024	61.07
454	202404	NORTE	23/04/2024	61.07
455	202404	SUDESTE	23/04/2024	61.07
456	202404	SUL	23/04/2024	61.07
457	202404	NORDESTE	24/04/2024	61.07
458	202404	NORTE	24/04/2024	61.07
459	202404	SUDESTE	24/04/2024	61.07
460	202404	SUL	24/04/2024	61.07
461	202404	NORDESTE	25/04/2024	61.07
462	202404	NORTE	25/04/2024	61.07
463	202404	SUDESTE	25/04/2024	61.07
464	202404	SUL	25/04/2024	61.07
465	202404	NORDESTE	26/04/2024	61.07
466	202404	NORTE	26/04/2024	61.07
467	202404	SUDESTE	26/04/2024	61.07
468	202404	SUL	26/04/2024	61.07
469	202404	NORDESTE	27/04/2024	61.07
470	202404	NORTE	27/04/2024	61.07
471	202404	SUDESTE	27/04/2024	61.07
472	202404	SUL	27/04/2024	61.07
473	202404	NORDESTE	28/04/2024	61.07
474	202404	NORTE	28/04/2024	61.07
475	202404	SUDESTE	28/04/2024	61.07
476	202404	SUL	28/04/2024	61.07
477	202404	NORDESTE	29/04/2024	61.07
478	202404	NORTE	29/04/2024	61.07
479	202404	SUDESTE	29/04/2024	61.07
480	202404	SUL	29/04/2024	61.07
481	202404	NORDESTE	30/04/2024	61.07
482	202404	NORTE	30/04/2024	61.07
483	202404	SUDESTE	30/04/2024	61.07
484	202404	SUL	30/04/2024	61.07
485	202405	NORDESTE	01/05/2024	61.07
486	202405	NORTE	01/05/2024	61.07
487	202405	SUDESTE	01/05/2024	61.07
488	202405	SUL	01/05/2024	61.07
489	202405	NORDESTE	02/05/2024	61.07
490	202405	NORTE	02/05/2024	61.07
491	202405	SUDESTE	02/05/2024	61.07
492	202405	SUL	02/05/2024	61.07
493	202405	NORDESTE	03/05/2024	61.07
494	202405	NORTE	03/05/2024	61.07
495	202405	SUDESTE	03/05/2024	61.07
496	202405	SUL	03/05/2024	61.07
497	202405	NORDESTE	04/05/2024	61.07
498	202405	NORTE	04/05/2024	61.07
499	202405	SUDESTE	04/05/2024	61.07
500	202405	SUL	04/05/2024	61.07
501	202405	NORDESTE	05/05/2024	61.07
502	202405	NORTE	05/05/2024	61.07
503	202405	SUDESTE	05/05/2024	61.07
504	202405	SUL	05/05/2024	61.07
505	202405	NORDESTE	06/05/2024	61.07
506	202405	NORTE	06/05/2024	61.07
507	202405	SUDESTE	06/05/2024	61.07
508	202405	SUL	06/05/2024	61.07
509	202405	NORDESTE	07/05/2024	61.07
510	202405	NORTE	07/05/2024	61.07
511	202405	SUDESTE	07/05/2024	61.07
512	202405	SUL	07/05/2024	61.07
513	202405	NORDESTE	08/05/2024	61.07
514	202405	NORTE	08/05/2024	61.07
515	202405	SUDESTE	08/05/2024	61.07
516	202405	SUL	08/05/2024	61.07
517	202405	NORDESTE	09/05/2024	61.07
518	202405	NORTE	09/05/2024	61.07
519	202405	SUDESTE	09/05/2024	61.07
520	202405	SUL	09/05/2024	61.07
521	202405	NORDESTE	10/05/2024	61.07
522	202405	NORTE	10/05/2024	61.07
523	202405	SUDESTE	10/05/2024	61.07
524	202405	SUL	10/05/2024	61.07
525	202405	NORDESTE	11/05/2024	61.07
526	202405	NORTE	11/05/2024	61.07
527	202405	SUDESTE	11/05/2024	61.07
528	202405	SUL	11/05/2024	61.07
529	202405	NORDESTE	12/05/2024	61.07
530	202405	NORTE	12/05/2024	61.07
531	202405	SUDESTE	12/05/2024	61.07
532	202405	SUL	12/05/2024	61.07
533	202405	NORDESTE	13/05/2024	61.07
534	202405	NORTE	13/05/2024	61.07
535	202405	SUDESTE	13/05/2024	61.07
536	202405	SUL	13/05/2024	61.07
537	202405	NORDESTE	14/05/2024	61.07
538	202405	NORTE	14/05/2024	61.07
539	202405	SUDESTE	14/05/2024	61.07
540	202405	SUL	14/05/2024	61.07
541	202405	NORDESTE	15/05/2024	61.07
542	202405	NORTE	15/05/2024	61.07
543	202405	SUDESTE	15/05/2024	61.07
544	202405	SUL	15/05/2024	61.07
545	202405	NORDESTE	16/05/2024	61.07
546	202405	NORTE	16/05/2024	61.07
547	202405	SUDESTE	16/05/2024	61.07
548	202405	SUL	16/05/2024	61.07
549	202405	NORDESTE	17/05/2024	61.07
550	202405	NORTE	17/05/2024	61.07
551	202405	SUDESTE	17/05/2024	61.07
552	202405	SUL	17/05/2024	61.07
553	202405	NORDESTE	18/05/2024	61.07
554	202405	NORTE	18/05/2024	61.07
555	202405	SUDESTE	18/05/2024	61.07
556	202405	SUL	18/05/2024	61.07
557	202405	NORDESTE	19/05/2024	61.07
558	202405	NORTE	19/05/2024	61.07
559	202405	SUDESTE	19/05/2024	61.07
560	202405	SUL	19/05/2024	61.07
561	202405	NORDESTE	20/05/2024	61.07
562	202405	NORTE	20/05/2024	61.07
563	202405	SUDESTE	20/05/2024	61.07
564	202405	SUL	20/05/2024	61.07
565	202405	NORDESTE	21/05/2024	61.07
566	202405	NORTE	21/05/2024	61.07
567	202405	SUDESTE	21/05/2024	61.07
568	202405	SUL	21/05/2024	61.07
569	202405	NORDESTE	22/05/2024	61.07
570	202405	NORTE	22/05/2024	61.07
571	202405	SUDESTE	22/05/2024	61.07
572	202405	SUL	22/05/2024	61.07
573	202405	NORDESTE	23/05/2024	61.07
574	202405	NORTE	23/05/2024	61.07
575	202405	SUDESTE	23/05/2024	61.07
576	202405	SUL	23/05/2024	61.07
577	202405	NORDESTE	24/05/2024	61.07
578	202405	NORTE	24/05/2024	61.07
579	202405	SUDESTE	24/05/2024	61.07
580	202405	SUL	24/05/2024	61.07
581	202405	NORDESTE	25/05/2024	61.07
582	202405	NORTE	25/05/2024	61.07
583	202405	SUDESTE	25/05/2024	61.07
584	202405	SUL	25/05/2024	61.07
585	202405	NORDESTE	26/05/2024	61.07
586	202405	NORTE	26/05/2024	61.07
587	202405	SUDESTE	26/05/2024	61.07
588	202405	SUL	26/05/2024	61.07
589	202405	NORDESTE	27/05/2024	61.07
590	202405	NORTE	27/05/2024	61.07
591	202405	SUDESTE	27/05/2024	61.07
592	202405	SUL	27/05/2024	61.07
593	202405	NORDESTE	28/05/2024	61.07
594	202405	NORTE	28/05/2024	61.07
595	202405	SUDESTE	28/05/2024	61.07
596	202405	SUL	28/05/2024	61.07
597	202405	NORDESTE	29/05/2024	61.07
598	202405	NORTE	29/05/2024	61.07
599	202405	SUDESTE	29/05/2024	61.07
600	202405	SUL	29/05/2024	61.07
601	202405	NORDESTE	30/05/2024	61.07
602	202405	NORTE	30/05/2024	61.07
603	202405	SUDESTE	30/05/2024	61.07
604	202405	SUL	30/05/2024	61.07
605	202405	NORDESTE	31/05/2024	61.07
606	202405	NORTE	31/05/2024	61.07
607	202405	SUDESTE	31/05/2024	61.07
608	202405	SUL	31/05/2024	61.07
609	202406	NORDESTE	01/06/2024	61.07
610	202406	NORTE	01/06/2024	61.07
611	202406	SUDESTE	01/06/2024	61.07
612	202406	SUL	01/06/2024	61.07
613	202406	NORDESTE	02/06/2024	61.07
614	202406	NORTE	02/06/2024	61.07
615	202406	SUDESTE	02/06/2024	61.07
616	202406	SUL	02/06/2024	61.07
617	202406	NORDESTE	03/06/2024	61.07
618	202406	NORTE	03/06/2024	61.07
619	202406	SUDESTE	03/06/2024	61.07
620	202406	SUL	03/06/2024	61.07
621	202406	NORDESTE	04/06/2024	61.07
622	202406	NORTE	04/06/2024	61.07
623	202406	SUDESTE	04/06/2024	61.07
624	202406	SUL	04/06/2024	61.07
625	202406	NORDESTE	05/06/2024	61.07
626	202406	NORTE	05/06/2024	61.07
627	202406	SUDESTE	05/06/2024	61.07
628	202406	SUL	05/06/2024	61.07
629	202406	NORDESTE	06/06/2024	61.07
630	202406	NORTE	06/06/2024	61.07
