﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	BE_POSITIVO	BE_NEGATIVO	RESULTADO_MCP_VENDA	RESULTADO_MCP_COMPRA
1	202412	NORDESTE	16584252.370732	-12614203.827713	1075891422.91	-821463226.74
2	202412	SUDESTE	21046040.02675	-24921396.320658	1408686936.74	-1654992062.35
3	202412	NORTE	7139087.795403	-6729820.1411	469952122.34	-443797213.68
4	202412	SUL	8348208.101045	-8852168.003689	546991316.71	-581270579.18
5	202411	NORDESTE	16912191.651559	-12211026.267428	1763652333.4	-1276682804.27
6	202411	SUDESTE	20362497.378821	-23498280.614628	2214877338	-2575826518.88
7	202411	SUL	8620280.616974	-9213267.150769	956106668.19	-1013763964.56
8	202411	NORTE	7157054.338537	-8129449.957155	798341034.4	-875190224.77
9	202410	SUDESTE	20208056.302121	-24746622.869491	9832033589.12	-12153007069.5
10	202410	NORTE	7420894.283084	-8380189.067854	3969400894.46	-4381515487.66
11	202410	SUL	8873519.60747	-9178909.176941	4470013812.98	-4523874024.64
12	202410	NORDESTE	18696397.08145	-12893146.157366	8300411090.62	-5756117518.01
13	202409	SUL	8225872.691921	-8921561.951869	2606181165.01	-2795542203.43
14	202409	SUDESTE	18868000.658797	-23915510.12627	5861341865.6	-7476137335.49
15	202409	NORTE	6495147.543137	-7895531.307126	2157656450.71	-2591686734.03
16	202409	NORDESTE	18777554.227692	-11633971.73814	4629405007.51	-2880888694.87
17	202408	SUDESTE	18059417.033056	-24165897.063	2202642115.81	-2928655026.57
18	202408	NORDESTE	19099519.427609	-11961456.941705	1997015903.08	-1273747146.18
19	202408	NORTE	8378208.202556	-9665802.161982	1012512624.27	-1158587647.87
20	202408	SUL	9892054.539737	-9636043.032619	1212830937.53	-1183715947.9
21	202407	NORTE	7543738.65674	-8360318.208141	655161825	-716495546.23
22	202407	SUL	10731080.67124	-9945489.525816	945748984.56	-881456123.95
23	202407	NORDESTE	18116616.275922	-11716473.452494	1530701890.88	-1002869085.89
24	202407	SUDESTE	18388239.192892	-24757393.606261	1650406414.07	-2204513904.61
25	202406	NORDESTE	16583573.955755	-11459358.851175	1100123436.2	-768273617.9
26	202406	NORTE	6583532.269496	-6465290.526929	443782957.02	-426612821.96
27	202406	SUDESTE	16840998.397972	-22969477.234827	1172385362.44	-1582810216.99
28	202406	SUL	9626394.316059	-8740372.32609	656386799.67	-594992969.54
29	202405	SUDESTE	17389192.367857	-25729415.081627	1061958102.88	-1571295415.73
30	202405	NORTE	9685792.151976	-5199348.210173	591511336.59	-317524228.63
31	202405	SUL	8751690.498975	-8526880.420663	534465686.89	-520736568.9
32	202405	NORDESTE	16573647.282821	-12944678.585403	1012152578.23	-790531497.2
33	202404	NORDESTE	14484146.328539	-13328017.478842	884546719.2	-813942052.51
34	202404	NORTE	9984262.476504	-4938232.947759	609738915.19	-301577903.27
35	202404	SUL	7158269.386831	-9095739.748069	437155530.14	-555476796.99
36	202404	SUDESTE	18218613.075873	-22483301.092006	1112610712.16	-1373055403.26
37	202403	SUDESTE	18881941.529136	-23639867.676504	1153120243.27	-1443686807.06
38	202403	SUL	8140451.942535	-9447926.487766	497137400.67	-576984879.03
39	202403	NORDESTE	14732616.319272	-14158012.540573	899720848.03	-864629847.17
40	202403	NORTE	10569870.632698	-5079073.716242	645501966.49	-310179032.62
41	202402	SUL	8002893.830959	-9457593.750169	493847931.37	-582800017.43
42	202402	NORTE	8778127.504726	-4602108.540587	537674509.11	-281723685.56
43	202402	SUDESTE	18243818.784379	-22263677.964643	1129740959.54	-1375643306.03
44	202402	NORDESTE	14076196.666236	-12777656.528057	862928290.62	-784025190.8
45	202401	SUL	10597898.610266	-9718822.624065	654390577.34	-600604514.92
46	202401	SUDESTE	21661965.896762	-23094368.345346	1343843487.22	-1431369903.84
47	202401	NORDESTE	14662017.709137	-14437999.43825	904341423.78	-890843157.06
48	202401	NORTE	6522327.189219	-6193018.999118	398842551.07	-378600555.84
