﻿_id	MES_REFERENCIA	CLASSE_AGENTE	TOTAL_PENALIDADE_INSUF_ENER	MONTANTE_FINANCEIRO_ENERGIA_FALTA_CMB	MONTANTE_FINANCEIRO_PENALIDADE_MED	MONTANTE_FINANCEIRO_N_APORTE_GFIN	MONTANTE_FINANCEIRO_MULTA_INAD_MCP	TOTAL_PENALIDADE_ABATE_ESS
1	202603	Autoprodutor	27561.57		10000	12.09		10012.09
2	202603	Comercializador	238519.15			447.9	0	447.9
3	202603	Consumidor Especial	2696107.78			516.66	29065.48	29582.14
4	202603	Consumidor Livre	740614.51			2811.98	20233.75	23045.73
5	202603	Distribuidor	0		459977.56			459977.56
6	202603	Gerador	0		9070.4	12566.34		21636.74
7	202603	Importador						
8	202603	Não Agente						
9	202603	Produtor Independente	780674.46		11500.01	29262.4	0	40762.41
10	202603	Varejista						
11	202602	Autoprodutor	2827.46		38082.91		24.21	38107.12
12	202602	Comercializador	857202.81					0
13	202602	Consumidor Especial	10527283.83			3482.65	340841.87	344324.52
14	202602	Consumidor Livre	843080.94			802.86	25289.71	26092.57
15	202602	Distribuidor	0		161000			161000
16	202602	Gerador	0		3185.23			3185.23
17	202602	Importador						
18	202602	Não Agente						
19	202602	Produtor Independente	864438.38		18001.12	132.84	0.65	18134.61
20	202602	Varejista						
21	202601	Autoprodutor	206782.93		23084.43		16.25	23100.68
22	202601	Comercializador	2790214.76			37.03	253.78	290.81
23	202601	Consumidor Especial	723481.5			902.48	98391.97	99294.45
24	202601	Consumidor Livre	314400.77			194.42	15473.86	15668.28
25	202601	Distribuidor	0		10000			10000
26	202601	Gerador						
27	202601	Importador						
28	202601	Não Agente						
29	202601	Produtor Independente	1095009.65		4.7	14892.48	1075.24	15972.42
