﻿_id	MES_REFERENCIA	VALOR_RECEITA_FIXA_TOTAL_CCEN	RECEITA_VENDA_MENSAL_CCEN
1	202412	383022635.5	383022635.5
2	202411	383049525.58	383049525.58
3	202410	383049525.58	383049525.58
4	202409	383049525.59	383049525.59
5	202408	383049525.59	383049525.59
6	202407	383049525.59	383049525.59
7	202406	391886822.43	391886822.43
8	202405	391900888.45	391900888.45
9	202404	391903531.43	391903531.43
10	202403	391941558.43	391941558.43
11	202402	391842790.84	391842790.84
12	202401	391774492.72	391774492.72
