﻿_id	MES_REFERENCIA	COD_PARCELA_USINA	SIGLA_PARCELA_USINA	FATOR_ADEQUACAO_REAJUSTE	RECEITA_FIXA_PRELIMINAR	RECEITA_FIXA_AJUSTADA	RECEITA_FIXA_TOTAL	CUSTOS_ADMINISTRATIVOS
1	202412	201	FURNAS COTAS		18194452.71	18194452.71	22315430.08	5919.64
2	202412	203	LUIZ CARLOS BARRETO DE CARVALHO COTA		17122286.27	17122286.27	20622467.25	4709.19
3	202412	204	PORTO COLÔMBIA COTA		5316486.39	5316486.39	6540828.98	1945.43
4	202412	205	MARIMBONDO COTA		24135610.19	24135610.19	28544112.45	6522.96
5	202412	207	FUNIL COTA		3480688.68	3480688.68	4135550.12	969.87
6	202412	209	CORUMBÁ I COTA		6390872.29	6390872.29	7626382.56	2078.98
7	202412	212	COMPLEXO PAULO AFONSO		70361880.99	70361880.99	80699640.27	15364.09
8	202412	217	LUIZ GONZAGA		24140459.98	24140459.98	28066868.89	6733.55
9	202412	218	XINGÓ		44354793.02	44354793.02	52468044.27	16021.71
10	202412	220	PRES. CASTELO BRANCO		4771445.93	4771445.93	5604464.25	1261.5
11	202412	222	PEDRA		405193.46	405193.46	453891.87	16.12
12	202412	224	ILHA SOLTEIRA		178395035.98	178395035.98	202150595.69	18177.23
13	202412	225	ENG. SOUZA DIAS		83415931.04	83415931.04	95172607.62	9426.74
14	202412	228	PARAIBUNA		2703713.53	2703713.53	3106193.11	713.51
15	202412	229	JAGUARI ELETROBRAS		1000251.38	1000251.38	1118358.5	200.48
16	202412	230	SÃO SIMÃO (UHE S SIMAO)		104578250.39	104578250.39	119777953.01	12724.06
17	202412	233	MIRANDA (UHE Miranda Cota)		20542850.8	20542850.8	23632745.11	2080.71
18	202412	234	JAGUARA (Jaguara Cotas)		30311096.97	30311096.97	34628265.62	3580.2
19	202412	235	TRÊS MARIAS		25688010.42	25688010.42	28877327.03	2509.45
20	202412	236	VOLTA GRANDE (ENEL COTAS)		24997630.42	24997630.42	28490175.86	2421.05
21	202412	237	SALTO GRANDE (CEMIG)		8029145.08	8029145.08	9099230.43	815.49
22	202412	238	ITUTINGA		3854917.47	3854917.47	4087806.34	293.93
23	202412	239	CAMARGOS		2918581.97	2918581.97	3100671.52	238.68
24	202412	251	GOV. PARIGOT DE SOUZA		14038786.6	14038786.6	15995563.13	1144.78
25	202412	266	PASSO REAL (CSN SIDERURGIC)				0.0	
26	202412	267	GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA (CEEE-GT)				0.0	
27	202412	269	BUGRES				0.0	
28	202412	270	CANASTRA				0.0	
29	202412	271	CAPIGUI				0.0	
30	202412	272	ERNESTINA				0.0	
31	202412	273	GUARITA				0.0	
32	202412	274	PCH SANTA ROSA				0.0	
33	202412	275	HERVAL				0.0	
34	202412	276	FORQUILHA				0.0	
35	202412	277	PASSO DO INFERNO				0.0	
36	202412	279	IJUIZINHO				0.0	
37	202412	331	COMPLEXO HENRY BORDEN		35207863.21	35207863.21	39144720.3	1821.67
38	202412	333	RASGÃO		778053.53	778053.53	899920.76	186.9
39	202412	334	PORTO GÓES		907669.27	907669.27	1059426.63	183.59
40	202412	347	GARCIA		1131423.8	1131423.8	1246665.67	78.45
41	202412	379	FUNIL (COTA)		824457.34	824457.34	920973.73	44.44
42	202412	427	PARANAPANEMA ENEL		3116654.17	3116654.17	3265781.45	278.13
43	202412	473	CAJURÚ (CEMIG)		602482.27	602482.27	625264.66	29.72
44	202412	474	DONA RITA		261248.67	261248.67	271127.6	11.38
45	202412	475	GAFANHOTO		1140580.87	1140580.87	1200086.96	73.81
46	202412	476	JOASAL		859211.06	859211.06	891701.5	57.46
47	202412	479	PACIÊNCIA		488827.0	488827.0	507311.69	26.08
48	202412	481	PETI		994263.02	994263.02	1031860.3	68.29
49	202412	487	TRONQUEIRAS		703863.19	703863.19	730479.31	37.46
50	202412	498	SÃO DOMINGOS (CELG)		487501.5	487501.5	537155.1	113.66
51	202412	499	ROCHEDO		463463.71	463463.71	510670.09	33.15
52	202412	513	MOURÃO		896272.2	896272.2	930164.09	58.56
53	202412	8029	ERVÁLIA		723262.23	723262.23	750611.8	35.25
54	202412	8030	NEBLINA		826451.43	826451.43	857703.02	51.49
55	202412	8031	CORONEL DOMICIANO		696303.09	696303.09	722633.18	36.02
56	202412	8068	MARMELOS		480726.83	480726.83	498905.21	30.28
57	202412	8070	BRACINHO		1459991.79	1459991.79	1640842.27	97.24
58	202412	8071	MARTINS		503059.56	503059.56	522082.37	20.33
59	202412	8072	PIAU		1870740.68	1870740.68	1990941.89	149.51
60	202412	8075	CEDROS		1026516.0	1026516.0	1131072.3	74.59
61	202412	8079	PERY		2393424.09	2393424.09	2709959.0	222.26
62	202412	8081	PALMEIRAS (CELESC)		2184799.26	2184799.26	2473619.23	184.53
63	202412	8082	SALTO WEISSBACH		743710.62	743710.62	819461.69	44.09
64	202412	8127	PARANOÁ		999216.83	999216.83	1117654.99	193.06
65	202412	8230	SINCERIDADE		143532.71	143532.71	148960.37	3.87
66	202412	8997	ENG. PEDRO AFFONSO JUNQUEIRA		452816.69	452816.69	498939.18	81.45
67	202412	889138	PASSO DO AJURICABA		205072.19	205072.19	207130.15	30.78
68	202412	889139	RIO DO PEIXE (CPFL LESTE PTA)		853002.47	853002.47	949220.82	91.4
69	202412	889140	CACHOEIRA DO LAVRINHA		230673.44	230673.44	239396.4	28.57
70	202412	889906	TRÊS IRMÃOS		23240960.69	23240960.69	26927895.14	3262.9
71	202412	896384	COARACY NUNES COTA		1809003.33	1809003.33	2024111.31	589.12
72	202411	201	FURNAS COTAS		17846117.67	17846117.67	22923026.28	1199.88
73	202411	203	LUIZ CARLOS BARRETO DE CARVALHO COTA		16793267.87	16793267.87	20814795.89	954.53
74	202411	204	PORTO COLÔMBIA COTA		5181822.63	5181822.63	6535162.16	394.33
75	202411	205	MARIMBONDO COTA		23691657.23	23691657.23	28045154.65	1322.17
76	202411	207	FUNIL COTA		3391915.56	3391915.56	4000159.61	196.59
77	202411	209	CORUMBÁ I COTA		6258338.53	6258338.53	7097190.77	421.4
78	202411	212	COMPLEXO PAULO AFONSO		69052280.43	69052280.43	76115148.75	3114.22
79	202411	217	LUIZ GONZAGA		23722073.98	23722073.98	26200343.64	1364.85
80	202411	218	XINGÓ		43647557.9	43647557.9	48140987.53	3247.51
81	202411	220	PRES. CASTELO BRANCO		4674592.25	4674592.25	5099109.33	255.7
82	202411	222	PEDRA		394898.66	394898.66	424008.66	3.27
83	202411	224	ILHA SOLTEIRA		177250358.62	177250358.62	200992326.58	3684.42
84	202411	225	ENG. SOUZA DIAS		82921262.48	82921262.48	93965580.31	1910.75
85	202411	228	PARAIBUNA		2630184.97	2630184.97	3301332.86	144.63
86	202411	229	JAGUARI ELETROBRAS		967578.98	967578.98	1225259.32	40.64
87	202411	230	SÃO SIMÃO (UHE S SIMAO)		103934159.03	103934159.03	119285061.87	2579.1
88	202411	233	MIRANDA (UHE Miranda Cota)		20348246.32	20348246.32	23390033.44	421.75
89	202411	234	JAGUARA (Jaguara Cotas)		30070509.93	30070509.93	34338649.34	725.69
90	202411	235	TRÊS MARIAS		25473169.38	25473169.38	28669986.91	508.65
91	202411	236	VOLTA GRANDE (ENEL COTAS)		24769374.1	24769374.1	28194357.01	490.73
92	202411	237	SALTO GRANDE (CEMIG)		7944673.0	7944673.0	8883806.65	165.3
93	202411	238	ITUTINGA		3802463.55	3802463.55	4023435.83	59.58
94	202411	239	CAMARGOS		2879227.49	2879227.49	3048257.96	48.38
95	202411	251	GOV. PARIGOT DE SOUZA		13901047.48	13901047.48	15551327.51	232.04
96	202411	266	PASSO REAL (CSN SIDERURGIC)				0.0	
97	202411	267	GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA (CEEE-GT)				0.0	
98	202411	269	BUGRES				0.0	
99	202411	270	CANASTRA				0.0	
100	202411	271	CAPIGUI				0.0	
101	202411	272	ERNESTINA				0.0	
102	202411	273	GUARITA				0.0	
103	202411	274	PCH SANTA ROSA				0.0	
104	202411	275	HERVAL				0.0	
105	202411	276	FORQUILHA				0.0	
106	202411	277	PASSO DO INFERNO				0.0	
107	202411	279	IJUIZINHO				0.0	
108	202411	331	COMPLEXO HENRY BORDEN		34211236.57	34211236.57	38106205.42	369.24
109	202411	333	RASGÃO		756411.05	756411.05	882066.78	37.88
110	202411	334	PORTO GÓES		881360.71	881360.71	1040828.23	37.21
111	202411	347	GARCIA		1115050.28	1115050.28	1228705.57	15.9
112	202411	379	FUNIL (COTA)		807090.7	807090.7	903116.8	9.01
113	202411	427	PARANAPANEMA ENEL		3075300.25	3075300.25	3224352.98	56.38
114	202411	473	CAJURÚ (CEMIG)		593228.11	593228.11	615701.21	6.02
115	202411	474	DONA RITA		256933.23	256933.23	266666.57	2.31
116	202411	475	GAFANHOTO		1124020.39	1124020.39	1171301.53	14.96
117	202411	476	JOASAL		846744.26	846744.26	878821.22	11.65
118	202411	479	PACIÊNCIA		480666.52	480666.52	498875.45	5.29
119	202411	481	PETI		980411.66	980411.66	1017552.31	13.84
120	202411	487	TRONQUEIRAS		693146.47	693146.47	719404.81	7.59
121	202411	498	SÃO DOMINGOS (CELG)		472882.62	472882.62	548684.7	23.04
122	202411	499	ROCHEDO		456979.63	456979.63	503558.8	6.72
123	202411	513	MOURÃO		882154.92	882154.92	915573.37	11.87
124	202411	8029	ERVÁLIA		712323.75	712323.75	739308.51	7.14
125	202411	8030	NEBLINA		814011.51	814011.51	844848.52	10.44
126	202411	8031	CORONEL DOMICIANO		686005.89	686005.89	711993.6	7.3
127	202411	8068	MARMELOS		473264.75	473264.75	491193.35	6.14
128	202411	8070	BRACINHO		1441467.15	1441467.15	1611411.1	19.71
129	202411	8071	MARTINS		494794.2	494794.2	513538.32	4.12
130	202411	8072	PIAU		1847194.52	1847194.52	1956527.46	30.3
131	202411	8075	CEDROS		1013019.84	1013019.84	1116275.33	15.12
132	202411	8079	PERY		2373986.97	2373986.97	2742786.94	45.05
133	202411	8081	PALMEIRAS (CELESC)		2160756.06	2160756.06	2440115.2	37.4
134	202411	8082	SALTO WEISSBACH		733656.54	733656.54	808436.97	8.94
135	202411	8127	PARANOÁ		970080.59	970080.59	1055129.54	39.13
136	202411	8230	SINCERIDADE		140799.59	140799.59	146133.49	0.78
137	202411	8997	ENG. PEDRO AFFONSO JUNQUEIRA		438031.25	438031.25	482679.02	16.51
138	202411	889138	PASSO DO AJURICABA		199177.31	199177.31	201189.18	6.24
139	202411	889139	RIO DO PEIXE (CPFL LESTE PTA)		828896.63	828896.63	913384.69	18.53
140	202411	889140	CACHOEIRA DO LAVRINHA		224073.68	224073.68	232562.28	5.79
141	202411	889906	TRÊS IRMÃOS		22795896.77	22795896.77	26352796.35	661.37
142	202411	896384	COARACY NUNES COTA		1764299.25	1764299.25	1876042.87	119.41
143	202410	201	FURNAS COTAS		18194452.71	18194452.71	18806888.32	1061.77
144	202410	203	LUIZ CARLOS BARRETO DE CARVALHO COTA		17122286.27	17122286.27	17935024.33	844.66
145	202410	204	PORTO COLÔMBIA COTA		5316486.39	5316486.39	5447531.67	348.94
146	202410	205	MARIMBONDO COTA		24135610.19	24135610.19	25192283.8	1169.99
147	202410	207	FUNIL COTA		3480688.68	3480688.68	3536586.64	173.96
148	202410	209	CORUMBÁ I COTA		6390872.29	6390872.29	6735915.96	372.89
149	202410	212	COMPLEXO PAULO AFONSO		70361880.99	70361880.99	78382410.46	2755.77
150	202410	217	LUIZ GONZAGA		24140459.98	24140459.98	27033362.54	1207.76
151	202410	218	XINGÓ		44354793.02	44354793.02	49781534.03	2873.72
152	202410	220	PRES. CASTELO BRANCO		4771445.93	4771445.93	5223642.59	226.27
153	202410	222	PEDRA		405193.46	405193.46	431053.95	2.89
154	202410	224	ILHA SOLTEIRA		178395035.98	178395035.98	202116016.51	3260.35
155	202410	225	ENG. SOUZA DIAS		83415931.04	83415931.04	94601248.02	1674.57
156	202410	228	PARAIBUNA		2703713.53	2703713.53	3320175.16	127.98
157	202410	229	JAGUARI ELETROBRAS		1000251.38	1000251.38	1102205.4	35.96
158	202410	230	SÃO SIMÃO (UHE S SIMAO)		104578250.39	104578250.39	119872251.04	2282.24
159	202410	233	MIRANDA (UHE Miranda Cota)		20542850.8	20542850.8	23569584.36	373.21
160	202410	234	JAGUARA (Jaguara Cotas)		30311096.97	30311096.97	34484645.1	642.16
161	202410	235	TRÊS MARIAS		25688010.42	25688010.42	28913461.98	450.11
162	202410	236	VOLTA GRANDE (ENEL COTAS)		24997630.42	24997630.42	28388611.31	434.25
163	202410	237	SALTO GRANDE (CEMIG)		8029145.08	8029145.08	8909091.09	146.27
164	202410	238	ITUTINGA		3854917.47	3854917.47	4069936.49	52.72
165	202410	239	CAMARGOS		2918581.97	2918581.97	3088392.87	42.81
166	202410	251	GOV. PARIGOT DE SOUZA		14038786.6	14038786.6	15868314.87	205.33
167	202410	266	PASSO REAL (CSN SIDERURGIC)				0.0	
168	202410	267	GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA (CEEE-GT)				0.0	
169	202410	269	BUGRES				0.0	
170	202410	270	CANASTRA				0.0	
171	202410	271	CAPIGUI				0.0	
172	202410	272	ERNESTINA				0.0	
173	202410	273	GUARITA				0.0	
174	202410	274	PCH SANTA ROSA				0.0	
175	202410	275	HERVAL				0.0	
176	202410	276	FORQUILHA				0.0	
177	202410	277	PASSO DO INFERNO				0.0	
178	202410	279	IJUIZINHO				0.0	
179	202410	331	COMPLEXO HENRY BORDEN		35207863.21	35207863.21	39436200.58	326.74
180	202410	333	RASGÃO		778053.53	778053.53	904261.0	33.52
181	202410	334	PORTO GÓES		907669.27	907669.27	1074063.58	32.93
182	202410	347	GARCIA		1131423.8	1131423.8	1246748.0	14.07
183	202410	379	FUNIL (COTA)		824457.34	824457.34	921549.85	7.97
184	202410	427	PARANAPANEMA ENEL		3116654.17	3116654.17	3266447.71	49.89
185	202410	473	CAJURÚ (CEMIG)		602482.27	602482.27	625305.91	5.33
186	202410	474	DONA RITA		261248.67	261248.67	271145.48	2.04
187	202410	475	GAFANHOTO		1140580.87	1140580.87	1187800.22	13.24
188	202410	476	JOASAL		859211.06	859211.06	891760.38	10.31
189	202410	479	PACIÊNCIA		488827.0	488827.0	507345.11	4.68
190	202410	481	PETI		994263.02	994263.02	1031928.49	12.25
191	202410	487	TRONQUEIRAS		703863.19	703863.19	730527.51	6.72
192	202410	498	SÃO DOMINGOS (CELG)		487501.5	487501.5	589779.59	20.39
193	202410	499	ROCHEDO		463463.71	463463.71	510703.83	5.95
194	202410	513	MOURÃO		896272.2	896272.2	930225.43	10.5
195	202410	8029	ERVÁLIA		723262.23	723262.23	750661.32	6.32
196	202410	8030	NEBLINA		826451.43	826451.43	857759.63	9.24
197	202410	8031	CORONEL DOMICIANO		696303.09	696303.09	722680.88	6.46
198	202410	8068	MARMELOS		480726.83	480726.83	498938.13	5.43
199	202410	8070	BRACINHO		1459991.79	1459991.79	1627940.76	17.44
200	202410	8071	MARTINS		503059.56	503059.56	522116.78	3.65
201	202410	8072	PIAU		1870740.68	1870740.68	1969625.58	26.82
202	202410	8075	CEDROS		1026516.0	1026516.0	1131147.08	13.38
203	202410	8079	PERY		2393424.09	2393424.09	2705652.55	39.87
204	202410	8081	PALMEIRAS (CELESC)		2184799.26	2184799.26	2456160.49	33.1
205	202410	8082	SALTO WEISSBACH		743710.62	743710.62	819515.85	7.91
206	202410	8127	PARANOÁ		999216.83	999216.83	1044931.78	34.63
207	202410	8230	SINCERIDADE		143532.71	143532.71	148970.15	0.69
208	202410	8997	ENG. PEDRO AFFONSO JUNQUEIRA		452816.69	452816.69	498971.52	14.61
209	202410	889138	PASSO DO AJURICABA		205072.19	205072.19	207143.63	5.52
210	202410	889139	RIO DO PEIXE (CPFL LESTE PTA)		853002.47	853002.47	946262.74	16.39
211	202410	889140	CACHOEIRA DO LAVRINHA		230673.44	230673.44	239411.97	5.12
212	202410	889906	TRÊS IRMÃOS		23240960.69	23240960.69	26889476.48	585.25
213	202410	896384	COARACY NUNES COTA		1809003.33	1809003.33	2013757.86	105.67
214	202409	201	FURNAS COTAS		17846117.67	17846117.67	20666471.12	1008.03
215	202409	203	LUIZ CARLOS BARRETO DE CARVALHO COTA		16793267.87	16793267.87	19011789.6	801.91
216	202409	204	PORTO COLÔMBIA COTA		5181822.63	5181822.63	5825327.21	331.28
217	202409	205	MARIMBONDO COTA		23691657.23	23691657.23	25815977.82	1110.77
218	202409	207	FUNIL COTA		3391915.56	3391915.56	3781301.22	165.16
219	202409	209	CORUMBÁ I COTA		6258338.53	6258338.53	6749187.34	354.02
220	202409	212	COMPLEXO PAULO AFONSO		69052280.43	69052280.43	77273357.61	2616.28
221	202409	217	LUIZ GONZAGA		23722073.98	23722073.98	26745363.41	1146.63
222	202409	218	XINGÓ		43647557.9	43647557.9	49363263.24	2728.27
223	202409	220	PRES. CASTELO BRANCO		4674592.25	4674592.25	5254725.85	214.81
224	202409	222	PEDRA		394898.66	394898.66	437476.76	2.74
225	202409	224	ILHA SOLTEIRA		177250358.62	177250358.62	200435954.44	3095.32
226	202409	225	ENG. SOUZA DIAS		82921262.48	82921262.48	94228237.11	1589.81
227	202409	228	PARAIBUNA		2630184.97	2630184.97	3110054.68	121.5
228	202409	229	JAGUARI ELETROBRAS		967578.98	967578.98	1110791.67	34.14
229	202409	230	SÃO SIMÃO (UHE S SIMAO)		103934159.03	103934159.03	119115342.99	2166.72
230	202409	233	MIRANDA (UHE Miranda Cota)		20348246.32	20348246.32	23026096.92	354.32
231	202409	234	JAGUARA (Jaguara Cotas)		30070509.93	30070509.93	34312824.8	609.66
232	202409	235	TRÊS MARIAS		25473169.38	25473169.38	28708561.78	427.32
233	202409	236	VOLTA GRANDE (ENEL COTAS)		24769374.1	24769374.1	28129720.47	412.27
234	202409	237	SALTO GRANDE (CEMIG)		7944673.0	7944673.0	8825757.77	138.87
235	202409	238	ITUTINGA		3802463.55	3802463.55	4003140.66	50.05
236	202409	239	CAMARGOS		2879227.49	2879227.49	3039739.1	40.64
237	202409	251	GOV. PARIGOT DE SOUZA		13901047.48	13901047.48	15906864.82	194.94
238	202409	266	PASSO REAL (CSN SIDERURGIC)				0.0	
239	202409	267	GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA (CEEE-GT)				0.0	
240	202409	269	BUGRES				0.0	
241	202409	270	CANASTRA				0.0	
242	202409	271	CAPIGUI				0.0	
243	202409	272	ERNESTINA				0.0	
244	202409	273	GUARITA				0.0	
245	202409	274	PCH SANTA ROSA				0.0	
246	202409	275	HERVAL				0.0	
247	202409	276	FORQUILHA				0.0	
248	202409	277	PASSO DO INFERNO				0.0	
249	202409	279	IJUIZINHO				0.0	
250	202409	331	COMPLEXO HENRY BORDEN		34211236.57	34211236.57	38449381.58	310.2
251	202409	333	RASGÃO		756411.05	756411.05	882097.02	31.83
252	202409	334	PORTO GÓES		881360.71	881360.71	1050605.45	31.26
253	202409	347	GARCIA		1115050.28	1115050.28	1228705.57	13.36
254	202409	379	FUNIL (COTA)		807090.7	807090.7	879878.42	7.57
255	202409	427	PARANAPANEMA ENEL		3075300.25	3075300.25	3234841.38	47.36
256	202409	473	CAJURÚ (CEMIG)		593228.11	593228.11	615701.22	5.06
257	202409	474	DONA RITA		256933.23	256933.23	266666.57	1.94
258	202409	475	GAFANHOTO		1124020.39	1124020.39	1175035.45	12.57
259	202409	476	JOASAL		846744.26	846744.26	878821.23	9.78
260	202409	479	PACIÊNCIA		480666.52	480666.52	498875.46	4.44
261	202409	481	PETI		980411.66	980411.66	1017552.32	11.63
262	202409	487	TRONQUEIRAS		693146.47	693146.47	719404.81	6.38
263	202409	498	SÃO DOMINGOS (CELG)		472882.62	472882.62	521082.81	19.35
264	202409	499	ROCHEDO		456979.63	456979.63	503558.81	5.64
265	202409	513	MOURÃO		882154.92	882154.92	915573.37	9.97
266	202409	8029	ERVÁLIA		712323.75	712323.75	739308.51	6.0
267	202409	8030	NEBLINA		814011.51	814011.51	844848.51	8.77
268	202409	8031	CORONEL DOMICIANO		686005.89	686005.89	711993.6	6.13
269	202409	8068	MARMELOS		473264.75	473264.75	491193.35	5.16
270	202409	8070	BRACINHO		1441467.15	1441467.15	1605557.32	16.56
271	202409	8071	MARTINS		494794.2	494794.2	513538.32	3.46
272	202409	8072	PIAU		1847194.52	1847194.52	1948126.39	25.46
273	202409	8075	CEDROS		1013019.84	1013019.84	1116275.34	12.7
274	202409	8079	PERY		2373986.97	2373986.97	2677223.8	37.85
275	202409	8081	PALMEIRAS (CELESC)		2160756.06	2160756.06	2441096.26	31.42
276	202409	8082	SALTO WEISSBACH		731255.09	731255.09	805790.75	7.51
277	202409	8127	PARANOÁ		970080.59	970080.59	1022892.46	32.88
278	202409	8230	SINCERIDADE		140799.59	140799.59	146133.49	0.66
279	202409	8997	ENG. PEDRO AFFONSO JUNQUEIRA		438031.25	438031.25	482679.03	13.87
280	202409	889138	PASSO DO AJURICABA		199177.31	199177.31	201189.17	5.24
281	202409	889139	RIO DO PEIXE (CPFL LESTE PTA)		828896.63	828896.63	913384.69	15.56
282	202409	889140	CACHOEIRA DO LAVRINHA		224073.68	224073.68	232562.28	4.87
283	202409	889906	TRÊS IRMÃOS		22795896.77	22795896.77	26186474.35	555.63
284	202409	896384	COARACY NUNES COTA		1764299.25	1764299.25	2015845.04	100.32
285	202408	201	FURNAS COTAS		18194452.71	18194452.71	20534420.55	976.21
286	202408	203	LUIZ CARLOS BARRETO DE CARVALHO COTA		17122286.27	17122286.27	19185033.97	776.6
287	202408	204	PORTO COLÔMBIA COTA		5316486.39	5316486.39	5956079.9	320.82
288	202408	205	MARIMBONDO COTA		24135610.19	24135610.19	26331849.15	1075.71
289	202408	207	FUNIL COTA		3480688.68	3480688.68	3993292.53	159.94
290	202408	209	CORUMBÁ I COTA		6390872.29	6390872.29	7335655.05	342.85
291	202408	212	COMPLEXO PAULO AFONSO		70361880.99	70361880.99	78214991.68	2533.71
292	202408	217	LUIZ GONZAGA		24140459.98	24140459.98	26995102.69	1110.44
293	202408	218	XINGÓ		44354793.02	44354793.02	49712246.63	2642.15
294	202408	220	PRES. CASTELO BRANCO		4771445.93	4771445.93	5413523.14	208.03
295	202408	222	PEDRA		405193.46	405193.46	449185.08	2.66
296	202408	224	ILHA SOLTEIRA		178395035.98	178395035.98	200951536.5	2997.62
297	202408	225	ENG. SOUZA DIAS		83415931.04	83415931.04	94313223	1539.63
298	202408	228	PARAIBUNA		2703713.53	2703713.53	3296854.62	117.67
299	202408	229	JAGUARI ELETROBRAS		1000251.38	1000251.38	1146942.21	33.06
300	202408	230	SÃO SIMÃO (UHE S SIMAO)		104578250.39	104578250.39	118939039.67	2098.34
301	202408	233	MIRANDA (UHE Miranda Cota)		20542850.8	20542850.8	23228670.72	343.13
302	202408	234	JAGUARA (Jaguara Cotas)		30311096.97	30311096.97	34389086.92	590.41
303	202408	235	TRÊS MARIAS		25688010.42	25688010.42	28940043.76	413.84
304	202408	236	VOLTA GRANDE (ENEL COTAS)		24997630.42	24997630.42	28156544.57	399.26
305	202408	237	SALTO GRANDE (CEMIG)		8029145.08	8029145.08	8931158.71	134.48
306	202408	238	ITUTINGA		3854917.47	3854917.47	4042289.52	48.47
307	202408	239	CAMARGOS		2918581.97	2918581.97	3065703.2	39.36
308	202408	251	GOV. PARIGOT DE SOUZA		14038786.6	14038786.6	16202653.68	188.79
309	202408	266	PASSO REAL (CSN SIDERURGIC)				0.0	
310	202408	267	GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA (CEEE-GT)				0.0	
311	202408	269	BUGRES				0.0	
312	202408	270	CANASTRA				0.0	
313	202408	271	CAPIGUI				0.0	
314	202408	272	ERNESTINA				0.0	
315	202408	273	GUARITA				0.0	
316	202408	274	PCH SANTA ROSA				0.0	
317	202408	275	HERVAL				0.0	
318	202408	276	FORQUILHA				0.0	
319	202408	277	PASSO DO INFERNO				0.0	
320	202408	279	IJUIZINHO				0.0	
321	202408	331	COMPLEXO HENRY BORDEN		35207863.21	35207863.21	39407137.76	300.41
322	202408	333	RASGÃO		778053.53	778053.53	906133.76	30.82
323	202408	334	PORTO GÓES		907669.27	907669.27	1081476.31	30.28
324	202408	347	GARCIA		1131423.8	1131423.8	1246747.99	12.94
325	202408	379	FUNIL (COTA)		720257.5	720257.5	793850.57	7.33
326	202408	427	PARANAPANEMA ENEL		3116654.17	3116654.17	3278358.95	45.87
327	202408	473	CAJURÚ (CEMIG)		602482.27	602482.27	625305.91	4.9
328	202408	474	DONA RITA		261248.67	261248.67	271145.48	1.88
329	202408	475	GAFANHOTO		1140580.87	1140580.87	1196162.76	12.17
330	202408	476	JOASAL		859211.06	859211.06	891760.38	9.48
331	202408	479	PACIÊNCIA		488827.0	488827.0	507345.12	4.3
332	202408	481	PETI		994263.02	994263.02	1031928.49	11.26
333	202408	487	TRONQUEIRAS		703863.19	703863.19	730527.51	6.18
334	202408	498	SÃO DOMINGOS (CELG)		487501.5	487501.5	564372.94	18.74
335	202408	499	ROCHEDO		463463.71	463463.71	510703.83	5.47
336	202408	513	MOURÃO		896272.2	896272.2	930225.44	9.66
337	202408	8029	ERVÁLIA		723262.23	723262.23	750661.32	5.81
338	202408	8030	NEBLINA		826451.43	826451.43	857759.63	8.49
339	202408	8031	CORONEL DOMICIANO		696303.09	696303.09	722680.88	5.94
340	202408	8068	MARMELOS		480726.83	480726.83	498938.12	4.99
341	202408	8070	BRACINHO		1459991.79	1459991.79	1643713.44	16.04
342	202408	8071	MARTINS		503059.56	503059.56	522116.76	3.35
343	202408	8072	PIAU		1870740.68	1870740.68	1972444.69	24.66
344	202408	8075	CEDROS		1026516.0	1026516.0	1131147.08	12.3
345	202408	8079	PERY		2393424.09	2393424.09	2773541.78	36.65
346	202408	8081	PALMEIRAS (CELESC)		2184799.26	2184799.26	2488958.44	30.43
347	202408	8082	SALTO WEISSBACH		671667.05	671667.05	740129.02	7.27
348	202408	8127	PARANOÁ		999216.83	999216.83	1037069.87	31.84
349	202408	8230	SINCERIDADE		143532.71	143532.71	148970.14	0.64
350	202408	8997	ENG. PEDRO AFFONSO JUNQUEIRA		452816.69	452816.69	498971.52	13.43
351	202408	889138	PASSO DO AJURICABA		205072.19	205072.19	207143.64	5.08
352	202408	889139	RIO DO PEIXE (CPFL LESTE PTA)		853002.47	853002.47	945652.13	15.07
353	202408	889140	CACHOEIRA DO LAVRINHA		230673.44	230673.44	239411.99	4.71
354	202408	889906	TRÊS IRMÃOS		23240960.69	23240960.69	26373220.52	538.09
355	202408	896384	COARACY NUNES COTA		1809003.33	1809003.33	2122712.21	97.15
356	202407	201	FURNAS COTAS		18194452.71	18194452.71	20625351.68	1532.0
357	202407	203	LUIZ CARLOS BARRETO DE CARVALHO COTA		17122286.27	17122286.27	19220465.22	1218.73
358	202407	204	PORTO COLÔMBIA COTA		5316486.39	5316486.39	5956942.16	503.48
359	202407	205	MARIMBONDO COTA		24135610.19	24135610.19	26611270.3	1688.14
360	202407	207	FUNIL FURNAS COTA		3480688.68	3480688.68	3969074.34	251.0
361	202407	209	CORUMBÁ I FURNAS COTA		6390872.3	6390872.3	6873038.76	538.04
362	202407	212	COMPLEXO PAULO AFONSO		69735548.79	69735548.79	77600908.87	3976.21
