﻿_id	MES_REFERENCIA	EVENTO_CONTABIL	CNPJ_AGENTE	CODIGO_PERFIL_AGENTE	PERFIL_AGENTE	PAGAMENTO_ENCARGO_RD_DISP	RECEBIMENTO_ENCARGO_RD_DISP
1	202411	2024_11 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	18279158000108	1164	RIAL	0	469557.8
2	202411	2024_11 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	61082988000250	3477	MARINGA APE	0	146481.14
3	202411	2024_11 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	07358761000169	23580	GALB GSP	0	732950.5
4	202411	2024_11 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	17227422000105	23882	GACO OB	0	387688.52
5	202411	2024_11 - CONTABILIZAÇÃO	18279158000108	1164	RIAL	0	477455.99
6	202411	2024_11 - CONTABILIZAÇÃO	61082988000250	3477	MARINGA APE	0	147098
7	202411	2024_11 - CONTABILIZAÇÃO	07358761000169	23580	GALB GSP	0	733998.07
8	202411	2024_11 - CONTABILIZAÇÃO	17227422000105	23882	GACO OB	0	394075.2
9	202412	2024_12 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	18279158000108	1164	RIAL	0	523790.55
10	202412	2024_12 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	61082988000250	3477	MARINGA APE	0	162582
11	202412	2024_12 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	07358761000169	23580	GALB GSP	0	811608
12	202412	2024_12 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	17227422000105	23882	GACO OB	0	415993.07
13	202412	2024_12 - CONTABILIZAÇÃO	18279158000108	1164	RIAL	0	523700.08
14	202412	2024_12 - CONTABILIZAÇÃO	61082988000250	3477	MARINGA APE	0	162582
15	202412	2024_12 - CONTABILIZAÇÃO	07358761000169	23580	GALB GSP	0	811608
16	202412	2024_12 - CONTABILIZAÇÃO	17227422000105	23882	GACO OB	0	415993.07
17	202501	2025_01 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	18279158000108	1164	RIAL	0	553231.75
18	202501	2025_01 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	61082988000250	3477	MARINGA APE	0	170324
19	202501	2025_01 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	07358761000169	23580	GALB GSP	0	848578.04
20	202501	2025_01 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	17227422000105	23882	GACO OB	0	375336.36
21	202501	2025_01 - CONTABILIZAÇÃO	18279158000108	1164	RIAL	0	553231.75
22	202501	2025_01 - CONTABILIZAÇÃO	61082988000250	3477	MARINGA APE	0	170324
23	202501	2025_01 - CONTABILIZAÇÃO	07358761000169	23580	GALB GSP	0	848578.04
24	202501	2025_01 - CONTABILIZAÇÃO	17227422000105	23882	GACO OB	0	375336.36
25	202509	2025_09 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	17221771000101	1068	LIASA	0	1787739.78
26	202509	2025_09 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	15141799000103	1426	FERBASA	0	2775696.0
27	202509	2025_09 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	61082988000250	3477	MARINGA APE	0	235544.32
28	202509	2025_09 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	32870697000148	84525	SIC BARBACENA	0	291935.6
29	202509	2025_09 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	09149503000106	154612	SRNA RD	0	421083.52
30	202509	2025_09 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	17227422000105	181488	GACO OB1	0	336552.15
31	202509	2025_09 - CONTABILIZAÇÃO	17221771000101	1068	LIASA	0	1787739.78
32	202509	2025_09 - CONTABILIZAÇÃO	15141799000103	1426	FERBASA	0	2775696.0
33	202509	2025_09 - CONTABILIZAÇÃO	61082988000250	3477	MARINGA APE	0	235544.32
34	202509	2025_09 - CONTABILIZAÇÃO	32870697000148	84525	SIC BARBACENA	0	291935.6
35	202509	2025_09 - CONTABILIZAÇÃO	09149503000106	154612	SRNA RD	0	421083.52
36	202509	2025_09 - CONTABILIZAÇÃO	17227422000105	181488	GACO OB1	0	336552.15
37	202510	2025_10 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	17221771000101	1068	LIASA	0	2055922.15
38	202510	2025_10 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	15141799000103	1426	FERBASA	0	2901864.0
39	202510	2025_10 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	61082988000250	3477	MARINGA APE	0	246250.88
40	202510	2025_10 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	32870697000148	84525	SIC BARBACENA	0	3052054
41	202510	2025_10 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	09149503000106	154612	SRNA RD	0	440223.68
42	202510	2025_10 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	17227422000105	181488	GACO OB1	0	442752.34
43	202510	2025_10 - CONTABILIZAÇÃO	17221771000101	1068	LIASA	0	2055922.15
44	202510	2025_10 - CONTABILIZAÇÃO	15141799000103	1426	FERBASA	0	2901864.0
45	202510	2025_10 - CONTABILIZAÇÃO	61082988000250	3477	MARINGA APE	0	246250.88
46	202510	2025_10 - CONTABILIZAÇÃO	32870697000148	84525	SIC BARBACENA	0	305205.4
47	202510	2025_10 - CONTABILIZAÇÃO	09149503000106	154612	SRNA RD	0	440223.68
48	202510	2025_10 - CONTABILIZAÇÃO	17227422000105	181488	GACO OB1	0	442752.34
49	202511	2025_11 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	17221771000101	1068	LIASA	0	1997664.75
50	202511	2025_11 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	15141799000103	1426	FERBASA	0	2397192.0
51	202511	2025_11 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	61082988000250	3477	MARINGA APE	0	203424.64
52	202511	2025_11 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	32870697000148	84525	SIC BARBACENA	0	252126.2
53	202511	2025_11 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	09149503000106	154612	SRNA RD	0	363663.04
54	202511	2025_11 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	17227422000105	181488	GACO OB1	0	443536.0
55	202511	2025_11 - CONTABILIZAÇÃO	17221771000101	1068	LIASA	0	1997664.75
56	202511	2025_11 - CONTABILIZAÇÃO	15141799000103	1426	FERBASA	0	2397192.0
57	202511	2025_11 - CONTABILIZAÇÃO	61082988000250	3477	MARINGA APE	0	203424.64
58	202511	2025_11 - CONTABILIZAÇÃO	32870697000148	84525	SIC BARBACENA	0	252126.2
59	202511	2025_11 - CONTABILIZAÇÃO	09149503000106	154612	SRNA RD	0	363663.04
60	202511	2025_11 - CONTABILIZAÇÃO	17227422000105	181488	GACO OB1	0	443536.0
61	202512	2025_12 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	17221771000101	1068	LIASA	0	1886808.36
62	202512	2025_12 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	15141799000103	1426	FERBASA	0	2775696
63	202512	2025_12 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	61082988000250	3477	MARINGA APE	0	235544.32
64	202512	2025_12 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	32870697000148	84525	SIC BARBACENA	0	291935.6
65	202512	2025_12 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	09149503000106	154612	SRNA RD	0	397566.02
66	202512	2025_12 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	17227422000105	181488	GACO OB1	0	513568
67	202512	2025_12 - CONTABILIZAÇÃO	17221771000101	1068	LIASA	0	1886808.36
68	202512	2025_12 - CONTABILIZAÇÃO	15141799000103	1426	FERBASA	0	2775696
69	202512	2025_12 - CONTABILIZAÇÃO	61082988000250	3477	MARINGA APE	0	235544.32
70	202512	2025_12 - CONTABILIZAÇÃO	32870697000148	84525	SIC BARBACENA	0	291935.6
71	202512	2025_12 - CONTABILIZAÇÃO	09149503000106	154612	SRNA RD	0	397566.02
72	202512	2025_12 - CONTABILIZAÇÃO	17227422000105	181488	GACO OB1	0	513568
73	202601	2026_01 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	17221771000101	1068	LIASA	0	2100261.45
74	202601	2026_01 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	15141799000103	1426	FERBASA	0	2641747.4
75	202601	2026_01 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	61082988000250	3477	MARINGA APE	0	77285.84
76	202601	2026_01 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	32870697000148	84525	SIC BARBACENA	0	278665.8
77	202601	2026_01 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	09149503000106	154612	SRNA RD	0	342190.95
78	202601	2026_01 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	17227422000105	181488	GACO OB1	0	418692.43
79	202601	2026_01 - CONTABILIZAÇÃO	17221771000101	1068	LIASA	0	2100261.45
80	202601	2026_01 - CONTABILIZAÇÃO	15141799000103	1426	FERBASA	0	2641747.4
81	202601	2026_01 - CONTABILIZAÇÃO	61082988000250	3477	MARINGA APE	0	77285.84
82	202601	2026_01 - CONTABILIZAÇÃO	32870697000148	84525	SIC BARBACENA	0	278665.8
83	202601	2026_01 - CONTABILIZAÇÃO	09149503000106	154612	SRNA RD	0	342190.95
84	202601	2026_01 - CONTABILIZAÇÃO	17227422000105	181488	GACO OB1	0	418692.43
