﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	PLD_MEDIA_MES
1	202605	NORDESTE	166.69
2	202605	NORTE	169.13
3	202605	SUDESTE	220.05
4	202605	SUL	244.33
5	202604	NORDESTE	139.28
6	202604	NORTE	139.58
7	202604	SUDESTE	211.38
8	202604	SUL	254.03
9	202603	NORDESTE	250.39
10	202603	NORTE	250.39
11	202603	SUDESTE	301.85
12	202603	SUL	425.57
13	202602	NORDESTE	380.14
14	202602	NORTE	380.14
15	202602	SUDESTE	382.41
16	202602	SUL	402.69
17	202601	NORDESTE	238.87
18	202601	NORTE	240.38
19	202601	SUDESTE	247.36
20	202601	SUL	249.95
