﻿_id	MES_REFERENCIA	LEILAO	RECEITA_VENDA_TOTAL_SOL
1	202604	6º Leilão de Energia Reserva	38480037.89
2	202604	7º Leilão de Energia Reserva	86167155.78
3	202604	8º Leilão de Energia Reserva	86052208.94
4	202603	6º Leilão de Energia Reserva	38480037.89
5	202603	7º Leilão de Energia Reserva	86167155.78
6	202603	8º Leilão de Energia Reserva	86052208.94
7	202602	6º Leilão de Energia Reserva	38480037.89
8	202602	7º Leilão de Energia Reserva	86167155.78
9	202602	8º Leilão de Energia Reserva	86052208.94
10	202601	1º Procedimento Competitivo Simplificado	465944.98
11	202601	6º Leilão de Energia Reserva	38480037.89
12	202601	7º Leilão de Energia Reserva	86167155.78
13	202601	8º Leilão de Energia Reserva	86052208.94
