﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	SEMANA	PLD_MEDIA_SEMANA
1	202605	NORDESTE	23/05/2026	224.84
2	202605	NORTE	23/05/2026	227.95
3	202605	SUDESTE	23/05/2026	231.99
4	202605	SUL	23/05/2026	257.1
5	202605	NORDESTE	16/05/2026	166.92
6	202605	NORTE	16/05/2026	168.43
7	202605	SUDESTE	16/05/2026	174.32
8	202605	SUL	16/05/2026	187.03
9	202605	NORDESTE	09/05/2026	192.97
10	202605	NORTE	09/05/2026	199.16
11	202605	SUDESTE	09/05/2026	199.76
12	202605	SUL	09/05/2026	221.91
13	202605	NORDESTE	02/05/2026	90.37
14	202605	NORTE	02/05/2026	90.36
15	202605	SUDESTE	02/05/2026	283.41
16	202605	SUL	02/05/2026	330.37
17	202604	NORDESTE	25/04/2026	68.17
18	202604	NORTE	25/04/2026	68.17
19	202604	SUDESTE	25/04/2026	234.63
20	202604	SUL	25/04/2026	280.79
21	202604	NORDESTE	18/04/2026	160.3
22	202604	NORTE	18/04/2026	160.52
23	202604	SUDESTE	18/04/2026	194.36
24	202604	SUL	18/04/2026	228.67
25	202604	NORDESTE	11/04/2026	138.53
26	202604	NORTE	11/04/2026	139.61
27	202604	SUDESTE	11/04/2026	177.39
28	202604	SUL	11/04/2026	209.21
29	202604	NORDESTE	04/04/2026	142.63
30	202604	NORTE	04/04/2026	142.65
31	202604	SUDESTE	04/04/2026	221.42
32	202604	SUL	04/04/2026	269.61
33	202603	NORDESTE	28/03/2026	228.64
34	202603	NORTE	28/03/2026	228.63
35	202603	SUDESTE	28/03/2026	248.26
36	202603	SUL	28/03/2026	305.92
37	202603	NORDESTE	21/03/2026	244.98
38	202603	NORTE	21/03/2026	244.97
39	202603	SUDESTE	21/03/2026	291.27
40	202603	SUL	21/03/2026	404.7
41	202603	NORDESTE	14/03/2026	285.09
42	202603	NORTE	14/03/2026	285.08
43	202603	SUDESTE	14/03/2026	312.26
44	202603	SUL	14/03/2026	438.02
45	202603	NORDESTE	07/03/2026	198.34
46	202603	NORTE	07/03/2026	198.34
47	202603	SUDESTE	07/03/2026	300.41
48	202603	SUL	07/03/2026	483.27
49	202602	NORDESTE	28/02/2026	294.36
50	202602	NORTE	28/02/2026	294.35
51	202602	SUDESTE	28/02/2026	339.84
52	202602	SUL	28/02/2026	432.8
53	202602	NORDESTE	21/02/2026	372.8
54	202602	NORTE	21/02/2026	372.79
55	202602	SUDESTE	21/02/2026	372.86
56	202602	SUL	21/02/2026	380.22
57	202602	NORDESTE	14/02/2026	331.34
58	202602	NORTE	14/02/2026	331.34
59	202602	SUDESTE	14/02/2026	337.84
60	202602	SUL	14/02/2026	389.54
61	202602	NORDESTE	07/02/2026	414.4
62	202602	NORTE	07/02/2026	414.4
63	202602	SUDESTE	07/02/2026	416.88
64	202602	SUL	07/02/2026	435.75
65	202601	NORDESTE	31/01/2026	398.29
66	202601	NORTE	31/01/2026	398.28
67	202601	SUDESTE	31/01/2026	398.29
68	202601	SUL	31/01/2026	407.56
69	202601	NORDESTE	24/01/2026	257.02
70	202601	NORTE	24/01/2026	257.25
71	202601	SUDESTE	24/01/2026	277.39
72	202601	SUL	24/01/2026	280.21
73	202601	NORDESTE	17/01/2026	300.88
74	202601	NORTE	17/01/2026	300.92
75	202601	SUDESTE	17/01/2026	302.71
76	202601	SUL	17/01/2026	302.71
77	202601	NORDESTE	10/01/2026	256.14
78	202601	NORTE	10/01/2026	262.53
79	202601	SUDESTE	10/01/2026	271.09
80	202601	SUL	10/01/2026	271.82
81	202601	NORDESTE	03/01/2026	151.74
82	202601	NORTE	03/01/2026	151.75
83	202601	SUDESTE	03/01/2026	152.16
84	202601	SUL	03/01/2026	152.16
85	202512	NORDESTE	27/12/2025	205.41
86	202512	NORTE	27/12/2025	205.42
87	202512	SUDESTE	27/12/2025	205.42
88	202512	SUL	27/12/2025	205.41
