﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	SEMANA	PLD_MEDIA_SEMANA
1	202604	NORDESTE	11/04/2026	138.53
2	202604	NORTE	11/04/2026	139.61
3	202604	SUDESTE	11/04/2026	177.39
4	202604	SUL	11/04/2026	209.21
5	202604	NORDESTE	04/04/2026	142.63
6	202604	NORTE	04/04/2026	142.65
7	202604	SUDESTE	04/04/2026	221.42
8	202604	SUL	04/04/2026	269.61
9	202603	NORDESTE	28/03/2026	228.64
10	202603	NORTE	28/03/2026	228.63
11	202603	SUDESTE	28/03/2026	248.26
12	202603	SUL	28/03/2026	305.92
13	202603	NORDESTE	21/03/2026	244.98
14	202603	NORTE	21/03/2026	244.97
15	202603	SUDESTE	21/03/2026	291.27
16	202603	SUL	21/03/2026	404.7
17	202603	NORDESTE	14/03/2026	285.09
18	202603	NORTE	14/03/2026	285.08
19	202603	SUDESTE	14/03/2026	312.26
20	202603	SUL	14/03/2026	438.02
21	202603	NORDESTE	07/03/2026	198.34
22	202603	NORTE	07/03/2026	198.34
23	202603	SUDESTE	07/03/2026	300.41
24	202603	SUL	07/03/2026	483.27
25	202602	NORDESTE	28/02/2026	294.36
26	202602	NORTE	28/02/2026	294.35
27	202602	SUDESTE	28/02/2026	339.84
28	202602	SUL	28/02/2026	432.8
29	202602	NORDESTE	21/02/2026	372.8
30	202602	NORTE	21/02/2026	372.79
31	202602	SUDESTE	21/02/2026	372.86
32	202602	SUL	21/02/2026	380.22
33	202602	NORDESTE	14/02/2026	331.34
34	202602	NORTE	14/02/2026	331.34
35	202602	SUDESTE	14/02/2026	337.84
36	202602	SUL	14/02/2026	389.54
37	202602	NORDESTE	07/02/2026	414.4
38	202602	NORTE	07/02/2026	414.4
39	202602	SUDESTE	07/02/2026	416.88
40	202602	SUL	07/02/2026	435.75
41	202601	NORDESTE	31/01/2026	398.29
42	202601	NORTE	31/01/2026	398.28
43	202601	SUDESTE	31/01/2026	398.29
44	202601	SUL	31/01/2026	407.56
45	202601	NORDESTE	24/01/2026	257.02
46	202601	NORTE	24/01/2026	257.25
47	202601	SUDESTE	24/01/2026	277.39
48	202601	SUL	24/01/2026	280.21
49	202601	NORDESTE	17/01/2026	300.88
50	202601	NORTE	17/01/2026	300.92
51	202601	SUDESTE	17/01/2026	302.71
52	202601	SUL	17/01/2026	302.71
53	202601	NORDESTE	10/01/2026	256.14
54	202601	NORTE	10/01/2026	262.53
55	202601	SUDESTE	10/01/2026	271.09
56	202601	SUL	10/01/2026	271.82
57	202601	NORDESTE	03/01/2026	151.74
58	202601	NORTE	03/01/2026	151.75
59	202601	SUDESTE	03/01/2026	152.16
60	202601	SUL	03/01/2026	152.16
61	202512	NORDESTE	27/12/2025	205.41
62	202512	NORTE	27/12/2025	205.42
63	202512	SUDESTE	27/12/2025	205.42
64	202512	SUL	27/12/2025	205.41
