﻿_id	COMPETENCIA	BENEFICIARIO	TIPO_BENEFICIARIO	SISTEMA	GERACAO	CTCOMB	CTGP	CTCE	CTG	DESC_ACR	DESC_FC	REEMBOLSO	REPROCESSAMENTO	ULTIMO_REPROCESSAMENTO
1	202401	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	TOTAL	477834.482	16950017.88	8931742.34	515704494.37	541586254.59	143436354.76	0	398149899.83	SIM	202510
2	202401	CEA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	4077.89	0	742663.96	9952046.73	10694710.69	734460.61	0	9960250.08	NÃO	202403
3	202401	CELPE	DISTRIBUIDORA	TOTAL	3135.305	6449008.38	973783.54	0	7422791.92	941155.85	168522.54	6313113.53	NÃO	202403
4	202401	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	TOTAL	18946.96	0	1765438.39	37570080.17	39335518.56	5687498.59	0	33648019.97	SIM	202501
5	202401	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	TOTAL	15866.607	0	334539.75	6190218.29	6524758.05	4762838.09	61667.2	1700252.76	NÃO	202403
6	202401	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	10827.613	0	1008513.89	5915926.75	6924440.65	3250232.96	47764.7	3626442.99	SIM	202404
7	202401	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	43.615	0	479728.8	0	479728.8	13092.35	0	466636.45	NÃO	202403
8	202401	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	92.84	0	1021162.94	0	1021162.94	27868.71	12912.82	980381.41	SIM	202507
9	202401	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	TOTAL	41049.273	0	18723062.04	46688583.88	65411645.92	7393302.4	406128.4	57612215.12	NÃO	202403
10	202401	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	133421.276	39270686.74	22406456.5	107553999.15	169231142.39	40050398.52	0	129180743.87	SIM	202505
11	202401	VIBRA ENERGIA	GERADORA	TOTAL	3637.93	5385487.36	0	0	5385487.36	0	0	5385487.36	NÃO	202403
12	202401	ELETRONORTE	GERADORA	TOTAL	366285.78	98076028.38	0	0	98076028.38	0	0	98076028.38	NÃO	202403
13	202401	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	SISOL	153959.75	16950017.88	8931742.34	247236140.81	273117901.02	46215637.71	0	226902263.31	SIM	202510
14	202401	CEA	DISTRIBUIDORA	SISOL	4077.89	0	742663.96	9952046.73	10694710.69	734460.61	0	9960250.08	NÃO	202403
15	202401	CELPE	DISTRIBUIDORA	SISOL	3135.305	6449008.38	973783.54	0	7422791.92	941155.85	168522.54	6313113.53	NÃO	202403
16	202401	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	SISOL	18946.96	0	1765438.39	37333278.31	39098716.7	5687498.59	0	33411218.11	SIM	202501
17	202401	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	SISOL	30.415	0	334539.75	0	334539.75	9129.97	11389.34	314020.44	NÃO	202403
18	202401	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	SISOL	1233.774	0	1008513.89	2682109.16	3690623.05	370354.37	43163.49	3277105.19	SIM	202404
19	202401	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	SISOL	43.615	0	479728.8	0	479728.8	13092.35	0	466636.45	NÃO	202403
20	202401	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	SISOL	92.84	0	1021162.94	0	1021162.94	27868.71	12912.82	980381.41	SIM	202507
21	202401	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	SISOL	21888.459	0	18723062.04	39598017.77	58321079.82	3942286.51	380651.55	53998141.75	NÃO	202403
22	202401	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	SISOL	133421.276	39270686.74	22406456.5	107553999.15	169231142.39	40050398.52	0	129180743.87	SIM	202505
23	202401	VIBRA ENERGIA	GERADORA	SISOL	3637.93	5385487.36	0	0	5385487.36	0	0	5385487.36	NÃO	202403
24	202401	ELETRONORTE	GERADORA	SISOL	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202403
25	202401	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	SIN	323874.732	0	0	268468353.57	268468353.57	97220717.05	0	171247636.52	SIM	202510
26	202401	CEA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202403
27	202401	CELPE	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202403
28	202401	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	236801.86	236801.86	0	0	236801.86	SIM	202501
29	202401	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	SIN	15836.192	0	0	6190218.29	6190218.29	4753708.11	50277.86	1386232.32	NÃO	202403
30	202401	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	SIN	9593.839	0	0	3233817.6	3233817.6	2879878.59	4601.21	349337.8	SIM	202404
31	202401	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202403
32	202401	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202507
33	202401	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	SIN	19160.814	0	0	7090566.11	7090566.11	3451015.89	25476.85	3614073.37	NÃO	202403
34	202401	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202505
35	202401	VIBRA ENERGIA	GERADORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202403
36	202401	ELETRONORTE	GERADORA	SIN	366285.78	98076028.38	0	0	98076028.38	0	0	98076028.38	NÃO	202403
37	202402	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	TOTAL	451803.346	16794695.07	8715945.13	501171366.13	526682006.33	135622328.52	0	391059677.82	SIM	202510
38	202402	CEA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	4209.02	0	1089970.03	10144319.89	11234289.92	758078.17	0	10476211.75	SIM	202409
39	202402	CELPE	DISTRIBUIDORA	TOTAL	2758.348	5689945.41	860837.33	0	6550782.74	828000.9	148792.33	5573989.51	NÃO	202404
40	202402	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	TOTAL	17628.51	0	1889339.68	34523296.93	36412636.6	5291726.12	0	31120910.48	NÃO	202404
41	202402	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	TOTAL	20306.722	0	337316.22	7700118.72	8037434.94	6095671.81	67961.71	1873801.42	NÃO	202404
42	202402	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	11778.783	0	1158675.4	6263827.49	7422502.89	3535755.19	50527.72	3836219.98	SIM	202409
43	202402	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	43.855	0	486371.95	0	486371.95	13164.39	0	473207.56	SIM	202512
44	202402	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	92.9	0	1030303.37	0	1030303.37	27886.72	13031.42	989385.23	SIM	202507
45	202402	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	TOTAL	38689.774	0	20024650.33	43129541.5	63154191.83	6968337.9	393300.98	55792552.95	NÃO	202410
46	202402	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	131490.601	40787026.25	21837026.6	110001620.06	172625672.91	39470848.74	0	133154824.18	SIM	202505
47	202402	VIBRA ENERGIA	GERADORA	TOTAL	4362.872	6462387.71	0	0	6462387.71	0	0	6462387.71	SIM	202406
48	202402	ELETRONORTE	GERADORA	TOTAL	320726.483	110727488.96	0	0	110727488.96	0	0	110727488.96	NÃO	202404
49	202402	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	SISOL	148823.758	16794695.07	8715945.13	245110484.41	270621124.61	44673915.79	0	225947208.82	SIM	202510
50	202402	CEA	DISTRIBUIDORA	SISOL	4209.02	0	1089970.03	10144319.89	11234289.92	758078.17	0	10476211.75	SIM	202409
51	202402	CELPE	DISTRIBUIDORA	SISOL	2758.348	5689945.41	860837.33	0	6550782.74	828000.9	148792.33	5573989.51	NÃO	202404
52	202402	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	SISOL	17628.51	0	1889339.68	34275822.83	36165162.51	5291726.12	0	30873436.38	NÃO	202404
53	202402	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	SISOL	30.415	0	337316.22	0	337316.22	9129.97	11486.52	316699.73	NÃO	202404
54	202402	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	SISOL	1183.105	0	1158675.4	2669603.28	3828278.68	355144.56	45150.74	3427983.37	SIM	202409
55	202402	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	SISOL	43.855	0	486371.95	0	486371.95	13164.39	0	473207.56	SIM	202512
56	202402	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	SISOL	92.9	0	1030303.37	0	1030303.37	27886.72	13031.42	989385.23	SIM	202507
57	202402	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	SISOL	20765.143	0	20024650.33	36488432.09	56513082.42	3739968.46	369411.8	52403702.16	NÃO	202410
58	202402	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	SISOL	131490.601	40787026.25	21837026.6	110001620.06	172625672.91	39470848.74	0	133154824.18	SIM	202505
59	202402	VIBRA ENERGIA	GERADORA	SISOL	4362.872	6462387.71	0	0	6462387.71	0	0	6462387.71	SIM	202406
60	202402	ELETRONORTE	GERADORA	SISOL	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202404
61	202402	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	SIN	302979.588	0	0	256060881.72	256060881.72	90948412.73	0	165112469	SIM	202510
62	202402	CEA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202409
63	202402	CELPE	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202404
64	202402	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	247474.1	247474.1	0	0	247474.1	NÃO	202404
65	202402	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	SIN	20276.307	0	0	7700118.72	7700118.72	6086541.84	56475.19	1557101.69	NÃO	202404
66	202402	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	SIN	10595.678	0	0	3594224.21	3594224.21	3180610.62	5376.98	408236.61	SIM	202409
67	202402	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202512
68	202402	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202507
69	202402	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	SIN	17924.631	0	0	6641109.41	6641109.41	3228369.44	23889.18	3388850.79	NÃO	202410
70	202402	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202505
71	202402	VIBRA ENERGIA	GERADORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202406
72	202402	ELETRONORTE	GERADORA	SIN	320726.483	110727488.96	0	0	110727488.96	0	0	110727488.96	NÃO	202404
73	202403	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	TOTAL	485262.935	16034304.97	9012031.41	545374556.74	570420893.13	145666227.76	0	424754665.37	SIM	202510
74	202403	CEA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	4660.437	0	1323208.29	11527634.21	12850842.5	839382.06	0	12011460.44	SIM	202410
75	202403	CELPE	DISTRIBUIDORA	TOTAL	2836.551	5768912.35	886068.93	0	6654981.27	851475.88	150891.14	5652614.25	NÃO	202405
76	202403	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	TOTAL	19948.229	0	1995501.79	40359713.48	42355215.27	5988059.47	0	36367155.8	NÃO	202405
77	202403	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	TOTAL	29274.3	0	502257.08	10855053.56	11357310.63	8787559.37	89941.29	2479809.97	NÃO	202405
78	202403	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	12924.87	0	1160528.77	6908798.02	8069326.79	3879787.55	54464.01	4135075.23	NÃO	202405
79	202403	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	43.615	0	484483.96	0	484483.96	13092.35	0	471391.61	SIM	202502
80	202403	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	92.52	0	1027730.28	0	1027730.28	27772.65	12999.45	986958.18	SIM	202504
81	202403	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	TOTAL	41260.856	0	21083022.56	47366788.63	68449811.19	7431410.3	427128.81	60591272.08	NÃO	202410
82	202403	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	148846.379	65889863.78	21959855.39	103572855.09	191422574.26	44680706.18	0	146741868.08	SIM	202509
83	202403	VIBRA ENERGIA	GERADORA	TOTAL	4082.838	6041810.61	0	0	6041810.61	0	0	6041810.61	SIM	202406
84	202403	ELETRONORTE	GERADORA	TOTAL	389371.731	108884137.86	0	0	108884137.86	0	0	108884137.86	NÃO	202405
85	202403	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	SISOL	161388.203	16034304.97	9012031.41	276470752.52	301517088.9	48445510.71	0	253071578.2	SIM	202510
86	202403	CEA	DISTRIBUIDORA	SISOL	4660.437	0	1323208.29	11527634.21	12850842.5	839382.06	0	12011460.44	SIM	202410
87	202403	CELPE	DISTRIBUIDORA	SISOL	2836.551	5768912.35	886068.93	0	6654981.27	851475.88	150891.14	5652614.25	NÃO	202405
88	202403	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	SISOL	19948.229	0	1995501.79	40112239.38	42107741.17	5988059.47	0	36119681.7	NÃO	202405
89	202403	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	SISOL	45.215	0	502257.08	0	502257.08	13572.64	17103.96	471580.49	NÃO	202405
90	202403	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	SISOL	1319.486	0	1160528.77	2979553.47	4140082.24	396083.38	48671.99	3695326.88	NÃO	202405
91	202403	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	SISOL	43.615	0	484483.96	0	484483.96	13092.35	0	471391.61	SIM	202502
92	202403	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	SISOL	92.52	0	1027730.28	0	1027730.28	27772.65	12999.45	986958.18	SIM	202504
93	202403	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	SISOL	22100.042	0	21083022.56	40283562.5	61366585.06	3980394.41	401703.33	56984487.31	NÃO	202410
94	202403	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	SISOL	148846.379	65889863.78	21959855.39	103572855.09	191422574.26	44680706.18	0	146741868.08	SIM	202509
95	202403	VIBRA ENERGIA	GERADORA	SISOL	4082.838	6041810.61	0	0	6041810.61	0	0	6041810.61	SIM	202406
96	202403	ELETRONORTE	GERADORA	SISOL	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202405
97	202403	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	SIN	323874.732	0	0	268903804.23	268903804.23	97220717.05	0	171683087.17	SIM	202510
98	202403	CEA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202410
99	202403	CELPE	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202405
100	202403	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	247474.1	247474.1	0	0	247474.1	NÃO	202405
101	202403	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	SIN	29229.085	0	0	10855053.56	10855053.56	8773986.74	72837.34	2008229.48	NÃO	202405
102	202403	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	SIN	11605.384	0	0	3929244.55	3929244.55	3483704.17	5792.02	439748.35	NÃO	202405
103	202403	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202502
104	202403	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202504
105	202403	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	SIN	19160.814	0	0	7083226.13	7083226.13	3451015.89	25425.47	3606784.77	NÃO	202410
106	202403	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202509
107	202403	VIBRA ENERGIA	GERADORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202406
108	202403	ELETRONORTE	GERADORA	SIN	389371.731	108884137.86	0	0	108884137.86	0	0	108884137.86	NÃO	202405
109	202404	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	TOTAL	472478.664	16151922.16	8966442.08	529006589.69	554124953.92	141828645.37	0	412296308.55	SIM	202510
110	202404	CEA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	4560.11	0	1586256.28	10970528.23	12556784.51	821312.29	0	11735472.22	SIM	202410
111	202404	CELPE	DISTRIBUIDORA	TOTAL	2642.791	5428357.04	826397.21	0	6254754.25	793313	141997.47	5319443.78	NÃO	202406
112	202404	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	TOTAL	19991.569	0	2158272.97	39661249.07	41819522.03	6001069.05	0	35818452.98	SIM	202501
113	202404	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	TOTAL	31726.928	0	552335.19	11762942.58	12315277.77	9523789.25	97702.1	2693786.42	NÃO	202406
114	202404	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	12563.107	0	1608612.83	6645672.26	8254285.09	3771193.31	58280.19	4424811.59	SIM	202411
115	202404	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	48.895	0	545198.94	0	545198.94	14677.3	0	530521.64	SIM	202502
116	202404	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	94.18	0	1050144.92	0	1050144.92	28270.95	13284.36	1008589.61	SIM	202507
117	202404	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	TOTAL	40708.815	0	21448802.98	46444190.04	67892993.02	7331983.18	423927.07	60137082.77	NÃO	202409
118	202404	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	133593.253	60128107.96	21496727.45	94892251.32	176517086.73	40102022.75	0	136415063.98	SIM	202505
119	202404	VIBRA ENERGIA	GERADORA	TOTAL	3540.502	5253282.35	0	0	5253282.35	0	0	5253282.35	SIM	202407
120	202404	ELETRONORTE	GERADORA	TOTAL	346350.475	112048811.03	0	0	112048811.03	0	0	112048811.03	NÃO	202406
121	202404	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	SISOL	159051.504	16151922.16	8966442.08	266059788.75	291178152.98	47744080.48	0	243434072.5	SIM	202510
122	202404	CEA	DISTRIBUIDORA	SISOL	4560.11	0	1586256.28	10970528.23	12556784.51	821312.29	0	11735472.22	SIM	202410
123	202404	CELPE	DISTRIBUIDORA	SISOL	2642.791	5428357.04	826397.21	0	6254754.25	793313	141997.47	5319443.78	NÃO	202406
124	202404	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	SISOL	19895.51	0	2158272.97	39254441.72	41412714.69	5972234.34	0	35440480.35	SIM	202501
125	202404	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	SISOL	49.535	0	552335.19	0	552335.19	14869.42	18811.3	518654.47	NÃO	202406
126	202404	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	SISOL	1315.728	0	1608612.83	2833715.5	4442328.33	394955.08	52615.85	3994757.4	SIM	202411
127	202404	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	SISOL	48.895	0	545198.94	0	545198.94	14677.3	0	530521.64	SIM	202502
128	202404	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	SISOL	94.18	0	1050144.92	0	1050144.92	28270.95	13284.36	1008589.61	SIM	202507
129	202404	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	SISOL	22166.094	0	21448802.98	39559387.98	61008190.96	3992290.78	399111.3	56616788.87	NÃO	202409
130	202404	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	SISOL	133593.253	60128107.96	21496727.45	94892251.32	176517086.73	40102022.75	0	136415063.98	SIM	202505
131	202404	VIBRA ENERGIA	GERADORA	SISOL	3540.502	5253282.35	0	0	5253282.35	0	0	5253282.35	SIM	202407
132	202404	ELETRONORTE	GERADORA	SISOL	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202406
133	202404	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	SIN	313427.16	0	0	262946800.94	262946800.94	94084564.89	0	168862236.05	SIM	202510
134	202404	CEA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202410
135	202404	CELPE	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202406
136	202404	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	SIN	96.058	0	0	406807.35	406807.35	28834.71	0	377972.63	SIM	202501
137	202404	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	SIN	31677.393	0	0	11762942.58	11762942.58	9508919.83	78890.8	2175131.95	NÃO	202406
138	202404	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	SIN	11247.379	0	0	3811956.76	3811956.76	3376238.23	5664.34	430054.19	SIM	202411
139	202404	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202502
140	202404	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202507
141	202404	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	SIN	18542.721	0	0	6884802.06	6884802.06	3339692.39	24815.77	3520293.9	NÃO	202409
142	202404	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202505
143	202404	VIBRA ENERGIA	GERADORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202407
144	202404	ELETRONORTE	GERADORA	SIN	346350.475	112048811.03	0	0	112048811.03	0	0	112048811.03	NÃO	202406
145	202405	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	TOTAL	483945.038	17249918.85	9336586.95	545826727.89	572413233.7	145270621.62	0	427142612.08	SIM	202510
146	202405	CEA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	4694.46	0	1812210.63	11381345.61	13193556.24	845509.8	0	12348046.44	SIM	202410
147	202405	CELPE	DISTRIBUIDORA	TOTAL	2656.954	5322021.82	819323.99	0	6141345.8	797564.45	138938.32	5204843.03	NÃO	202407
148	202405	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	TOTAL	18704.438	0	2505897.78	38111043.17	40616940.95	5614698.14	0	35002242.81	NÃO	202407
149	202405	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	TOTAL	21744.006	0	556668.36	8198990.31	8755658.67	6527115.72	77999	2150543.95	NÃO	202407
150	202405	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	9631.244	0	1616012.9	5558214.25	7174227.14	2891106.94	55680.56	4227439.64	NÃO	202407
151	202405	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	49.455	0	553979.95	0	553979.95	14845.4	0	539134.55	SIM	202502
152	202405	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	98.74	0	1106055.61	0	1106055.61	29639.77	13993.41	1062422.43	SIM	202507
153	202405	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	TOTAL	42799.374	0	21956727.39	51229467	73186194.39	7708509.61	458343.79	65019340.99	SIM	202504
154	202405	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	118219.22	27511241.71	21741676	100951239.3	150204157.01	35487045.38	0	114717111.62	SIM	202505
155	202405	VIBRA ENERGIA	GERADORA	TOTAL	3949.297	5857607.29	0	0	5857607.29	0	0	5857607.29	SIM	202407
156	202405	ELETRONORTE	GERADORA	TOTAL	410091.771	121831116.54	0	0	121831116.54	0	0	121831116.54	NÃO	202407
157	202405	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	SISOL	160070.306	17249918.85	9336586.95	275409511.4	301996017.2	48049904.56	0	253946112.64	SIM	202510
158	202405	CEA	DISTRIBUIDORA	SISOL	4694.46	0	1812210.63	11381345.61	13193556.24	845509.8	0	12348046.44	SIM	202410
159	202405	CELPE	DISTRIBUIDORA	SISOL	2656.954	5322021.82	819323.99	0	6141345.8	797564.45	138938.32	5204843.03	NÃO	202407
160	202405	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	SISOL	18704.438	0	2505897.78	37861714.45	40367612.23	5614698.14	0	34752914.09	NÃO	202407
161	202405	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	SISOL	49.695	0	556668.36	0	556668.36	14917.45	18961.28	522789.64	NÃO	202407
162	202405	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	SISOL	1230.673	0	1616012.9	2727311.29	4343324.18	369423.54	51660.71	3922239.94	NÃO	202407
163	202405	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	SISOL	49.455	0	553979.95	0	553979.95	14845.4	0	539134.55	SIM	202502
164	202405	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	SISOL	98.74	0	1106055.61	0	1106055.61	29639.77	13993.41	1062422.43	SIM	202507
165	202405	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	SISOL	23638.56	0	21956727.39	44124078.42	66080805.81	4257493.72	432763.18	61390548.91	SIM	202504
166	202405	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	SISOL	118219.22	27511241.71	21741676	100951239.3	150204157.01	35487045.38	0	114717111.62	SIM	202505
167	202405	VIBRA ENERGIA	GERADORA	SISOL	3949.297	5857607.29	0	0	5857607.29	0	0	5857607.29	SIM	202407
168	202405	ELETRONORTE	GERADORA	SISOL	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202407
169	202405	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	SIN	323874.732	0	0	270417216.49	270417216.49	97220717.05	0	173196499.44	SIM	202510
170	202405	CEA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202410
171	202405	CELPE	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202407
172	202405	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	249328.72	249328.72	0	0	249328.72	NÃO	202407
173	202405	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	SIN	21694.311	0	0	8198990.31	8198990.31	6512198.28	59037.72	1627754.31	NÃO	202407
174	202405	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	SIN	8400.571	0	0	2830902.96	2830902.96	2521683.4	4019.85	305199.7	NÃO	202407
175	202405	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202502
176	202405	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202507
177	202405	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	SIN	19160.814	0	0	7105388.58	7105388.58	3451015.89	25580.61	3628792.08	SIM	202504
178	202405	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202505
179	202405	VIBRA ENERGIA	GERADORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202407
180	202405	ELETRONORTE	GERADORA	SIN	410091.771	121831116.54	0	0	121831116.54	0	0	121831116.54	NÃO	202407
181	202406	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	TOTAL	344254.255	17457950.87	9308607.17	401805616.55	428572174.59	103338242.37	0	325233932.22	SIM	202510
182	202406	CEA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	4694.1	0	2057808.53	11158146.77	13215955.3	845444.96	0	12370510.34	SIM	202410
183	202406	CELPE	DISTRIBUIDORA	TOTAL	2522.281	5275861.57	778768.69	0	6054630.27	757138.31	0	5297491.96	SIM	202409
184	202406	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	TOTAL	18790.425	0	2926403.97	37427544.52	40353948.49	5640509.64	0	34713438.85	NÃO	202408
185	202406	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	TOTAL	11312.069	0	557837.63	4502316.36	5060154	3395656.87	0	1664497.13	SIM	202409
186	202406	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	6753.612	0	1635692.96	4601390.79	6237083.76	2027299.34	0	4209784.42	SIM	202501
187	202406	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	49.455	0	555143.58	0	555143.58	14845.4	0	540298.18	SIM	202502
188	202406	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	106.74	0	1198180.68	0	1198180.68	32041.21	0	1166139.47	SIM	202504
189	202406	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	TOTAL	41927.57	0	22318163.86	49061745.88	71379909.74	7551490.82	0	63828418.92	SIM	202409
190	202406	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	110251.874	33944550.88	22571314.81	87212519.38	143728385.08	33095407.66	0	110632977.41	SIM	202505
191	202406	VIBRA ENERGIA	GERADORA	TOTAL	4199.089	6248301.06	0	0	6248301.06	0	0	6248301.06	NÃO	202408
192	202406	ELETRONORTE	GERADORA	TOTAL	387204.409	115953264.6	0	143936266.28	259889530.89	39240491.2	0	220649039.69	SIM	202508
193	202406	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	SISOL	162587.095	17457950.87	9308607.17	271535217.08	298301775.13	48805394.28	0	249496380.85	SIM	202510
194	202406	CEA	DISTRIBUIDORA	SISOL	4694.1	0	2057808.53	11158146.77	13215955.3	845444.96	0	12370510.34	SIM	202410
195	202406	CELPE	DISTRIBUIDORA	SISOL	2522.281	5275861.57	778768.69	0	6054630.27	757138.31	0	5297491.96	SIM	202409
196	202406	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	SISOL	18790.425	0	2926403.97	37180070.42	40106474.39	5640509.64	0	34465964.75	NÃO	202408
