﻿_id	MES_REFERENCIA	MODALIDADE_ENERGIA	GERACAO_TOTAL	GERACAO_ACR	GERACAO_ACL
1	202312	Energia Convencional	351.950701505376	66.882445127688	285.068256377688
2	202312	Energia Convencional Especial	17.638970584677	17.638970584677	0.0
3	202312	Energia Incentivada de Cogeração Qualificada	1.240315366935	0.0	1.240315366935
4	202312	Energia Incentivada Especial	1577.415340352151	270.566577321237	1306.848763030914
5	202312	Energia Incentivada Não Especial	318.448981557796	0.0	318.448981557796
