﻿_id	MES_REFERENCIA	RESULTADO_MCP_RECEBIMENTO	RESULTADO_MCP_PAGAMENTO	ENCARGOS_RECEBIMENTO_DIST	ENCARGOS_PAGAMENTO_DIST	EXPOSICAO_FINANCEIRA_RECEBIMENTO	EXPOSICAO_FINANCEIRA_PAGAMENTO	ALIVIO_RETROATIVO_RECEBIMENTO	ALIVIO_RETROATIVO_PAGAMENTO	EFEITO_CONTRATACAO_DISP_RECEBIMENTO	EFEITO_CONTRATACAO_DISP_PAGAMENTO	EFEITO_CONTRATACAO_CCGF_RECEBIMENTO	EFEITO_CONTRATACAO_CCGF_PAGAMENTO	EFEITO_CONTRATACAO_CCEN_RECEBIMENTO	EFEITO_CONTRATACAO_CCEN_PAGAMENTO	AJUSTE_RECONTAB_RECEBIMENTO	AJUSTE_RECONTAB_PAGAMENTO	AJUSTE_MCSD_XP_RECEBIMENTO	AJUSTE_MCSD_XP_PAGAMENTO	RESULTADO_EXCEDENTE_ER_RECEBIMENTO	EFEITO_CONTRATACAO_QTD_PAGAMENTO	EFEITO_CONTRATACAO_ITAIPU_RECEBIMENTO	EFEITO_CONTRATACAO_ITAIPU_PAGAMENTO	EFEITO_CUSTOS_DESC	EFEITO_CONTRATACAO_RRH_RECEBIMENTO	EFEITO_CONTRATACAO_RRH_PAGAMENTO	RESULTADO_FINAL_RECEBIMENTO	RESULTADO_FINAL_PAGAMENTO
1	202312	107370869.71	-98443696.81	0.0	-328484835.95	2394.23	2000524.02	0.0	0.0	0.0	-300404035.78	0.0	-31056001.5	15621.76	-746598.54	7105212.0	-1882429.71	0.0	0.0	0.0	0.0	10477000.02	0.0	-440210.33	0.0	-28929652.87	7117469.93	-670279245.49
2	202311	133655138.02	-108756746.93	0.0	-268314559.89	1453.86	827938.83	0.0	0.0	0.0	-267824062.44	0.0	-26933738.88	0.0	-65315417.38	3588469.97	-108292.28	0.0	0.0	0.0	0.0	12760004.3	0.0	-546963.73	0.0	-35097917.88	7585124.02	-629784604.61
3	202310	182224658.21	-46432484.37	0.0	-64613257.76	374.73	1054880.23	0.0	0.0	0.0	-362583186.48	0.0	-37999749.91	0.0	-63464829.03	4159322.33	-2310996.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-538447.93	-180176.29	0.0	-59708613	12140649.41	-463021367.56
4	202309	183239170.31	-36853767.9	0.0	-37046455.06	196.84	1477483.23	0.0	0.0	0.0	-418582482.52	0.0	-46026383.54	0.0	-9205448.63	4376719.14	-2380415.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-18481015.31	-119541.75	0.0	-98383687.44	9861064.66	-488182411.64
5	202308	242036426.46	-20678873.19	0.0	-14931379.93	0.0	1763711.89	0.0	0.0	0.0	-377870463.97	0.0	-39341335.13	16695600.48	0.0	1368507.07	-1616249.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-13464635.89	-202.64	0.0	-120599547.33	10170478.15	-337052780.04
6	202307	295960082.07	-8520868.95	0.0	-14909172.31	0.0	704951.77	0.0	0.0	0.0	-366061623.12	0.0	-49878862.23	14583077.6	0.0	7743449.52	-1673741.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-20720834.82	0.0	0.0	-158844395.3	12065917.83	-321285847.73
