﻿_id	MES_REFERENCIA	RESULTADO_FINAL_COMPRADOR_CCEAR	EFEITO_MCP_PRODUTO	ENCARGO_CONST_ON	ENCARGO_CONST_OFF	ENCARGO_SEG_ENER	ENCARGO_DIF_CVU	TOTAL_ENCARGO_PRODUTO
1	202607	-224194292.88	-232617393.94	0	0	0	0	8423101.42
2	202606	-450019173.97	-463955216.74	0	0	0	0	13936043.21
3	202605	-569689685.33	-592841692.12	0	0	0	0	23152006.87
4	202604	-508299604.98	-550092085.73	0	0	0	0	41792481.18
5	202603	-881907885.02	-950741636.54	0	0	0	0	68833750.84
6	202602	-1319840137.22	-1343614445.4	0	0	0	0	23774307.62
7	202601	-488300402.7	-510234727.9	0	0	0	0	21934325.12
