﻿_id	MES_REFERENCIA	GERACAO_FONTE_PRIMARIA	LEILAO	BALANCO_ENERGETICO_CER
1	202512	Eólica	2º Leilão de Energia de Reserva	470.626134688172
2	202512	Eólica	3º Leilão de Energia de Reserva	157.031134995968
3	202512	Eólica	4º Leilão de Energia de Reserva	165.99934691129
4	202512	Eólica	5º Leilão de Energia Reserva	290.466452842742
5	202512	Eólica	6º Leilão de Energia Reserva	217.904994498656
6	202512	Eólica	8º Leilão de Energia Reserva	200.581877581989
7	202512	Hidráulica CGH	10º Leilão de Energia Reserva	8.52869433871
8	202512	Hidráulica PCH	10º Leilão de Energia Reserva	71.098353782258
9	202512	Hidráulica PCH	3º Leilão de Energia de Reserva	17.42649155914
10	202512	Solar Fotovoltaica	1º Procedimento Competitivo Simplificado	1.673823299731
11	202512	Solar Fotovoltaica	6º Leilão de Energia Reserva	104.720665755376
12	202512	Solar Fotovoltaica	7º Leilão de Energia Reserva	178.337555768817
13	202512	Solar Fotovoltaica	8º Leilão de Energia Reserva	211.965870013441
14	202512	Térmica a Biomassa	1º Leilão de Energia de Reserva	17.661716030914
15	202512	Térmica a Biomassa	3º Leilão de Energia de Reserva	4.843077866935
16	202512	Térmica a Biomassa	4º Leilão de Energia de Reserva	0.640611879032
17	202512	Térmica a Gás	1º Procedimento Competitivo Simplificado	54.250424405914
18	202512	Térmica a Gás	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	369.572424075269
19	202512	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	58.770810142473
20	202511	Eólica	2º Leilão de Energia de Reserva	516.070060893056
21	202511	Eólica	3º Leilão de Energia de Reserva	162.912301706944
22	202511	Eólica	4º Leilão de Energia de Reserva	173.610057513889
23	202511	Eólica	5º Leilão de Energia Reserva	346.925177630556
24	202511	Eólica	6º Leilão de Energia Reserva	241.715395755556
25	202511	Eólica	8º Leilão de Energia Reserva	208.935355770833
26	202511	Hidráulica CGH	10º Leilão de Energia Reserva	13.036422348611
27	202511	Hidráulica PCH	10º Leilão de Energia Reserva	62.409307877778
28	202511	Hidráulica PCH	3º Leilão de Energia de Reserva	16.640896501389
29	202511	Solar Fotovoltaica	1º Procedimento Competitivo Simplificado	2.077293538889
30	202511	Solar Fotovoltaica	6º Leilão de Energia Reserva	93.82071065
31	202511	Solar Fotovoltaica	7º Leilão de Energia Reserva	171.234511295833
32	202511	Solar Fotovoltaica	8º Leilão de Energia Reserva	213.424058609722
33	202511	Térmica a Biomassa	1º Leilão de Energia de Reserva	14.537941666667
34	202511	Térmica a Biomassa	3º Leilão de Energia de Reserva	78.577389277778
35	202511	Térmica a Biomassa	4º Leilão de Energia de Reserva	11.199231025
36	202511	Térmica a Gás	1º Procedimento Competitivo Simplificado	43.920815979167
37	202511	Térmica a Gás	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	341.7136770375
38	202511	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	57.203521644444
39	202510	Eólica	2º Leilão de Energia de Reserva	667.633361973118
40	202510	Eólica	3º Leilão de Energia de Reserva	221.293982518817
41	202510	Eólica	4º Leilão de Energia de Reserva	221.482245322581
42	202510	Eólica	5º Leilão de Energia Reserva	468.87616319086
43	202510	Eólica	6º Leilão de Energia Reserva	336.865874169355
44	202510	Eólica	8º Leilão de Energia Reserva	301.046601087366
45	202510	Hidráulica CGH	10º Leilão de Energia Reserva	8.924038587366
46	202510	Hidráulica PCH	10º Leilão de Energia Reserva	70.009761981183
47	202510	Hidráulica PCH	3º Leilão de Energia de Reserva	16.420651092742
48	202510	Solar Fotovoltaica	1º Procedimento Competitivo Simplificado	2.319543193548
49	202510	Solar Fotovoltaica	6º Leilão de Energia Reserva	90.844410276882
50	202510	Solar Fotovoltaica	7º Leilão de Energia Reserva	174.295876888441
51	202510	Solar Fotovoltaica	8º Leilão de Energia Reserva	198.648586518817
52	202510	Térmica a Biomassa	1º Leilão de Energia de Reserva	11.343815005376
53	202510	Térmica a Biomassa	3º Leilão de Energia de Reserva	120.393727513441
54	202510	Térmica a Biomassa	4º Leilão de Energia de Reserva	23.647750325269
55	202510	Térmica a Gás	1º Procedimento Competitivo Simplificado	44.477577866935
56	202510	Térmica a Gás	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	373.588565869624
57	202510	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	58.265721375
58	202509	Eólica	2º Leilão de Energia de Reserva	702.116505419444
59	202509	Eólica	3º Leilão de Energia de Reserva	238.816348758333
60	202509	Eólica	4º Leilão de Energia de Reserva	228.111893033333
61	202509	Eólica	5º Leilão de Energia Reserva	506.0884966625
62	202509	Eólica	6º Leilão de Energia Reserva	363.559900718056
63	202509	Eólica	8º Leilão de Energia Reserva	300.670460941667
64	202509	Hidráulica CGH	10º Leilão de Energia Reserva	8.144945848611
65	202509	Hidráulica PCH	10º Leilão de Energia Reserva	59.5188394
66	202509	Hidráulica PCH	3º Leilão de Energia de Reserva	17.450838659722
67	202509	Solar Fotovoltaica	1º Procedimento Competitivo Simplificado	2.1966963
68	202509	Solar Fotovoltaica	6º Leilão de Energia Reserva	101.333868055556
69	202509	Solar Fotovoltaica	7º Leilão de Energia Reserva	170.2960363125
70	202509	Solar Fotovoltaica	8º Leilão de Energia Reserva	201.5509886
71	202509	Térmica a Biomassa	1º Leilão de Energia de Reserva	4.402013888889
72	202509	Térmica a Biomassa	3º Leilão de Energia de Reserva	138.949309015278
73	202509	Térmica a Biomassa	4º Leilão de Energia de Reserva	28.116387813889
74	202509	Térmica a Gás	1º Procedimento Competitivo Simplificado	44.358556919444
75	202509	Térmica a Gás	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	370.626544690278
76	202509	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	58.038299606944
77	202508	Eólica	2º Leilão de Energia de Reserva	637.332904491935
78	202508	Eólica	3º Leilão de Energia de Reserva	236.142299294355
79	202508	Eólica	4º Leilão de Energia de Reserva	223.682723051075
80	202508	Eólica	5º Leilão de Energia Reserva	482.763373344086
81	202508	Eólica	6º Leilão de Energia Reserva	347.557917807796
82	202508	Eólica	8º Leilão de Energia Reserva	265.389424427419
83	202508	Hidráulica CGH	10º Leilão de Energia Reserva	8.086167291667
84	202508	Hidráulica PCH	10º Leilão de Energia Reserva	61.415119985215
85	202508	Hidráulica PCH	3º Leilão de Energia de Reserva	15.58498861828
86	202508	Solar Fotovoltaica	1º Procedimento Competitivo Simplificado	2.389214751344
87	202508	Solar Fotovoltaica	6º Leilão de Energia Reserva	88.384201505376
88	202508	Solar Fotovoltaica	7º Leilão de Energia Reserva	156.653921383065
89	202508	Solar Fotovoltaica	8º Leilão de Energia Reserva	192.523080073925
90	202508	Térmica a Biomassa	1º Leilão de Energia de Reserva	0.073966666667
91	202508	Térmica a Biomassa	3º Leilão de Energia de Reserva	142.018090418011
92	202508	Térmica a Biomassa	4º Leilão de Energia de Reserva	28.760047280914
93	202508	Térmica a Gás	1º Procedimento Competitivo Simplificado	48.507210758065
94	202508	Térmica a Gás	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	373.840574399194
95	202508	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	59.073899084677
96	202507	Eólica	2º Leilão de Energia de Reserva	530.924972482527
97	202507	Eólica	3º Leilão de Energia de Reserva	245.814441780914
98	202507	Eólica	4º Leilão de Energia de Reserva	206.899175134409
99	202507	Eólica	5º Leilão de Energia Reserva	490.657165763441
100	202507	Eólica	6º Leilão de Energia Reserva	364.001225724462
101	202507	Eólica	8º Leilão de Energia Reserva	247.303450354839
102	202507	Hidráulica CGH	10º Leilão de Energia Reserva	8.320378076613
103	202507	Hidráulica PCH	10º Leilão de Energia Reserva	66.055168462366
104	202507	Hidráulica PCH	3º Leilão de Energia de Reserva	15.884454020161
105	202507	Solar Fotovoltaica	1º Procedimento Competitivo Simplificado	2.320774237903
106	202507	Solar Fotovoltaica	6º Leilão de Energia Reserva	82.758711901882
107	202507	Solar Fotovoltaica	7º Leilão de Energia Reserva	160.181229930108
108	202507	Solar Fotovoltaica	8º Leilão de Energia Reserva	172.303642596774
109	202507	Térmica a Biomassa	1º Leilão de Energia de Reserva	0.000016129032
110	202507	Térmica a Biomassa	3º Leilão de Energia de Reserva	146.752149168011
111	202507	Térmica a Biomassa	4º Leilão de Energia de Reserva	24.431272638441
112	202507	Térmica a Gás	1º Procedimento Competitivo Simplificado	47.48776615457
113	202507	Térmica a Gás	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	346.068987155914
114	202507	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	53.175692060484
115	202506	Eólica	2º Leilão de Energia de Reserva	503.615515913889
116	202506	Eólica	3º Leilão de Energia de Reserva	196.951759895833
117	202506	Eólica	4º Leilão de Energia de Reserva	196.522817430556
118	202506	Eólica	5º Leilão de Energia Reserva	466.885873601389
119	202506	Eólica	6º Leilão de Energia Reserva	343.974706425
120	202506	Eólica	8º Leilão de Energia Reserva	257.098102426389
121	202506	Hidráulica CGH	10º Leilão de Energia Reserva	8.869794908333
122	202506	Hidráulica PCH	10º Leilão de Energia Reserva	81.304972320833
123	202506	Hidráulica PCH	3º Leilão de Energia de Reserva	17.709094270833
124	202506	Solar Fotovoltaica	1º Procedimento Competitivo Simplificado	1.9897482
125	202506	Solar Fotovoltaica	6º Leilão de Energia Reserva	75.474070180556
126	202506	Solar Fotovoltaica	7º Leilão de Energia Reserva	152.745722479167
127	202506	Solar Fotovoltaica	8º Leilão de Energia Reserva	160.659251045833
128	202506	Térmica a Biomassa	1º Leilão de Energia de Reserva	0.000045833333
129	202506	Térmica a Biomassa	3º Leilão de Energia de Reserva	123.839629536111
130	202506	Térmica a Biomassa	4º Leilão de Energia de Reserva	22.853453879167
131	202506	Térmica a Gás	1º Procedimento Competitivo Simplificado	56.632204480556
132	202506	Térmica a Gás	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	339.192477195833
133	202506	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	53.283651198611
134	202505	Eólica	2º Leilão de Energia de Reserva	511.586148143817
135	202505	Eólica	3º Leilão de Energia de Reserva	244.694671822581
136	202505	Eólica	4º Leilão de Energia de Reserva	205.505274432796
137	202505	Eólica	5º Leilão de Energia Reserva	491.311536491935
138	202505	Eólica	6º Leilão de Energia Reserva	349.845881071237
139	202505	Eólica	8º Leilão de Energia Reserva	241.25177343414
140	202505	Hidráulica CGH	10º Leilão de Energia Reserva	7.210086806452
141	202505	Hidráulica PCH	10º Leilão de Energia Reserva	69.891174705645
142	202505	Hidráulica PCH	3º Leilão de Energia de Reserva	16.260631432796
143	202505	Solar Fotovoltaica	1º Procedimento Competitivo Simplificado	2.083785045699
144	202505	Solar Fotovoltaica	6º Leilão de Energia Reserva	75.102350598118
145	202505	Solar Fotovoltaica	7º Leilão de Energia Reserva	162.454742240591
146	202505	Solar Fotovoltaica	8º Leilão de Energia Reserva	158.566000002688
147	202505	Térmica a Biomassa	1º Leilão de Energia de Reserva	0.000005376344
148	202505	Térmica a Biomassa	3º Leilão de Energia de Reserva	132.502938010753
149	202505	Térmica a Biomassa	4º Leilão de Energia de Reserva	24.929042875
150	202505	Térmica a Gás	1º Procedimento Competitivo Simplificado	44.431738158602
151	202505	Térmica a Gás	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	325.61619647043
152	202505	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	47.136549272849
153	202504	Eólica	2º Leilão de Energia de Reserva	382.311174568056
154	202504	Eólica	3º Leilão de Energia de Reserva	176.627431677778
155	202504	Eólica	4º Leilão de Energia de Reserva	177.052700890278
156	202504	Eólica	5º Leilão de Energia Reserva	328.4516871125
157	202504	Eólica	6º Leilão de Energia Reserva	231.87664985
158	202504	Eólica	8º Leilão de Energia Reserva	196.943224405556
159	202504	Hidráulica CGH	10º Leilão de Energia Reserva	8.385159554167
160	202504	Hidráulica PCH	10º Leilão de Energia Reserva	86.376033726389
161	202504	Hidráulica PCH	3º Leilão de Energia de Reserva	18.361486919444
162	202504	Solar Fotovoltaica	1º Procedimento Competitivo Simplificado	2.046912756944
163	202504	Solar Fotovoltaica	6º Leilão de Energia Reserva	94.967214123611
164	202504	Solar Fotovoltaica	7º Leilão de Energia Reserva	183.846348240278
165	202504	Solar Fotovoltaica	8º Leilão de Energia Reserva	195.759410794444
166	202504	Térmica a Biomassa	1º Leilão de Energia de Reserva	0.000001388889
167	202504	Térmica a Biomassa	3º Leilão de Energia de Reserva	60.760127086111
168	202504	Térmica a Biomassa	4º Leilão de Energia de Reserva	11.073579890278
169	202504	Térmica a Gás	1º Procedimento Competitivo Simplificado	44.125322534722
170	202504	Térmica a Gás	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	332.534664458333
171	202504	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	61.367320177778
172	202503	Eólica	2º Leilão de Energia de Reserva	377.523046948925
173	202503	Eólica	3º Leilão de Energia de Reserva	186.178385712366
174	202503	Eólica	4º Leilão de Energia de Reserva	171.734138202957
175	202503	Eólica	5º Leilão de Energia Reserva	367.240500751344
176	202503	Eólica	6º Leilão de Energia Reserva	262.961183247312
177	202503	Eólica	8º Leilão de Energia Reserva	246.262983084677
178	202503	Hidráulica CGH	10º Leilão de Energia Reserva	7.991656594086
179	202503	Hidráulica PCH	10º Leilão de Energia Reserva	71.049626612903
180	202503	Hidráulica PCH	3º Leilão de Energia de Reserva	19.035528130376
181	202503	Solar Fotovoltaica	1º Procedimento Competitivo Simplificado	1.950817766129
182	202503	Solar Fotovoltaica	6º Leilão de Energia Reserva	117.929198913978
183	202503	Solar Fotovoltaica	7º Leilão de Energia Reserva	194.822398419355
184	202503	Solar Fotovoltaica	8º Leilão de Energia Reserva	212.395155263441
185	202503	Térmica a Biomassa	1º Leilão de Energia de Reserva	0.000009408602
186	202503	Térmica a Biomassa	3º Leilão de Energia de Reserva	10.287700928763
187	202503	Térmica a Biomassa	4º Leilão de Energia de Reserva	1.411561448925
188	202503	Térmica a Gás	1º Procedimento Competitivo Simplificado	44.170070592742
189	202503	Térmica a Gás	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	334.099464659946
190	202503	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	61.053620379032
191	202502	Eólica	2º Leilão de Energia de Reserva	360.213012674107
192	202502	Eólica	3º Leilão de Energia de Reserva	157.887995291667
193	202502	Eólica	4º Leilão de Energia de Reserva	162.050060183036
194	202502	Eólica	5º Leilão de Energia Reserva	302.506657553571
195	202502	Eólica	6º Leilão de Energia Reserva	225.493591123512
196	202502	Eólica	8º Leilão de Energia Reserva	195.499997168155
197	202502	Hidráulica CGH	10º Leilão de Energia Reserva	8.692916696429
198	202502	Hidráulica PCH	10º Leilão de Energia Reserva	84.690419489583
199	202502	Hidráulica PCH	3º Leilão de Energia de Reserva	22.287945941964
200	202502	Solar Fotovoltaica	1º Procedimento Competitivo Simplificado	2.107539340774
201	202502	Solar Fotovoltaica	6º Leilão de Energia Reserva	111.290628497024
202	202502	Solar Fotovoltaica	7º Leilão de Energia Reserva	166.662190635417
203	202502	Solar Fotovoltaica	8º Leilão de Energia Reserva	196.198630761905
204	202502	Térmica a Biomassa	1º Leilão de Energia de Reserva	13.273964285714
205	202502	Térmica a Biomassa	3º Leilão de Energia de Reserva	1.864949116071
206	202502	Térmica a Biomassa	4º Leilão de Energia de Reserva	0.000000258929
207	202502	Térmica a Gás	1º Procedimento Competitivo Simplificado	43.763057470238
208	202502	Térmica a Gás	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	333.925548855655
209	202502	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	61.256539230655
210	202501	Eólica	2º Leilão de Energia de Reserva	353.329829084677
211	202501	Eólica	3º Leilão de Energia de Reserva	111.669821186828
212	202501	Eólica	4º Leilão de Energia de Reserva	136.857936569892
213	202501	Eólica	5º Leilão de Energia Reserva	206.601937719086
214	202501	Eólica	6º Leilão de Energia Reserva	149.313570155914
215	202501	Eólica	8º Leilão de Energia Reserva	147.332507537634
216	202501	Hidráulica CGH	10º Leilão de Energia Reserva	9.459173736559
217	202501	Hidráulica PCH	10º Leilão de Energia Reserva	84.202543767473
218	202501	Hidráulica PCH	3º Leilão de Energia de Reserva	21.278403125
219	202501	Solar Fotovoltaica	1º Procedimento Competitivo Simplificado	1.948289106183
220	202501	Solar Fotovoltaica	6º Leilão de Energia Reserva	117.287538147849
221	202501	Solar Fotovoltaica	7º Leilão de Energia Reserva	175.376782974462
222	202501	Solar Fotovoltaica	8º Leilão de Energia Reserva	194.33048706586
223	202501	Térmica a Biomassa	1º Leilão de Energia de Reserva	25.660194087366
224	202501	Térmica a Biomassa	3º Leilão de Energia de Reserva	0.664876581989
225	202501	Térmica a Biomassa	4º Leilão de Energia de Reserva	0.000002205645
226	202501	Térmica a Gás	1º Procedimento Competitivo Simplificado	43.763781573925
227	202501	Térmica a Gás	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	329.616063075269
228	202501	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	Leilão de Energia de Reserva (MP1232/2024)	60.584797959677
