﻿_id	MES_REFERENCIA	TOTAL_RESULTADO_MCP	COMPENSACAO_MRE	ENCARGOS	EXPOSICOES_FINANCEIRAS	ALIVIO_RETROATIVO	EFEITO_CONTRATACAO_DISP	EFEITO_CONTRATACAO_CCGF	EFEITO_CONTRATACAO_CCEN	EFEITO_CONTRATACAO_QTD	EFEITO_CONTRATACAO_ITAIPU	EFEITO_CONTRATACAO_RRH	EFEITO_CUSTOS_DESC	AJUSTE_RECONTAB	AJUSTE_MCSD_XP	RESULTADO_EXCEDENTE_ER	RESULTADO_FINAL
1	202511	5032798488.97	137684851.91	100329938.37	15467290.07	0	1269199119.81	281952286.34	43487726.88	0	293198138.83	619543347.17	4757910.78	67614315.6	0	0	4476709820.61
2	202510	4513920917.92	125359110.74	105647651.7	143207891.61	27275287.51	1165367382.56	321612612.32	35666479.09	0	367788830.01	738606227.09	3003753.14	60040708.38	0	0	3819820274.24
3	202509	5001668404.15	113776341.74	102761616.42	47791548.86	32656074.46	1503189568.82	310090368.69	37893706.46	0	393045648.34	767216407.09	1974242.04	61270562.05	0	0	4297853050.02
4	202508	5088963813.09	95375887.29	136537749.92	61826575.58	30526132.18	1529120739.92	332507507.56	46955439.34	0.0	481208720.63	951955517.65	1211167.54	55824776.14	0.0	0.0	4145630785.18
5	202507	3528304426.78	86624757.53	81199541.25	18635240.23	0.0	1309395332.87	184746013.94	5290816.24	0.0	318966853.71	605962663	1618675.5	7242029.53	0.0	0.0	3016347254.53
6	202506	3852145531.01	78955584.99	90275332.51	16152851.33	0.0	1721170498.9	125832586.6	62065936.97	0.0	267989662.71	480136184.78	60917.06	6095715.26	0.0	0.0	3458008663.85
7	202505	2869224143.57	89587172.99	94411258.75	643388694.88	159611.48	999205785.92	87284688.99	67730010.28	0.0	234179326.35	321309499.13	3851980.59	32153352.3	0.0	0.0	2626321843.73
8	202504	2866109399.03	98506259.91	51373951.53	659459059.62	7224744.7	921799711.44	15433695.88	41915368.62	0.0	105874337.28	50826684.81	247849.45	16970908.81	0.0	0.0	2673571527.08
9	202503	5213729126.06	92079459.44	42700117.03	1842555235.93	1483465540.39	931442656.08	53708870.98	45607808.71	0.0	53314046.76	21883761.26	2408367.65	17626801.39	0.0	0.0	4680676380.25
10	202502	1322558977.17	101629816.05	56154851.11	181205302.98	204100048.88	470702453.29	23754606.63	15090765.99	0.0	13108199.19	71144829.04	4736881.77	61954661.54	0.0	0.0	1317061703.45
11	202501	1065831283.02	119041403.76	168060190.91	12583458.5	0.0	465631543.19	16226659.14	6182418.21	0.0	1942040.05	31346539.97	3905668.44	85202541.92	0.0	0.0	1244936434.36
