﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	ESTADO	GERACAO_BIOMASSA	CAPACIDADE_INSTALADA_BIOMASSA
1	202312	NORDESTE	AL	70.96634800672	240.2
2	202312	NORDESTE	BA	68.160660521505	499.8
3	202312	NORDESTE	PB	18.257016747312	97.204
4	202312	NORDESTE	PE	54.177558717742	219.925
5	202312	NORDESTE	PI	0	23.5
6	202312	NORDESTE	RN	10.008500352151	57
7	202312	NORDESTE	SE	14.250476344086	58.5
8	202312	NORTE	AM	2.343836513441	9
9	202312	NORTE	MA	48.992059831989	267.04
10	202312	NORTE	PA	0.272249165323	20
11	202312	NORTE	TO	0.000002188172	80
12	202312	SUDESTE	ES	9.148775055108	279.9
13	202312	SUDESTE	GO	110.356355967742	1258.548
14	202312	SUDESTE	MG	294.462316936828	1795.071
15	202312	SUDESTE	MS	303.749679518817	1861.681
16	202312	SUDESTE	MT	40.390634643817	489.576
17	202312	SUDESTE	RJ	9.141659456989	63.79
18	202312	SUDESTE	SP	900.641555228495	6385.508
19	202312	SUL	PR	294.830934235215	975.547
20	202312	SUL	RS	14.753572971774	386.516
21	202312	SUL	SC	1.79011696371	62.864
22	202311	NORDESTE	AL	74.075256640278	240.2
23	202311	NORDESTE	BA	71.896260790278	499.8
24	202311	NORDESTE	PB	21.378463976389	97.204
25	202311	NORDESTE	PE	59.788216166667	219.925
26	202311	NORDESTE	PI	4.363105598611	23.5
27	202311	NORDESTE	RN	9.386015420833	57
28	202311	NORDESTE	SE	13.253593055556	58.5
29	202311	NORTE	AM	2.726556191667	9
30	202311	NORTE	MA	51.4019871	267.04
31	202311	NORTE	PA	1.840760872222	20
32	202311	NORTE	TO	4.525294820833	80
33	202311	SUDESTE	ES	28.737385902778	279.9
34	202311	SUDESTE	GO	328.640733540278	1308.548
35	202311	SUDESTE	MG	504.950275463889	1795.071
36	202311	SUDESTE	MS	407.714850677778	1856.84
37	202311	SUDESTE	MT	55.691210876389	461.076
38	202311	SUDESTE	RJ	11.570613222222	63.79
39	202311	SUDESTE	SP	1854.543764291667	6345.508
40	202311	SUL	PR	378.119563119444	975.547
41	202311	SUL	RS	19.311046213889	386.516
42	202311	SUL	SC	3.131827919444	62.864
43	202310	NORDESTE	AL	71.376755888441	240.2
44	202310	NORDESTE	BA	71.036440918011	499.8
45	202310	NORDESTE	PB	21.250093893817	97.204
46	202310	NORDESTE	PE	59.491942543011	219.925
47	202310	NORDESTE	PI	5.445118032258	23.5
48	202310	NORDESTE	RN	17.917388926075	57
49	202310	NORDESTE	SE	10.635919354839	58.5
50	202310	NORTE	AM	2.627310452957	9
51	202310	NORTE	MA	50.519039060484	267.04
52	202310	NORTE	PA	0.705239426075	20
53	202310	NORTE	TO	20.150783653226	80
54	202310	SUDESTE	ES	31.251448732527	279.9
55	202310	SUDESTE	GO	402.181080954301	1308.548
56	202310	SUDESTE	MG	546.354755818548	1795.071
57	202310	SUDESTE	MS	440.978713826613	1856.84
58	202310	SUDESTE	MT	97.164186948925	495.576
59	202310	SUDESTE	RJ	11.778487155914	63.79
60	202310	SUDESTE	SP	1918.852288331989	6379.303
61	202310	SUL	PR	393.114833182796	975.547
62	202310	SUL	RS	19.979010143817	383.016
63	202310	SUL	SC	2.836715399194	62.864
64	202309	NORDESTE	AL	26.990784031944	240.2
65	202309	NORDESTE	BA	64.781112986111	499.8
66	202309	NORDESTE	PB	20.523076551389	97.204
67	202309	NORDESTE	PE	45.992682170833	219.925
68	202309	NORDESTE	PI	5.452983497222	23.5
69	202309	NORDESTE	RN	22.054037993056	57
70	202309	NORDESTE	SE	3.446468055556	58.5
71	202309	NORTE	AM	1.352691891667	9
72	202309	NORTE	MA	38.639408675	267.04
73	202309	NORTE	PA	1.229519719444	20
74	202309	NORTE	TO	26.806818522222	80
75	202309	SUDESTE	ES	31.083062681944	279.9
76	202309	SUDESTE	GO	474.550116588889	1308.548
77	202309	SUDESTE	MG	582.4806517875	1795.071
78	202309	SUDESTE	MS	501.74758105	1856.84
79	202309	SUDESTE	MT	105.144494497222	495.576
80	202309	SUDESTE	RJ	10.847959151389	63.79
81	202309	SUDESTE	SP	2111.262743831944	6379.303
82	202309	SUL	PR	434.655101655556	975.547
83	202309	SUL	RS	21.557490416667	383.016
84	202309	SUL	SC	1.426817427778	62.864
