﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	GARANTIA_FISICA_SAZO_MRE_OPCOM
1	202606	NORTE	8043.117947
2	202606	SUL	6676.239927
3	202606	NORDESTE	4068.10641
4	202606	SUDESTE	25953.199039266667
5	202605	SUDESTE	26811.49855816129
6	202605	NORDESTE	4147.983628
7	202605	NORTE	7886.272605
8	202605	SUL	6880.246554451613
9	202604	NORTE	8795.16751
10	202604	NORDESTE	4607.932483
11	202604	SUDESTE	29792.8417006
12	202604	SUL	7563.206515
13	202603	SUDESTE	34809.724674
14	202603	NORDESTE	5332.570756
15	202603	NORTE	9623.061601
16	202603	SUL	9017.375963612903
17	202602	SUDESTE	34192.014055
18	202602	NORTE	9736.249563
19	202602	NORDESTE	5230.909828
20	202602	SUL	8461.514262714287
21	202601	SUL	9055.052739
22	202601	NORTE	11107.50936
23	202601	NORDESTE	5603.289545
24	202601	SUDESTE	36083.978562774195
