﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	GARANTIA_FISICA_SAZO_MRE_OPCOM
1	202607	NORDESTE	4811.345387
2	202607	SUDESTE	30558.651995
3	202607	NORTE	9996.96988
4	202607	SUL	7684.270123483871
5	202606	NORTE	8043.117947
6	202606	SUL	6676.239927
7	202606	NORDESTE	4068.10641
8	202606	SUDESTE	25953.199039266667
9	202605	SUDESTE	26811.49855816129
10	202605	NORDESTE	4147.983628
11	202605	NORTE	7886.272605
12	202605	SUL	6880.246554451613
13	202604	NORTE	8795.16751
14	202604	NORDESTE	4607.932483
15	202604	SUDESTE	29792.8417006
16	202604	SUL	7563.206515
17	202603	SUDESTE	34809.724674
18	202603	NORDESTE	5332.570756
19	202603	NORTE	9623.061601
20	202603	SUL	9017.375963612903
21	202602	SUDESTE	34192.014055
22	202602	NORTE	9736.249563
23	202602	NORDESTE	5230.909828
24	202602	SUL	8461.514262714287
25	202601	SUL	9055.052739
26	202601	NORTE	11107.50936
27	202601	NORDESTE	5603.289545
28	202601	SUDESTE	36083.978562774195
