﻿_id	MES_REFERENCIA	CONSUMO_TOTAL_ACR	CONSUMO_TOTAL_ACL
1	202608	41376.303927538975	29350.75740157258
2	202607	39454.29477489113	29284.11387016532
3	202606	39677.987782888886	29262.76840764861
4	202605	41106.36423862097	29126.973692607527
5	202604	42839.57630295555	29195.2039578625
6	202603	44329.831986310484	29488.138602948926
7	202602	44760.00469370982	29532.06137630506
8	202601	43432.25378981452	30500.449031791668
