﻿_id	PROCESSAMENTO	TIPO_NEGOCIACAO	ETAPA	PRODUTO	VIGENCIA	TIPO_ENERGIA	MODALIDADE_PRECO	SUBMERCADO	INICIO_SUPRIMENTO	HORAS_VIGENCIA	SIGLA_AGENTE	STATUS_LANCE	MONTANTE_NEGOCIADO_MWM	MONTANTE_NEGOCIADO_BASE_ANUAL	MONTANTE_NEGOCIADO_MWH	PRECO_MEDIO_NEGOCIACAO	PRECO_MARGINAL	MAIOR_PRECO_NEGOCIACAO
1	202505	Compra	Etapa 18	6ECPF-S	6 meses	Energia Convencional	Fixo	SUL	2025-01-07T00:00:00	4416	ZETA ENERGIA	Atendido	3	1.512329	13248	348.5	348.5	
2	202505	Venda	Etapa 18	6ECPF-S	6 meses	Energia Convencional	Fixo	SUL	2025-01-07T00:00:00	4416	DCELT	Parcialmente Atendido	3	1.512329	13248	348.5	348.5	348.5
3	202505	Venda	Etapa 22 (2025/07)	1ECPFS	1 mês	Energia Convencional	Fixo	SUL	2025-01-07T00:00:00	744	DCELT	Atendido	1.9	0.16137	1413.6	330.5	330.5	330.5
4	202505	Compra	Etapa 22 (2025/07)	1ECPFS	1 mês	Energia Convencional	Fixo	SUL	2025-01-07T00:00:00	744	MATRIX COM	Parcialmente Atendido	1.9	0.16137	1413.6	330.5	330.5	
5	202508	Venda	Etapa 6 (2025/11)	1ECPFS	1 mês	Energia Convencional	Fixo	SUL	2025-01-11T00:00:00	720	DCELT	Atendido	3.3	0.271233	2376	323.5	323.5	323.5
6	202508	Compra	Etapa 6 (2025/11)	1ECPFS	1 mês	Energia Convencional	Fixo	SUL	2025-01-11T00:00:00	720	GENCO	Parcialmente Atendido	3.3	0.271233	2376	323.5	323.5	
7	202510	Venda	Etapa 7 (2025/11)	1EEPVS	1 mês	Energia Convencional Especial	Spread	SUL	2025-01-11T00:00:00	720	CELESC DIST	Parcialmente Atendido	45	3.69863	32400	1.04	0.41	1.3
8	202510	Compra	Etapa 7 (2025/11)	1EEPVS	1 mês	Energia Convencional Especial	Spread	SUL	2025-01-11T00:00:00	720	ITAU COM	Atendido	5	0.410959	3600	0.88	0.41	
9	202510	Compra	Etapa 7 (2025/11)	1EEPVS	1 mês	Energia Convencional Especial	Spread	SUL	2025-01-11T00:00:00	720	SEMPER	Atendido	10	0.821918	7200	1.2	0.41	
10	202510	Compra	Etapa 7 (2025/11)	1EEPVS	1 mês	Energia Convencional Especial	Spread	SUL	2025-01-11T00:00:00	720	ITAU COM	Atendido	5	0.410959	3600	0.41	0.41	
11	202510	Compra	Etapa 7 (2025/11)	1EEPVS	1 mês	Energia Convencional Especial	Spread	SUL	2025-01-11T00:00:00	720	SEMPER	Atendido	20	1.643836	14400	1.1	0.41	
12	202510	Compra	Etapa 7 (2025/11)	1EEPVS	1 mês	Energia Convencional Especial	Spread	SUL	2025-01-11T00:00:00	720	SEMPER	Atendido	5	0.410959	3600	1.3	0.41	
13	202511	Compra	Etapa 7 (2025/12)	1EEPVS	1 mês	Energia Convencional Especial	Spread	SUL	2025-01-12T00:00:00	744	SEMPER	Atendido	5	0.424658	3720	0.5	0.1	
14	202511	Compra	Etapa 7 (2025/12)	1EEPVS	1 mês	Energia Convencional Especial	Spread	SUL	2025-01-12T00:00:00	744	SEMPER	Atendido	15	1.273973	11160	0.3	0.1	
15	202511	Compra	Etapa 7 (2025/12)	1EEPVS	1 mês	Energia Convencional Especial	Spread	SUL	2025-01-12T00:00:00	744	ITAU COM	Atendido	5	0.424658	3720	0.88	0.1	
16	202511	Compra	Etapa 7 (2025/12)	1EEPVS	1 mês	Energia Convencional Especial	Spread	SUL	2025-01-12T00:00:00	744	SEMPER	Atendido	10	0.849315	7440	0.4	0.1	
17	202511	Compra	Etapa 7 (2025/12)	1EEPVS	1 mês	Energia Convencional Especial	Spread	SUL	2025-01-12T00:00:00	744	SEMPER	Atendido	5	0.424658	3720	0.8	0.1	
18	202511	Compra	Etapa 7 (2025/12)	1EEPVS	1 mês	Energia Convencional Especial	Spread	SUL	2025-01-12T00:00:00	744	SEMPER	Atendido	5	0.424658	3720	0.6	0.1	
19	202511	Compra	Etapa 7 (2025/12)	1EEPVS	1 mês	Energia Convencional Especial	Spread	SUL	2025-01-12T00:00:00	744	SEMPER	Atendido	20	1.69863	14880	0.1	0.1	
20	202511	Venda	Etapa 7 (2025/12)	1EEPVS	1 mês	Energia Convencional Especial	Spread	SUL	2025-01-12T00:00:00	744	CELESC DIST	Parcialmente Atendido	65	5.520548	48360	0.38	0.1	0.88
