﻿_id	MES_REFERENCIA	LEILAO	GERACAO_BIOMASSA	CAPACIDADE_INSTALADA_BIOMASSA	GARANTIA_FISICA_BIOMASSA
1	202312	1º Leilão de Energia de Reserva	118.344613821237	1573.19996487862	366.031404382259
2	202312	1º Leilão de Energia Nova	19.21902553629	156.928940244285	39.417328446906
3	202312	1º Leilão de Fontes Alternativas	13.822392079301	400.635622140493	77.100063999957
4	202312	2º Leilão de Energia Nova	15.22037953629	212.102656607572	69.532950432748
5	202312	2º Leilão de Fontes Alternativas	3.48589356586	65	13.7
6	202312	3º Leilão de Energia de Reserva	46.445956885753	369.689396966446	83.789643171517
7	202312	3º Leilão de Energia Nova	33.812165141129	214.621016142782	45.812704308576
8	202312	4º Leilão de Energia de Reserva	11.825074170699	104.097247896947	20.77053472252
9	202312	8º Leilão de Energia Nova	1.646299831989	33.890272884872	10.017565955675
10	202312	18º Leilão de Energia Nova		10.450704482847	9.274299987756
11	202312	22º Leilão de Energia Nova		7.356615941384	6.253123550176
12	202312	21º Leilão de Energia Nova		41.4	30.9
13	202312	23º Leilão de Energia Nova		48.57093776295	41.868148351663
14	202309	1º Leilão de Energia de Reserva	691.498584991667	1563.061743835357	362.875809968899
15	202309	1º Leilão de Energia Nova	39.231014577778	148.67748929317	37.469975424027
16	202309	1º Leilão de Fontes Alternativas	124.421078823611	400.635373025263	77.09999599998
17	202309	2º Leilão de Energia Nova	85.5314146375	211.941086834375	69.488523957903
18	202309	2º Leilão de Fontes Alternativas	10.299558880556	65	13.7
19	202309	3º Leilão de Energia de Reserva	124.560015304167	374.349964272446	86.659561849532
20	202309	3º Leilão de Energia Nova	82.683005483333	214.549982568553	45.76830101034
21	202309	4º Leilão de Energia de Reserva	43.537695663889	133.961312100188	33.524917321205
22	202309	8º Leilão de Energia Nova	13.832936020833	33.830845771148	10.000000000001
23	202309	18º Leilão de Energia Nova		10.40986403476	9.238056826559
24	202309	22º Leilão de Energia Nova		7.356656284296	6.253157841652
25	202309	21º Leilão de Energia Nova		41.4	30.9
26	202309	23º Leilão de Energia Nova		48.5709173657	41.868130769233
