﻿_id	MES_REFERENCIA	EXCEDENTE_FINANCEIRO	EXCEDENTE_FINANCEIRO_POSITIVO	TOTAL_RECURSO_DISPONIVEL	TOTAL_EXPOSICAO_NEGATIVA	COBERTURA_EXPOSICAO_NEGATIVA	TOTAL_EXPOSICAO_NEGATIVA_REM	TOTAL_EXPOSICAO_NEGATIVA_LIQ	TOTAL_RECURSO_DISPONIVEL_EF_ANT	TOTAL_RECURSO_COMPENSACAO_EF_N	RESERVA_ALIVIO_ESS
1	202312	1009.44	180.52	1189.96	1368.29	1190	0	0	0	0	0
2	202311	1094.11	178.34	1272.45	609.39	609.39	0	0	663.06	0	663.06
3	202310	366.41	38.27	404.68	183.26	183.26	0	0	221.42	0	221.42
4	202309	117.97	44.99	162.96	105.98	105.98	0	0	56.98	0	56.98
5	202308	0.12	0	0.12	0	0	0	0	0.12	0	0.12
6	202305	0.07	0	0.07	0	0	0	0	0.07	0	0.07
7	202306	-0.07	0	-0.07	0	0	0	0	0.0	0	0.0
8	202307	0.31	0	0.31	0	0	0	0	0.31	0	0.31
