﻿_id	MES_REFERENCIA	ENCARGO_ENERGIA_RESERVA	TOTAL_PAGAMENTO_LIQ_ER	FUNDO_GARANTIA_OPER_CONTR_ER	TOTAL_RECEITA_RETIDA_CONER	CUSTO_ADIMN_FIN_TRIB_CCEE	SALDO_EFETIVO_CONER
1	202512	917124862.01	1484208953.51	138017704.12	0	449400.45	705551196.3
2	202511	752397011.14	1391719188.95	136664865.49	0	453335.75	776440379.15
3	202510	737697847.1	1406793789.78	134854132.39	0	948646.09	804898720.68
4	202509	654193683.95	1402186123.42	132199702.36	0	457271.05	880649412.76
5	202508	924883484.21	1435396168.38	134181409.94	0	457271.05	645151364.82
6	202507	903066580.52	1429496177.93	133767198.16	0	455987.45	660652782.22
7	202506	1103146836.93	1424895735.39	131277550.86	0	446002.61	453472451.66
8	202505	1242919929.18	1453704435.57	133433809.84	0	452016.75	344670333.21
9	202504	1106512385.75	1382366465.54	130964671.84	0	450058.61	407268810.37
10	202503	1257466220.07	1483695975.81	139384313.12	0	440025.81	366054094.88
11	202502	1313908984.01	1443067094.95	139887827.15	0	425561.87	269471499.41
12	202501	309928622.3	1529997167.58	144798193.09	0	424493.97	1365291232.71
